Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2009-2040

Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2009-2040

Alle leeftijden Geslacht Regio's 2009 Perioden Totale bevolking (aantal) Herkomstgroepering en generatie Autochtoon (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 1e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 1e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 2e generatie (aantal) Regiocode
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Soest 2040 47.291 34.585 5.706 2.984 2.722 7.000 3.272 3.728 0342
Totaal over alle leeftijden Mannen Soest 2040 22.774 16.779 2.589 1.250 1.339 3.406 1.542 1.864 0342
Totaal over alle leeftijden Vrouwen Soest 2040 24.517 17.806 3.117 1.734 1.383 3.594 1.730 1.864 0342
0 tot 5 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.525 1.927 274 31 243 324 9 315 0342
0 tot 5 jaar Mannen Soest 2040 1.278 978 134 11 123 166 6 160 0342
0 tot 5 jaar Vrouwen Soest 2040 1.247 949 140 20 120 158 3 155 0342
5 tot 10 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.555 1.921 282 42 240 352 34 318 0342
5 tot 10 jaar Mannen Soest 2040 1.273 943 160 31 129 170 13 157 0342
5 tot 10 jaar Vrouwen Soest 2040 1.282 978 122 11 111 182 21 161 0342
10 tot 15 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.571 1.892 278 86 192 401 54 347 0342
10 tot 15 jaar Mannen Soest 2040 1.311 981 122 24 98 208 17 191 0342
10 tot 15 jaar Vrouwen Soest 2040 1.260 911 156 62 94 193 37 156 0342
15 tot 20 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.514 1.832 265 98 167 417 108 309 0342
15 tot 20 jaar Mannen Soest 2040 1.271 905 150 69 81 216 57 159 0342
15 tot 20 jaar Vrouwen Soest 2040 1.243 927 115 29 86 201 51 150 0342
20 tot 25 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.200 1.539 248 100 148 413 131 282 0342
20 tot 25 jaar Mannen Soest 2040 1.131 769 149 60 89 213 62 151 0342
20 tot 25 jaar Vrouwen Soest 2040 1.069 770 99 40 59 200 69 131 0342
25 tot 30 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.329 1.522 305 194 111 502 242 260 0342
25 tot 30 jaar Mannen Soest 2040 1.135 745 150 91 59 240 112 128 0342
25 tot 30 jaar Vrouwen Soest 2040 1.194 777 155 103 52 262 130 132 0342
30 tot 35 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.637 1.718 336 227 109 583 269 314 0342
30 tot 35 jaar Mannen Soest 2040 1.316 852 174 117 57 290 148 142 0342
30 tot 35 jaar Vrouwen Soest 2040 1.321 866 162 110 52 293 121 172 0342
35 tot 40 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 3.169 2.117 434 318 116 618 299 319 0342
35 tot 40 jaar Mannen Soest 2040 1.533 1.062 194 132 62 277 126 151 0342
35 tot 40 jaar Vrouwen Soest 2040 1.636 1.055 240 186 54 341 173 168 0342
40 tot 45 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 3.113 2.067 428 303 125 618 258 360 0342
40 tot 45 jaar Mannen Soest 2040 1.548 1.068 193 135 58 287 115 172 0342
40 tot 45 jaar Vrouwen Soest 2040 1.565 999 235 168 67 331 143 188 0342
45 tot 50 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 3.039 2.075 397 280 117 567 246 321 0342
45 tot 50 jaar Mannen Soest 2040 1.472 1.048 148 99 49 276 122 154 0342
45 tot 50 jaar Vrouwen Soest 2040 1.567 1.027 249 181 68 291 124 167 0342
50 tot 55 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.823 1.992 354 250 104 477 244 233 0342
50 tot 55 jaar Mannen Soest 2040 1.405 1.015 146 95 51 244 137 107 0342
50 tot 55 jaar Vrouwen Soest 2040 1.418 977 208 155 53 233 107 126 0342
55 tot 60 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.710 1.921 352 232 120 437 267 170 0342
55 tot 60 jaar Mannen Soest 2040 1.299 955 134 79 55 210 115 95 0342
55 tot 60 jaar Vrouwen Soest 2040 1.411 966 218 153 65 227 152 75 0342
60 tot 65 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.594 1.908 318 191 127 368 262 106 0342
60 tot 65 jaar Mannen Soest 2040 1.242 932 124 72 52 186 124 62 0342
60 tot 65 jaar Vrouwen Soest 2040 1.352 976 194 119 75 182 138 44 0342
65 tot 70 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.872 2.279 302 161 141 291 248 43 0342
65 tot 70 jaar Mannen Soest 2040 1.334 1.068 129 65 64 137 114 23 0342
65 tot 70 jaar Vrouwen Soest 2040 1.538 1.211 173 96 77 154 134 20 0342
70 tot 75 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.918 2.309 361 155 206 248 232 16 0342
70 tot 75 jaar Mannen Soest 2040 1.331 1.063 157 57 100 111 105 6 0342
70 tot 75 jaar Vrouwen Soest 2040 1.587 1.246 204 98 106 137 127 10 0342
75 tot 80 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 2.593 2.082 322 124 198 189 179 10 0342
75 tot 80 jaar Mannen Soest 2040 1.163 941 134 39 95 88 83 5 0342
75 tot 80 jaar Vrouwen Soest 2040 1.430 1.141 188 85 103 101 96 5 0342
80 tot 85 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 1.914 1.578 212 82 130 124 120 4 0342
80 tot 85 jaar Mannen Soest 2040 857 712 92 32 60 53 52 1 0342
80 tot 85 jaar Vrouwen Soest 2040 1.057 866 120 50 70 71 68 3 0342
85 tot 90 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 1.291 1.110 139 62 77 42 42 0 0342
85 tot 90 jaar Mannen Soest 2040 527 451 58 23 35 18 18 0 0342
85 tot 90 jaar Vrouwen Soest 2040 764 659 81 39 42 24 24 0 0342
90 tot 95 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 736 638 72 37 35 26 25 1 0342
90 tot 95 jaar Mannen Soest 2040 286 243 29 14 15 14 14 0 0342
90 tot 95 jaar Vrouwen Soest 2040 450 395 43 23 20 12 11 1 0342
95 jaar of ouder Mannen en vrouwen Soest 2040 188 158 27 11 16 3 3 0 0342
95 jaar of ouder Mannen Soest 2040 62 48 12 5 7 2 2 0 0342
95 jaar of ouder Vrouwen Soest 2040 126 110 15 6 9 1 1 0 0342
0 tot 10 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 5.080 3.848 556 73 483 676 43 633 0342
0 tot 10 jaar Mannen Soest 2040 2.551 1.921 294 42 252 336 19 317 0342
0 tot 10 jaar Vrouwen Soest 2040 2.529 1.927 262 31 231 340 24 316 0342
10 tot 20 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 5.085 3.724 543 184 359 818 162 656 0342
10 tot 20 jaar Mannen Soest 2040 2.582 1.886 272 93 179 424 74 350 0342
10 tot 20 jaar Vrouwen Soest 2040 2.503 1.838 271 91 180 394 88 306 0342
20 tot 30 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 4.529 3.061 553 294 259 915 373 542 0342
20 tot 30 jaar Mannen Soest 2040 2.266 1.514 299 151 148 453 174 279 0342
20 tot 30 jaar Vrouwen Soest 2040 2.263 1.547 254 143 111 462 199 263 0342
30 tot 40 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 5.806 3.835 770 545 225 1.201 568 633 0342
30 tot 40 jaar Mannen Soest 2040 2.849 1.914 368 249 119 567 274 293 0342
30 tot 40 jaar Vrouwen Soest 2040 2.957 1.921 402 296 106 634 294 340 0342
40 tot 50 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 6.152 4.142 825 583 242 1.185 504 681 0342
40 tot 50 jaar Mannen Soest 2040 3.020 2.116 341 234 107 563 237 326 0342
40 tot 50 jaar Vrouwen Soest 2040 3.132 2.026 484 349 135 622 267 355 0342
50 tot 60 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 5.533 3.913 706 482 224 914 511 403 0342
50 tot 60 jaar Mannen Soest 2040 2.704 1.970 280 174 106 454 252 202 0342
50 tot 60 jaar Vrouwen Soest 2040 2.829 1.943 426 308 118 460 259 201 0342
60 tot 70 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 5.466 4.187 620 352 268 659 510 149 0342
60 tot 70 jaar Mannen Soest 2040 2.576 2.000 253 137 116 323 238 85 0342
60 tot 70 jaar Vrouwen Soest 2040 2.890 2.187 367 215 152 336 272 64 0342
70 tot 80 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 5.511 4.391 683 279 404 437 411 26 0342
70 tot 80 jaar Mannen Soest 2040 2.494 2.004 291 96 195 199 188 11 0342
70 tot 80 jaar Vrouwen Soest 2040 3.017 2.387 392 183 209 238 223 15 0342
80 tot 90 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 3.205 2.688 351 144 207 166 162 4 0342
80 tot 90 jaar Mannen Soest 2040 1.384 1.163 150 55 95 71 70 1 0342
80 tot 90 jaar Vrouwen Soest 2040 1.821 1.525 201 89 112 95 92 3 0342
90 jaar of ouder Mannen en vrouwen Soest 2040 924 796 99 48 51 29 28 1 0342
90 jaar of ouder Mannen Soest 2040 348 291 41 19 22 16 16 0 0342
90 jaar of ouder Vrouwen Soest 2040 576 505 58 29 29 13 12 1 0342
0 tot 20 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 10.165 7.572 1.099 257 842 1.494 205 1.289 0342
0 tot 20 jaar Mannen Soest 2040 5.133 3.807 566 135 431 760 93 667 0342
0 tot 20 jaar Vrouwen Soest 2040 5.032 3.765 533 122 411 734 112 622 0342
20 tot 65 jaar Mannen en vrouwen Soest 2040 24.614 16.859 3.172 2.095 1.077 4.583 2.218 2.365 0342
20 tot 65 jaar Mannen Soest 2040 12.081 8.446 1.412 880 532 2.223 1.061 1.162 0342
20 tot 65 jaar Vrouwen Soest 2040 12.533 8.413 1.760 1.215 545 2.360 1.157 1.203 0342
65 jaar of ouder Mannen en vrouwen Soest 2040 12.512 10.154 1.435 632 803 923 849 74 0342
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
De samenstelling bevolking per regio naar leeftijd,
geslacht
en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010
Frequentie: Stopgezet per 12 oktober 2011

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2009.
De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest
recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2009
tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2011 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Herkomstgroepering en generatie
Herkomstgroepering
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis
van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Autochtoon
Autochtonen
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceani% of Indonesi% of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesi% en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indi%
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
1e generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
Niet-westerse allochtonen
Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
1e generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
Regiocode