Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2009-2040

Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2009-2040

Alle leeftijden Geslacht Regio's 2009 Perioden Totale bevolking (aantal) Herkomstgroepering en generatie Autochtoon (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 1e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 1e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 2e generatie (aantal) Regiocode
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 20.916 15.959 2.128 1.132 996 2.829 1.165 1.664 0388
Totaal over alle leeftijden Mannen Enkhuizen 2040 10.478 8.211 980 475 505 1.287 484 803 0388
Totaal over alle leeftijden Vrouwen Enkhuizen 2040 10.438 7.748 1.148 657 491 1.542 681 861 0388
0 tot 5 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.013 806 77 7 70 130 3 127 0388
0 tot 5 jaar Mannen Enkhuizen 2040 515 414 41 1 40 60 2 58 0388
0 tot 5 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 498 392 36 6 30 70 1 69 0388
5 tot 10 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.086 856 90 14 76 140 12 128 0388
5 tot 10 jaar Mannen Enkhuizen 2040 574 455 51 11 40 68 8 60 0388
5 tot 10 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 512 401 39 3 36 72 4 68 0388
10 tot 15 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.057 819 56 6 50 182 6 176 0388
10 tot 15 jaar Mannen Enkhuizen 2040 535 424 28 4 24 83 5 78 0388
10 tot 15 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 522 395 28 2 26 99 1 98 0388
15 tot 20 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.075 817 63 25 38 195 20 175 0388
15 tot 20 jaar Mannen Enkhuizen 2040 557 439 29 12 17 89 4 85 0388
15 tot 20 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 518 378 34 13 21 106 16 90 0388
20 tot 25 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 998 721 114 51 63 163 24 139 0388
20 tot 25 jaar Mannen Enkhuizen 2040 503 369 62 28 34 72 9 63 0388
20 tot 25 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 495 352 52 23 29 91 15 76 0388
25 tot 30 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.085 717 147 94 53 221 85 136 0388
25 tot 30 jaar Mannen Enkhuizen 2040 556 378 80 48 32 98 25 73 0388
25 tot 30 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 529 339 67 46 21 123 60 63 0388
30 tot 35 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.201 799 168 121 47 234 93 141 0388
30 tot 35 jaar Mannen Enkhuizen 2040 618 434 74 50 24 110 38 72 0388
30 tot 35 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 583 365 94 71 23 124 55 69 0388
35 tot 40 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.365 946 162 112 50 257 111 146 0388
35 tot 40 jaar Mannen Enkhuizen 2040 703 504 74 50 24 125 46 79 0388
35 tot 40 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 662 442 88 62 26 132 65 67 0388
40 tot 45 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.338 934 158 114 44 246 121 125 0388
40 tot 45 jaar Mannen Enkhuizen 2040 718 524 83 62 21 111 46 65 0388
40 tot 45 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 620 410 75 52 23 135 75 60 0388
45 tot 50 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.355 976 138 89 49 241 117 124 0388
45 tot 50 jaar Mannen Enkhuizen 2040 698 535 56 30 26 107 55 52 0388
45 tot 50 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 657 441 82 59 23 134 62 72 0388
50 tot 55 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.360 1.014 156 101 55 190 101 89 0388
50 tot 55 jaar Mannen Enkhuizen 2040 717 563 71 36 35 83 42 41 0388
50 tot 55 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 643 451 85 65 20 107 59 48 0388
55 tot 60 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.250 944 139 85 54 167 86 81 0388
55 tot 60 jaar Mannen Enkhuizen 2040 630 497 51 29 22 82 41 41 0388
55 tot 60 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 620 447 88 56 32 85 45 40 0388
60 tot 65 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.189 950 123 76 47 116 79 37 0388
60 tot 65 jaar Mannen Enkhuizen 2040 600 500 54 32 22 46 29 17 0388
60 tot 65 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 589 450 69 44 25 70 50 20 0388
65 tot 70 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.288 1.033 149 73 76 106 83 23 0388
65 tot 70 jaar Mannen Enkhuizen 2040 645 540 64 27 37 41 30 11 0388
65 tot 70 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 643 493 85 46 39 65 53 12 0388
70 tot 75 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.270 1.033 138 61 77 99 89 10 0388
70 tot 75 jaar Mannen Enkhuizen 2040 624 508 69 25 44 47 41 6 0388
70 tot 75 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 646 525 69 36 33 52 48 4 0388
75 tot 80 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.140 1.001 83 24 59 56 54 2 0388
75 tot 80 jaar Mannen Enkhuizen 2040 523 467 30 4 26 26 26 0 0388
75 tot 80 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 617 534 53 20 33 30 28 2 0388
80 tot 85 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 846 727 68 34 34 51 47 4 0388
80 tot 85 jaar Mannen Enkhuizen 2040 366 315 29 12 17 22 21 1 0388
80 tot 85 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 480 412 39 22 17 29 26 3 0388
85 tot 90 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 601 512 67 31 36 22 21 1 0388
85 tot 90 jaar Mannen Enkhuizen 2040 249 216 24 11 13 9 8 1 0388
85 tot 90 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 352 296 43 20 23 13 13 0 0388
90 tot 95 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 313 275 28 13 15 10 10 0 0388
90 tot 95 jaar Mannen Enkhuizen 2040 118 102 10 3 7 6 6 0 0388
90 tot 95 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 195 173 18 10 8 4 4 0 0388
95 jaar of ouder Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 86 79 4 1 3 3 3 0 0388
95 jaar of ouder Mannen Enkhuizen 2040 29 27 0 0 0 2 2 0 0388
95 jaar of ouder Vrouwen Enkhuizen 2040 57 52 4 1 3 1 1 0 0388
0 tot 10 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 2.099 1.662 167 21 146 270 15 255 0388
0 tot 10 jaar Mannen Enkhuizen 2040 1.089 869 92 12 80 128 10 118 0388
0 tot 10 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 1.010 793 75 9 66 142 5 137 0388
10 tot 20 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 2.132 1.636 119 31 88 377 26 351 0388
10 tot 20 jaar Mannen Enkhuizen 2040 1.092 863 57 16 41 172 9 163 0388
10 tot 20 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 1.040 773 62 15 47 205 17 188 0388
20 tot 30 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 2.083 1.438 261 145 116 384 109 275 0388
20 tot 30 jaar Mannen Enkhuizen 2040 1.059 747 142 76 66 170 34 136 0388
20 tot 30 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 1.024 691 119 69 50 214 75 139 0388
30 tot 40 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 2.566 1.745 330 233 97 491 204 287 0388
30 tot 40 jaar Mannen Enkhuizen 2040 1.321 938 148 100 48 235 84 151 0388
30 tot 40 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 1.245 807 182 133 49 256 120 136 0388
40 tot 50 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 2.693 1.910 296 203 93 487 238 249 0388
40 tot 50 jaar Mannen Enkhuizen 2040 1.416 1.059 139 92 47 218 101 117 0388
40 tot 50 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 1.277 851 157 111 46 269 137 132 0388
50 tot 60 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 2.610 1.958 295 186 109 357 187 170 0388
50 tot 60 jaar Mannen Enkhuizen 2040 1.347 1.060 122 65 57 165 83 82 0388
50 tot 60 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 1.263 898 173 121 52 192 104 88 0388
60 tot 70 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 2.477 1.983 272 149 123 222 162 60 0388
60 tot 70 jaar Mannen Enkhuizen 2040 1.245 1.040 118 59 59 87 59 28 0388
60 tot 70 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 1.232 943 154 90 64 135 103 32 0388
70 tot 80 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 2.410 2.034 221 85 136 155 143 12 0388
70 tot 80 jaar Mannen Enkhuizen 2040 1.147 975 99 29 70 73 67 6 0388
70 tot 80 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 1.263 1.059 122 56 66 82 76 6 0388
80 tot 90 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 1.447 1.239 135 65 70 73 68 5 0388
80 tot 90 jaar Mannen Enkhuizen 2040 615 531 53 23 30 31 29 2 0388
80 tot 90 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 832 708 82 42 40 42 39 3 0388
90 jaar of ouder Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 399 354 32 14 18 13 13 0 0388
90 jaar of ouder Mannen Enkhuizen 2040 147 129 10 3 7 8 8 0 0388
90 jaar of ouder Vrouwen Enkhuizen 2040 252 225 22 11 11 5 5 0 0388
0 tot 20 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 4.231 3.298 286 52 234 647 41 606 0388
0 tot 20 jaar Mannen Enkhuizen 2040 2.181 1.732 149 28 121 300 19 281 0388
0 tot 20 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 2.050 1.566 137 24 113 347 22 325 0388
20 tot 65 jaar Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 11.141 8.001 1.305 843 462 1.835 817 1.018 0388
20 tot 65 jaar Mannen Enkhuizen 2040 5.743 4.304 605 365 240 834 331 503 0388
20 tot 65 jaar Vrouwen Enkhuizen 2040 5.398 3.697 700 478 222 1.001 486 515 0388
65 jaar of ouder Mannen en vrouwen Enkhuizen 2040 5.544 4.660 537 237 300 347 307 40 0388
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
De samenstelling bevolking per regio naar leeftijd,
geslacht
en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010
Frequentie: Stopgezet per 12 oktober 2011

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2009.
De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest
recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2009
tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2011 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Herkomstgroepering en generatie
Herkomstgroepering
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis
van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Autochtoon
Autochtonen
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceani% of Indonesi% of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesi% en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indi%
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
1e generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
Niet-westerse allochtonen
Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
1e generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
Regiocode