Vermogensklassen; huishoudens, kenmerken, 2002-2014
| Vermogensklassen | Kenmerken van het huishouden | Perioden | Huishoudens met vermogen Aantal (x 1 000) | Bedrag van het vermogen Totaal (mld euro) | Bedrag van het vermogen Gemiddeld (1 000 euro) | Bedrag van het vermogen 50e percentiel (mediaan) (1 000 euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal particulier huishouden | 1e 10%-groep (laag inkomen) | 2014 | 748 | 65,0 | 87 | 1 |
| Totaal particulier huishouden | 2e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 748 | 39,4 | 53 | 3 |
| Totaal particulier huishouden | 3e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 748 | 48,1 | 64 | 5 |
| Totaal particulier huishouden | 4e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 748 | 62,2 | 83 | 12 |
| Totaal particulier huishouden | 5e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 748 | 78,7 | 105 | 24 |
| Totaal particulier huishouden | 6e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 748 | 92,5 | 124 | 33 |
| Totaal particulier huishouden | 7e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 748 | 101,4 | 136 | 40 |
| Totaal particulier huishouden | 8e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 748 | 119,0 | 159 | 56 |
| Totaal particulier huishouden | 9e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 748 | 157,6 | 211 | 90 |
| Totaal particulier huishouden | 10e 10%-groep (hoog inkomen) | 2014 | 748 | 425,5 | 569 | 195 |
| Totaal particulier huishouden | Herkomst: Nederland | 2014 | 5.969 | 1.072,5 | 180 | 34 |
| Totaal particulier huishouden | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 67 | 1,7 | 25 | 0 |
| Totaal particulier huishouden | Herkomst: Nederland | 2014 | 5.969 | 1.072,5 | 180 | 34 |
| Totaal particulier huishouden | 1 Inkomen uit arbeid | 2014 | 3.830 | 434,4 | 113 | 10 |
| Totaal particulier huishouden | 1.3 Overig inkomen uit arbeid | 2014 | 151 | 128,2 | 851 | 196 |
| Totaal particulier huishouden | 2 Inkomen uit eigen onderneming | 2014 | 907 | 342,4 | 377 | 95 |
| Totaal particulier huishouden | 3 Overdrachtsinkomen | 2014 | 2.744 | 412,6 | 150 | 23 |
| Totaal particulier huishouden | 3.1 Uitkering inkomensverzekering | 2014 | 2.232 | 407,2 | 182 | 62 |
| Totaal particulier huishouden | 3.3 Overig overdrachtsinkomen | 2014 | 133 | 2,5 | 19 | 1 |
| Totaal particulier huishouden | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 1.736 | 180,8 | 104 | 4 |
| Totaal particulier huishouden | Sterk stedelijk | 2014 | 2.070 | 251,9 | 122 | 10 |
| Totaal particulier huishouden | Matig stedelijk | 2014 | 1.469 | 267,8 | 182 | 32 |
| Totaal particulier huishouden | Weinig stedelijk | 2014 | 1.500 | 329,3 | 220 | 68 |
| Totaal particulier huishouden | Niet stedelijk | 2014 | 706 | 159,8 | 226 | 90 |
| Totaal particulier huishouden | Noord-Nederland (LD) | 2014 | 772 | 104,1 | 135 | 22 |
| Totaal particulier huishouden | Oost-Nederland (LD) | 2014 | 1.511 | 236,0 | 156 | 23 |
| Totaal particulier huishouden | West-Nederland (LD) | 2014 | 3.609 | 583,6 | 162 | 14 |
| Totaal particulier huishouden | Zuid-Nederland (LD) | 2014 | 1.588 | 265,9 | 167 | 32 |
| Vermogen negatief | 1e 10%-groep (laag inkomen) | 2014 | 45 | -4,6 | -102 | -39 |
| Vermogen negatief | 2e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 34 | -1,6 | -49 | -26 |
| Vermogen negatief | 3e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 59 | -2,3 | -38 | -25 |
| Vermogen negatief | 4e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 76 | -3,0 | -40 | -27 |
| Vermogen negatief | 5e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 96 | -3,9 | -41 | -29 |
| Vermogen negatief | 6e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 140 | -6,0 | -43 | -32 |
| Vermogen negatief | 7e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 174 | -7,9 | -46 | -35 |
| Vermogen negatief | 8e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 179 | -9,1 | -51 | -38 |
| Vermogen negatief | 9e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 160 | -9,6 | -60 | -42 |
| Vermogen negatief | 10e 10%-groep (hoog inkomen) | 2014 | 119 | -12,5 | -105 | -58 |
| Vermogen negatief | Herkomst: Nederland | 2014 | 874 | -49,6 | -57 | -35 |
| Vermogen negatief | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 8 | -0,4 | -52 | -37 |
| Vermogen negatief | Herkomst: Nederland | 2014 | 874 | -49,6 | -57 | -35 |
| Vermogen negatief | 1 Inkomen uit arbeid | 2014 | 850 | -44,6 | -52 | -35 |
| Vermogen negatief | 1.3 Overig inkomen uit arbeid | 2014 | 28 | -5,6 | -200 | -80 |
| Vermogen negatief | 2 Inkomen uit eigen onderneming | 2014 | 174 | -12,3 | -71 | -38 |
| Vermogen negatief | 3 Overdrachtsinkomen | 2014 | 57 | -3,7 | -65 | -30 |
| Vermogen negatief | 3.1 Uitkering inkomensverzekering | 2014 | 52 | -3,4 | -64 | -31 |
| Vermogen negatief | 3.3 Overig overdrachtsinkomen | 2014 | 1 | -0,1 | -96 | -35 |
| Vermogen negatief | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 230 | -12,2 | -53 | -33 |
| Vermogen negatief | Sterk stedelijk | 2014 | 337 | -17,4 | -52 | -35 |
| Vermogen negatief | Matig stedelijk | 2014 | 226 | -13,4 | -59 | -37 |
| Vermogen negatief | Weinig stedelijk | 2014 | 199 | -12,3 | -62 | -36 |
| Vermogen negatief | Niet stedelijk | 2014 | 89 | -5,2 | -59 | -35 |
| Vermogen negatief | Noord-Nederland (LD) | 2014 | 117 | -5,4 | -46 | -31 |
| Vermogen negatief | Oost-Nederland (LD) | 2014 | 238 | -12,9 | -54 | -36 |
| Vermogen negatief | West-Nederland (LD) | 2014 | 515 | -30,3 | -59 | -36 |
| Vermogen negatief | Zuid-Nederland (LD) | 2014 | 212 | -12,1 | -57 | -36 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 1e 10%-groep (laag inkomen) | 2014 | 458 | 0,4 | 1 | 0 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 2e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 401 | 0,5 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 3e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 308 | 0,4 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 4e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 230 | 0,3 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 5e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 167 | 0,3 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 6e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 119 | 0,2 | 2 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 7e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 83 | 0,1 | 2 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 8e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 57 | 0,1 | 2 | 2 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 9e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 35 | 0,1 | 2 | 2 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 10e 10%-groep (hoog inkomen) | 2014 | 15 | 0,0 | 2 | 2 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | Herkomst: Nederland | 2014 | 1.161 | 1,7 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 47 | 0,0 | 1 | 0 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | Herkomst: Nederland | 2014 | 1.161 | 1,7 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 1 Inkomen uit arbeid | 2014 | 862 | 1,2 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 1.3 Overig inkomen uit arbeid | 2014 | 11 | 0,0 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 2 Inkomen uit eigen onderneming | 2014 | 54 | 0,1 | 2 | 2 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 3 Overdrachtsinkomen | 2014 | 957 | 1,1 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 3.1 Uitkering inkomensverzekering | 2014 | 535 | 0,8 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | 3.3 Overig overdrachtsinkomen | 2014 | 92 | 0,1 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 668 | 0,8 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | Sterk stedelijk | 2014 | 575 | 0,7 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | Matig stedelijk | 2014 | 300 | 0,4 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | Weinig stedelijk | 2014 | 236 | 0,3 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | Niet stedelijk | 2014 | 95 | 0,1 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | Noord-Nederland (LD) | 2014 | 179 | 0,2 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | Oost-Nederland (LD) | 2014 | 340 | 0,5 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | West-Nederland (LD) | 2014 | 1.001 | 1,3 | 1 | 1 |
| Vermogen 0 tot 5 000 euro | Zuid-Nederland (LD) | 2014 | 353 | 0,5 | 1 | 1 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 1e 10%-groep (laag inkomen) | 2014 | 51 | 0,4 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 2e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 57 | 0,4 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 3e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 60 | 0,4 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 4e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 53 | 0,4 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 5e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 45 | 0,3 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 6e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 35 | 0,3 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 7e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 30 | 0,2 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 8e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 25 | 0,2 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 9e 10%-groep (inkomen) | 2014 | 19 | 0,1 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 10e 10%-groep (hoog inkomen) | 2014 | 10 | 0,1 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | Herkomst: Nederland | 2014 | 299 | 2,2 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 3 | 0,0 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | Herkomst: Nederland | 2014 | 299 | 2,2 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 1 Inkomen uit arbeid | 2014 | 198 | 1,4 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 1.3 Overig inkomen uit arbeid | 2014 | 3 | 0,0 | 7 | 7 |
| Vermogen 5 000 tot 10 000 euro | 2 Inkomen uit eigen onderneming | 2014 | 31 | 0,2 | 7 | 7 |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over de vermogensverdeling van huishoudens naar kenmerken als vermogensklasse, vermogensgroep, samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomst van de hoofkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, regio en inkomensgroep.
Met ingang van 2012 zijn de resultaten gebaseerd op integrale waarneming. De eerder gepubliceerde resultaten tot en met 2011 zijn gebaseerd op een steekproef. Om vergelijking tussen 2012 en 2011 mogelijk te maken zijn voor 2011 zowel uitkomsten op basis van steekproef als integrale waarneming opgenomen.
Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2014.
De dataset heeft betrekking op de stand per 1 januari.
Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.
Wijzigingen per 31 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.
Toelichting onderwerpen
- Huishoudens met vermogen
- Particuliere huishoudens waarin één of meer personen samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
- Aantal
- Aantal particuliere huishoudens met vermogen per 1 januari van het
onderzoeksjaar.
- Bedrag van het vermogen
- Totaal
- Totale som van het vermogen.
- Gemiddeld
- Gemiddeld bedrag van het vermogen.
- 50e percentiel (mediaan)
- Het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft.