Gemiddeld vermogen; huishoudens; kenmerken, 2002-2014
| Inkomensgroepen | Kenmerken van het huishouden | Perioden | Huishoudens met vermogen Aantal (x 1 000) | Huishoudens met vermogen Aandeel (%) | Huishoudens met vermogen Aantal personen (aantal) | Bedrag van het vermogen Aandeel (%) | Bedrag van het vermogen 50e percentiel (mediaan) (1 000 euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | Alleenstaande man | 2014 | 318 | 42,5 | 1,0 | 19,5 | 1 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | Alleenstaande man, tot 65 jaar | 2014 | 301 | 40,3 | 1,0 | 13,6 | 1 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 16 | 2,2 | 1,0 | 5,8 | 11 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | Alleenstaande vrouw | 2014 | 311 | 41,5 | 1,0 | 26,2 | 2 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar | 2014 | 263 | 35,2 | 1,0 | 11,8 | 1 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2014 | 47 | 6,3 | 1,0 | 14,4 | 24 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | Alleenstaande, 65 jaar of ouder | 2014 | 64 | 8,5 | 1,0 | 20,2 | 24 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 16 | 2,2 | 1,0 | 5,8 | 11 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2014 | 47 | 6,3 | 1,0 | 14,4 | 24 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | 1 Inkomen uit arbeid | 2014 | 253 | 33,8 | 1,2 | 21,4 | 1 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | 1.3 Overig inkomen uit arbeid | 2014 | 12 | 1,7 | 1,7 | 10,4 | 5 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | 2 Inkomen uit eigen onderneming | 2014 | 93 | 12,4 | 1,9 | 43,1 | 27 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | 3 Overdrachtsinkomen | 2014 | 403 | 53,8 | 1,1 | 35,6 | 1 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | 3.1 Uitkering inkomensverzekering | 2014 | 133 | 17,8 | 1,1 | 32,2 | 6 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden | 2014 | 84 | 11,2 | 1,1 | 29,3 | 24 |
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | 3.3 Overig overdrachtsinkomen | 2014 | 118 | 15,8 | 1,1 | 1,9 | 1 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man | 2014 | 242 | 32,4 | 1,0 | 21,5 | 1 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, tot 65 jaar | 2014 | 179 | 24,0 | 1,0 | 9,1 | 1 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 63 | 8,4 | 1,0 | 12,3 | 9 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw | 2014 | 401 | 53,5 | 1,0 | 51,0 | 4 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar | 2014 | 172 | 23,0 | 1,0 | 10,6 | 1 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2014 | 228 | 30,5 | 1,0 | 40,4 | 10 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande, 65 jaar of ouder | 2014 | 291 | 38,9 | 1,0 | 52,7 | 10 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 63 | 8,4 | 1,0 | 12,3 | 9 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2014 | 228 | 30,5 | 1,0 | 40,4 | 10 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | 1 Inkomen uit arbeid | 2014 | 192 | 25,6 | 1,2 | 12,8 | 1 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | 1.3 Overig inkomen uit arbeid | 2014 | 4 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 5 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | 2 Inkomen uit eigen onderneming | 2014 | 37 | 4,9 | 1,8 | 15,3 | 16 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | 3 Overdrachtsinkomen | 2014 | 520 | 69,5 | 1,1 | 71,9 | 3 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | 3.1 Uitkering inkomensverzekering | 2014 | 413 | 55,2 | 1,1 | 69,8 | 6 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden | 2014 | 318 | 42,4 | 1,1 | 63,8 | 11 |
| 2e 10%-groep (inkomen) | 3.3 Overig overdrachtsinkomen | 2014 | 6 | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 1 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man | 2014 | 215 | 28,7 | 1,0 | 21,2 | 4 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, tot 65 jaar | 2014 | 152 | 20,3 | 1,0 | 9,1 | 2 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 63 | 8,4 | 1,0 | 12,1 | 20 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw | 2014 | 293 | 39,2 | 1,0 | 42,4 | 12 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar | 2014 | 115 | 15,4 | 1,0 | 8,9 | 4 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2014 | 177 | 23,7 | 1,0 | 33,4 | 21 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande, 65 jaar of ouder | 2014 | 240 | 32,1 | 1,0 | 45,5 | 21 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 63 | 8,4 | 1,0 | 12,1 | 20 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2014 | 177 | 23,7 | 1,0 | 33,4 | 21 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | 1 Inkomen uit arbeid | 2014 | 270 | 36,2 | 1,3 | 16,0 | 2 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | 1.3 Overig inkomen uit arbeid | 2014 | 4 | 0,5 | 2,1 | 3,2 | 15 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | 2 Inkomen uit eigen onderneming | 2014 | 38 | 5,1 | 2,0 | 12,8 | 20 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | 3 Overdrachtsinkomen | 2014 | 439 | 58,7 | 1,5 | 71,2 | 10 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | 3.1 Uitkering inkomensverzekering | 2014 | 373 | 49,9 | 1,3 | 70,2 | 18 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden | 2014 | 313 | 41,8 | 1,2 | 64,7 | 22 |
| 3e 10%-groep (inkomen) | 3.3 Overig overdrachtsinkomen | 2014 | 3 | 0,4 | 2,3 | 0,3 | 2 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man | 2014 | 168 | 22,4 | 1,0 | 17,0 | 8 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, tot 65 jaar | 2014 | 133 | 17,8 | 1,0 | 8,5 | 4 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 35 | 4,7 | 1,0 | 8,4 | 73 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw | 2014 | 167 | 22,4 | 1,0 | 27,5 | 27 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar | 2014 | 94 | 12,6 | 1,0 | 7,3 | 8 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2014 | 73 | 9,8 | 1,0 | 20,2 | 116 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande, 65 jaar of ouder | 2014 | 108 | 14,5 | 1,0 | 28,6 | 103 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 35 | 4,7 | 1,0 | 8,4 | 73 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2014 | 73 | 9,8 | 1,0 | 20,2 | 116 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | 1 Inkomen uit arbeid | 2014 | 313 | 41,9 | 1,6 | 18,3 | 3 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | 1.3 Overig inkomen uit arbeid | 2014 | 5 | 0,7 | 2,2 | 3,0 | 32 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | 2 Inkomen uit eigen onderneming | 2014 | 47 | 6,2 | 2,2 | 13,2 | 28 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | 3 Overdrachtsinkomen | 2014 | 388 | 51,9 | 1,9 | 68,6 | 30 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | 3.1 Uitkering inkomensverzekering | 2014 | 349 | 46,6 | 1,7 | 67,9 | 44 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden | 2014 | 299 | 39,9 | 1,6 | 63,5 | 58 |
| 4e 10%-groep (inkomen) | 3.3 Overig overdrachtsinkomen | 2014 | 2 | 0,3 | 2,3 | 0,2 | 7 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man | 2014 | 127 | 17,0 | 1,0 | 13,6 | 18 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, tot 65 jaar | 2014 | 100 | 13,4 | 1,0 | 7,0 | 8 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 27 | 3,7 | 1,0 | 6,5 | 122 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw | 2014 | 115 | 15,4 | 1,0 | 20,3 | 60 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar | 2014 | 64 | 8,6 | 1,0 | 5,7 | 17 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2014 | 51 | 6,8 | 1,0 | 14,7 | 176 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande, 65 jaar of ouder | 2014 | 78 | 10,4 | 1,0 | 21,2 | 158 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 27 | 3,7 | 1,0 | 6,5 | 122 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2014 | 51 | 6,8 | 1,0 | 14,7 | 176 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | 1 Inkomen uit arbeid | 2014 | 353 | 47,2 | 2,0 | 22,1 | 5 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | 1.3 Overig inkomen uit arbeid | 2014 | 7 | 0,9 | 2,4 | 4,0 | 63 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | 2 Inkomen uit eigen onderneming | 2014 | 59 | 7,9 | 2,4 | 13,1 | 35 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | 3 Overdrachtsinkomen | 2014 | 335 | 44,8 | 1,9 | 64,8 | 86 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | 3.1 Uitkering inkomensverzekering | 2014 | 319 | 42,7 | 1,8 | 64,3 | 98 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden | 2014 | 280 | 37,4 | 1,7 | 60,6 | 117 |
| 5e 10%-groep (inkomen) | 3.3 Overig overdrachtsinkomen | 2014 | 1 | 0,2 | 2,3 | 0,2 | 29 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man | 2014 | 89 | 11,8 | 1,0 | 12,2 | 39 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, tot 65 jaar | 2014 | 70 | 9,4 | 1,0 | 6,6 | 20 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 18 | 2,4 | 1,0 | 5,5 | 209 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw | 2014 | 70 | 9,3 | 1,0 | 15,5 | 117 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar | 2014 | 40 | 5,4 | 1,0 | 4,4 | 32 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2014 | 29 | 3,9 | 1,0 | 11,1 | 272 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande, 65 jaar of ouder | 2014 | 48 | 6,4 | 1,0 | 16,6 | 248 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 18 | 2,4 | 1,0 | 5,5 | 209 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2014 | 29 | 3,9 | 1,0 | 11,1 | 272 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | 1 Inkomen uit arbeid | 2014 | 422 | 56,4 | 2,5 | 28,0 | 7 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | 1.3 Overig inkomen uit arbeid | 2014 | 10 | 1,4 | 2,7 | 5,5 | 100 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | 2 Inkomen uit eigen onderneming | 2014 | 81 | 10,8 | 2,6 | 15,9 | 46 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | 3 Overdrachtsinkomen | 2014 | 246 | 32,9 | 2,0 | 56,2 | 155 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | 3.1 Uitkering inkomensverzekering | 2014 | 238 | 31,9 | 1,9 | 55,8 | 160 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden | 2014 | 207 | 27,7 | 1,8 | 52,6 | 178 |
| 6e 10%-groep (inkomen) | 3.3 Overig overdrachtsinkomen | 2014 | 1 | 0,1 | 2,2 | 0,2 | 99 |
| 7e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man | 2014 | 54 | 7,2 | 1,0 | 9,8 | 71 |
| 7e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, tot 65 jaar | 2014 | 44 | 5,8 | 1,0 | 5,7 | 41 |
| 7e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 2014 | 10 | 1,4 | 1,0 | 4,1 | 291 |
| 7e 10%-groep (inkomen) | Alleenstaande vrouw | 2014 | 35 | 4,7 | 1,0 | 10,1 | 167 |
| Bron: CBS. | |||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over het vermogen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomstgroepering van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, regio, inkomensgroep, vermogensklasse en vermogensgroep.
Met ingang van 2012 zijn de resultaten gebaseerd op integrale waarneming. De eerder gepubliceerde resultaten tot en met 2011 zijn gebaseerd op een steekproef. Om vergelijking tussen 2012 en 2011 mogelijk te maken zijn voor 2011 zowel uitkomsten op basis van steekproef als integrale waarneming opgenomen.
Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2014.
De dataset heeft betrekking op de stand per 1 januari.
Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.
Wijzigingen per 31 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.
Toelichting onderwerpen
- Huishoudens met vermogen
- Particuliere huishoudens waarin één of meer personen samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
- Aantal
- Aantal particuliere huishoudens met vermogen per 1 januari van het
onderzoeksjaar.
- Aandeel
- Aantal huishoudens in procenten van het totaal aantal huishoudens per inkomensgroep.
- Aantal personen
- Gemiddeld aantal personen per huishouden.
- Bedrag van het vermogen
- Aandeel
- Aandeel van het vermogen in het vermogen van alle huishoudens
per inkomensgroep.
- 50e percentiel (mediaan)
- Het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft.