Immigranten; belangrijkste inkomstenbron en inkomstenpositie, 1999-2005
| Geslacht | Leeftijdsgroep | Geboorteland | Migratiemotief | Jaar immigratie | Perioden | Inkomstenpositie immigranten Percentiel 0 - 10 (in % van de gekozen groep) | Inkomstenpositie immigranten Percentiel 10 - 20 (in % van de gekozen groep) | Inkomstenpositie immigranten Percentiel 20 - 30 (in % van de gekozen groep) | Inkomstenpositie immigranten Percentiel 30 - 40 (in % van de gekozen groep) | Inkomstenpositie immigranten Percentiel 40 - 50 (in % van de gekozen groep) | Inkomstenpositie immigranten Percentiel 50 - 60 (in % van de gekozen groep) | Inkomstenpositie immigranten Percentiel 60 - 70 (in % van de gekozen groep) | Inkomstenpositie immigranten Percentiel 70 - 80 (in % van de gekozen groep) | Inkomstenpositie immigranten Percentiel 80 - 90 (in % van de gekozen groep) | Inkomstenpositie immigranten Percentiel 90 - 100 (in % van de gekozen groep) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 1995 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 1996 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 1997 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 1998 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 1999 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 2000 | 2005, vrijdag 30 september | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 2001 | 2005, vrijdag 30 september | 13 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 2002 | 2005, vrijdag 30 september | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 11 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 2003 | 2005, vrijdag 30 september | 15 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 12 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 2004 | 2005, vrijdag 30 september | 15 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 14 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 2005 | 2005, vrijdag 30 september | 15 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Asiel | Jaar immigratie: 1995 | 2005, vrijdag 30 september | 10 | 16 | 13 | 16 | 12 | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Asiel | Jaar immigratie: 1996 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 20 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Asiel | Jaar immigratie: 1997 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 24 | 14 | 16 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Asiel | Jaar immigratie: 1998 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 25 | 14 | 17 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Asiel | Jaar immigratie: 1999 | 2005, vrijdag 30 september | 12 | 28 | 16 | 16 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Asiel | Jaar immigratie: 2000 | 2005, vrijdag 30 september | 12 | 31 | 15 | 18 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Asiel | Jaar immigratie: 2001 | 2005, vrijdag 30 september | 12 | 31 | 17 | 20 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Asiel | Jaar immigratie: 2002 | 2005, vrijdag 30 september | 12 | 27 | 18 | 22 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Asiel | Jaar immigratie: 2003 | 2005, vrijdag 30 september | 12 | 25 | 24 | 23 | 11 | 4 | 2 | 1 | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Asiel | Jaar immigratie: 2004 | 2005, vrijdag 30 september | 15 | 18 | 28 | 18 | 10 | 6 | 2 | . | 1 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Asiel | Jaar immigratie: 2005 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Arbeid | Jaar immigratie: 1995 | 2005, vrijdag 30 september | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 22 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Arbeid | Jaar immigratie: 1996 | 2005, vrijdag 30 september | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 25 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Arbeid | Jaar immigratie: 1997 | 2005, vrijdag 30 september | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | 25 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Arbeid | Jaar immigratie: 1998 | 2005, vrijdag 30 september | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 16 | 26 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Arbeid | Jaar immigratie: 1999 | 2005, vrijdag 30 september | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 16 | 25 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Arbeid | Jaar immigratie: 2000 | 2005, vrijdag 30 september | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 23 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Arbeid | Jaar immigratie: 2001 | 2005, vrijdag 30 september | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 24 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Arbeid | Jaar immigratie: 2002 | 2005, vrijdag 30 september | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 13 | 14 | 12 | 25 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Arbeid | Jaar immigratie: 2003 | 2005, vrijdag 30 september | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | 15 | 11 | 11 | 28 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Arbeid | Jaar immigratie: 2004 | 2005, vrijdag 30 september | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 9 | 10 | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Arbeid | Jaar immigratie: 2005 | 2005, vrijdag 30 september | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 33 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Gezin | Jaar immigratie: 1995 | 2005, vrijdag 30 september | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Gezin | Jaar immigratie: 1996 | 2005, vrijdag 30 september | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Gezin | Jaar immigratie: 1997 | 2005, vrijdag 30 september | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Gezin | Jaar immigratie: 1998 | 2005, vrijdag 30 september | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Gezin | Jaar immigratie: 1999 | 2005, vrijdag 30 september | 17 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Gezin | Jaar immigratie: 2000 | 2005, vrijdag 30 september | 17 | 15 | 11 | 11 | 14 | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Gezin | Jaar immigratie: 2001 | 2005, vrijdag 30 september | 18 | 15 | 11 | 10 | 14 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Gezin | Jaar immigratie: 2002 | 2005, vrijdag 30 september | 20 | 17 | 11 | 9 | 14 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Gezin | Jaar immigratie: 2003 | 2005, vrijdag 30 september | 22 | 17 | 11 | 10 | 14 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Gezin | Jaar immigratie: 2004 | 2005, vrijdag 30 september | 25 | 16 | 12 | 9 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Gezin | Jaar immigratie: 2005 | 2005, vrijdag 30 september | 30 | 16 | 14 | 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Studie | Jaar immigratie: 1995 | 2005, vrijdag 30 september | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 14 | 12 | 13 | 14 | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Studie | Jaar immigratie: 1996 | 2005, vrijdag 30 september | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 11 | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Studie | Jaar immigratie: 1997 | 2005, vrijdag 30 september | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | 14 | 14 | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Studie | Jaar immigratie: 1998 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Studie | Jaar immigratie: 1999 | 2005, vrijdag 30 september | 14 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Studie | Jaar immigratie: 2000 | 2005, vrijdag 30 september | 19 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 14 | 6 | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Studie | Jaar immigratie: 2001 | 2005, vrijdag 30 september | 30 | 13 | 9 | 5 | 9 | 7 | 12 | 7 | 5 | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Studie | Jaar immigratie: 2002 | 2005, vrijdag 30 september | 36 | 14 | 9 | 7 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Studie | Jaar immigratie: 2003 | 2005, vrijdag 30 september | 44 | 12 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Studie | Jaar immigratie: 2004 | 2005, vrijdag 30 september | 37 | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Studie | Jaar immigratie: 2005 | 2005, vrijdag 30 september | 41 | 6 | 7 | 6 | . | 12 | 8 | 9 | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Overige migratiemotieven | Jaar immigratie: 1995 | 2005, vrijdag 30 september | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Overige migratiemotieven | Jaar immigratie: 1996 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Overige migratiemotieven | Jaar immigratie: 1997 | 2005, vrijdag 30 september | 10 | 6 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Overige migratiemotieven | Jaar immigratie: 1998 | 2005, vrijdag 30 september | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Overige migratiemotieven | Jaar immigratie: 1999 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Overige migratiemotieven | Jaar immigratie: 2000 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Overige migratiemotieven | Jaar immigratie: 2001 | 2005, vrijdag 30 september | 13 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Overige migratiemotieven | Jaar immigratie: 2002 | 2005, vrijdag 30 september | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Overige migratiemotieven | Jaar immigratie: 2003 | 2005, vrijdag 30 september | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Overige migratiemotieven | Jaar immigratie: 2004 | 2005, vrijdag 30 september | 21 | 14 | 13 | 10 | 13 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Overige migratiemotieven | Jaar immigratie: 2005 | 2005, vrijdag 30 september | 26 | 13 | 13 | 7 | 19 | 10 | 5 | 4 | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Nederlandse nationaliteit | Jaar immigratie: 1995 | 2005, vrijdag 30 september | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 17 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Nederlandse nationaliteit | Jaar immigratie: 1996 | 2005, vrijdag 30 september | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 17 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Nederlandse nationaliteit | Jaar immigratie: 1997 | 2005, vrijdag 30 september | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 17 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Nederlandse nationaliteit | Jaar immigratie: 1998 | 2005, vrijdag 30 september | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 17 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Nederlandse nationaliteit | Jaar immigratie: 1999 | 2005, vrijdag 30 september | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Nederlandse nationaliteit | Jaar immigratie: 2000 | 2005, vrijdag 30 september | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Nederlandse nationaliteit | Jaar immigratie: 2001 | 2005, vrijdag 30 september | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Nederlandse nationaliteit | Jaar immigratie: 2002 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Nederlandse nationaliteit | Jaar immigratie: 2003 | 2005, vrijdag 30 september | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Nederlandse nationaliteit | Jaar immigratie: 2004 | 2005, vrijdag 30 september | 12 | 13 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Totaal geboortelanden | Nederlandse nationaliteit | Jaar immigratie: 2005 | 2005, vrijdag 30 september | 15 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 1995 | 2005, vrijdag 30 september | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 1996 | 2005, vrijdag 30 september | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 19 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 1997 | 2005, vrijdag 30 september | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 21 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 1998 | 2005, vrijdag 30 september | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 22 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 1999 | 2005, vrijdag 30 september | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 21 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 2000 | 2005, vrijdag 30 september | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 23 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 2001 | 2005, vrijdag 30 september | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 23 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 2002 | 2005, vrijdag 30 september | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 2003 | 2005, vrijdag 30 september | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 2004 | 2005, vrijdag 30 september | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 19 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Totaal migratiemotieven | Jaar immigratie: 2005 | 2005, vrijdag 30 september | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Asiel | Jaar immigratie: 1995 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Asiel | Jaar immigratie: 1996 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Asiel | Jaar immigratie: 1997 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Asiel | Jaar immigratie: 1998 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Asiel | Jaar immigratie: 1999 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Asiel | Jaar immigratie: 2000 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Asiel | Jaar immigratie: 2001 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Asiel | Jaar immigratie: 2002 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Asiel | Jaar immigratie: 2003 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Asiel | Jaar immigratie: 2004 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Asiel | Jaar immigratie: 2005 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal 15 jaar of ouder | Nederland (remigranten) | Arbeid | Jaar immigratie: 1995 | 2005, vrijdag 30 september | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . |
| Bron: CBS. | |||||||||||||||
Tabeltoelichting
inkomstenbron immigranten, inkomstenpositie immigranten
geslacht, leeftijdsgroep,migratiemotief,geboorteland
1999 t/m 2005
Gewijzigd op 30 januari 2014.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
geslacht, leeftijdsgroep,migratiemotief,geboorteland
1999 t/m 2005
Gewijzigd op 30 januari 2014.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Inkomstenpositie immigranten
- De inkomstenpositie wordt bepaald aan de hand van het totale fiscale
maandbedrag dat vergaard wordt in september van het betreffende jaar.
Het totale fiscale maandbedrag bestaat uit inkomsten uit lonen, winst en
uitkeringen. Inkomstenpositie is voor iedereen vastgesteld; aan iedere
persoon is een fiscaal maandbedrag verbonden. Ook personen met een
fiscaal maandbedrag van 0 euro of een negatief totaal fiscaal maandbedrag
(in het geval van verlies uit onderneming) hebben dus een percentielscore.
De fiscale maandbedragen worden gesorteerd op hoogte en opgedeeld in 100
groepen die uit evenveel mensen bestaan. Deze groepen worden percentielen
genoemd. In deze tabel worden de percentielen per 10 weergegeven: het
percentiel 90 tot 100 bestaat dus uit de groep 10% hoogste totale fiscale
maandbedragen in Nederland.- Percentiel 0 - 10
- Percentiel 10 - 20
- Percentiel 20 - 30
- Percentiel 30 - 40
- Percentiel 40 - 50
- Percentiel 50 - 60
- Percentiel 60 - 70
- Percentiel 70 - 80
- Percentiel 80 - 90
- Percentiel 90 - 100