Woningen; hoofdbewoner/huishouden, 1998-2012
| Hoofdbewoner/huishouden | Regio's | Perioden | Totaal aantal woningen (x 1 000) | Eigendom woning Koopwoning (x 1 000) | Eigendom woning Huurwoning (x 1 000) | Aard woning Ouderenwoning (x 1 000) | Aard woning Bedrijfswoning (x 1 000) | Aard woning Andere woning (x 1 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal woningen | Zeeland (PV) | 2012 | 166,4 | 115,0 | 51,4 | 14,9 | 3,0 | 148,5 |
| Totaal aantal woningen | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 118,8 | 79,2 | 39,6 | 11,5 | 1,9 | 105,4 |
| Hoofdbewoner jonger dan 35 jaar | Zeeland (PV) | 2012 | 24,1 | 14,4 | 9,7 | 1,0 | . | 23,1 |
| Hoofdbewoner jonger dan 35 jaar | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 18,7 | 10,7 | 8,0 | 0,6 | . | 18,1 |
| Hoofdbewoner 35 tot 45 jaar | Zeeland (PV) | 2012 | 27,6 | 21,6 | 6,0 | . | 0,9 | 26,5 |
| Hoofdbewoner 35 tot 45 jaar | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 19,2 | 14,2 | 5,0 | . | 0,5 | 18,6 |
| Hoofdbewoner 45 tot 55 jaar | Zeeland (PV) | 2012 | 33,9 | 26,1 | 7,8 | 1,2 | 0,8 | 31,8 |
| Hoofdbewoner 45 tot 55 jaar | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 23,5 | 17,4 | 6,0 | 1,0 | 0,6 | 21,9 |
| Hoofdbewoner 55 tot 65 jaar | Zeeland (PV) | 2012 | 30,5 | 22,4 | 8,1 | 1,3 | 0,8 | 28,5 |
| Hoofdbewoner 55 tot 65 jaar | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 22,1 | 16,4 | 5,8 | 1,1 | . | 20,7 |
| Hoofdbewoner 65 tot 75 jaar | Zeeland (PV) | 2012 | 26,4 | 17,7 | 8,7 | 3,5 | . | 22,5 |
| Hoofdbewoner 65 tot 75 jaar | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 18,4 | 12,2 | 6,2 | 2,9 | . | 15,3 |
| Hoofdbewoner 75 jaar of ouder | Zeeland (PV) | 2012 | 23,9 | 12,8 | 11,1 | 7,7 | . | 16,1 |
| Hoofdbewoner 75 jaar of ouder | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 16,9 | 8,3 | 8,6 | 5,9 | . | 10,9 |
| Eenpersoonshuishouden | Zeeland (PV) | 2012 | 54,9 | 26,4 | 28,5 | 9,9 | 0,6 | 44,4 |
| Eenpersoonshuishouden | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 39,0 | 17,1 | 21,8 | 7,3 | . | 31,5 |
| Paar zonder kinderen | Zeeland (PV) | 2012 | 56,4 | 43,3 | 13,1 | 4,3 | 1,0 | 51,1 |
| Paar zonder kinderen | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 40,0 | 29,9 | 10,1 | 3,8 | 0,5 | 35,7 |
| Paar met kinderen | Zeeland (PV) | 2012 | 45,1 | 40,8 | 4,3 | 0,5 | 1,3 | 43,2 |
| Paar met kinderen | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 32,2 | 29,1 | 3,1 | . | 1,1 | 30,8 |
| Eenoudergezin | Zeeland (PV) | 2012 | 9,3 | 4,0 | 5,3 | . | . | 9,2 |
| Eenoudergezin | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 7,3 | 3,0 | 4,3 | . | . | 7,2 |
| Andere samenstelling huishouden | Zeeland (PV) | 2012 | 0,8 | 0,5 | . | . | . | 0,6 |
| Andere samenstelling huishouden | Overig Zeeland (CR) | 2012 | . | . | . | . | . | . |
| 1 persoonshuishouden | Zeeland (PV) | 2012 | 54,9 | 26,4 | 28,5 | 9,9 | 0,6 | 44,4 |
| 1 persoonshuishouden | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 39,0 | 17,1 | 21,8 | 7,3 | . | 31,5 |
| 2 persoonshuishouden | Zeeland (PV) | 2012 | 62,4 | 46,4 | 16,1 | 4,5 | 1,1 | 56,9 |
| 2 persoonshuishouden | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 44,6 | 32,1 | 12,5 | 3,9 | 0,6 | 40,2 |
| 3 persoonshuishouden | Zeeland (PV) | 2012 | 20,4 | 16,3 | 4,2 | . | . | 20,1 |
| 3 persoonshuishouden | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 14,4 | 11,2 | 3,2 | . | . | 14,2 |
| 4 persoonshuishouden | Zeeland (PV) | 2012 | 20,5 | 18,8 | 1,7 | . | 0,9 | 19,4 |
| 4 persoonshuishouden | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 14,3 | 13,0 | 1,3 | . | 0,7 | 13,4 |
| 5 persoonshuishouden en meer | Zeeland (PV) | 2012 | 8,2 | 7,2 | 1,0 | . | . | 7,8 |
| 5 persoonshuishouden en meer | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 6,6 | 5,8 | 0,8 | . | . | 6,2 |
| Eigenaar-bewoner | Zeeland (PV) | 2012 | 115,0 | 115,0 | . | 3,8 | 2,9 | 108,3 |
| Eigenaar-bewoner | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 79,2 | 79,2 | . | 2,9 | 1,7 | 74,6 |
| Huurder | Zeeland (PV) | 2012 | 51,4 | . | 51,4 | 11,1 | . | 40,2 |
| Huurder | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 39,6 | . | 39,6 | 8,6 | . | 30,9 |
| Sociale verhuurder | Zeeland (PV) | 2012 | 39,5 | . | 39,5 | 9,3 | . | 30,2 |
| Sociale verhuurder | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 30,4 | . | 30,4 | 7,1 | . | 23,3 |
| Particulier verhuurder | Zeeland (PV) | 2012 | 2,1 | . | 2,1 | . | . | 2,0 |
| Particulier verhuurder | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 2,1 | . | 2,1 | . | . | 2,0 |
| Verhuurder onbekend | Zeeland (PV) | 2012 | 9,8 | . | 9,8 | 1,7 | . | 8,0 |
| Verhuurder onbekend | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 7,1 | . | 7,1 | 1,4 | . | 5,6 |
| Met eigen tuin, erf, etc. | Zeeland (PV) | 2012 | 143,8 | 107,5 | 36,2 | 7,0 | 2,7 | 134,2 |
| Met eigen tuin, erf, etc. | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 101,3 | 73,9 | 27,4 | 5,6 | 1,6 | 94,1 |
| Zonder eigen tuin, erf etc. | Zeeland (PV) | 2012 | 22,7 | 7,5 | 15,2 | 7,9 | . | 14,4 |
| Zonder eigen tuin, erf etc. | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 17,6 | 5,3 | 12,2 | 6,0 | . | 11,3 |
| Huur: minder dan 181,51 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 0,6 | . | 0,6 | . | . | . |
| Huur: minder dan 181,51 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | . | . | . | . | . | . |
| Huur: 181,51 euro tot 226,44 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 0,6 | . | 0,6 | . | . | 0,6 |
| Huur: 181,51 euro tot 226,44 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | . | . | . | . | . | . |
| Huur: 226,44 euro tot 272,27 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 1,3 | . | 1,3 | . | . | 1,2 |
| Huur: 226,44 euro tot 272,27 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 1,2 | . | 1,2 | . | . | 1,2 |
| Huur: 272,27 euro tot 317,65 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 2,4 | . | 2,4 | . | . | 2,3 |
| Huur: 272,27 euro tot 317,65 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 1,8 | . | 1,8 | . | . | 1,7 |
| Huur: 317,65 euro tot 363,02 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 6,1 | . | 6,1 | 1,4 | . | 4,8 |
| Huur: 317,65 euro tot 363,02 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 5,2 | . | 5,2 | 1,2 | . | 3,9 |
| Huur: 363,02 euro tot 408,40 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 6,1 | . | 6,1 | 1,0 | . | 5,1 |
| Huur: 363,02 euro tot 408,40 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 4,8 | . | 4,8 | 0,9 | . | 3,9 |
| Huur: 408,40 euro tot 453,78 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 10,5 | . | 10,5 | 1,6 | . | 8,9 |
| Huur: 408,40 euro tot 453,78 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 7,9 | . | 7,9 | 1,0 | . | 7,0 |
| Huur: 453,78 euro of meer | Zeeland (PV) | 2012 | 23,6 | . | 23,6 | 6,6 | . | 17,0 |
| Huur: 453,78 euro of meer | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 18,1 | . | 18,1 | 5,3 | . | 12,7 |
| Waarde: minder dan 68067 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 1,2 | 1,2 | . | . | . | 1,0 |
| Waarde: minder dan 68067 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 1,0 | 1,0 | . | . | . | 0,8 |
| Waarde: 68067 euro tot 90756 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 2,4 | 2,4 | . | . | . | 2,2 |
| Waarde: 68067 euro tot 90756 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 0,5 | 0,5 | . | . | . | 0,5 |
| Waarde: 90756 euro tot 113445 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 3,8 | 3,8 | . | . | . | 3,7 |
| Waarde: 90756 euro tot 113445 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 1,2 | 1,2 | . | . | . | 1,2 |
| Waarde: 113445 euro tot 136134 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 7,3 | 7,3 | . | . | . | 7,1 |
| Waarde: 113445 euro tot 136134 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 2,9 | 2,9 | . | . | . | 2,9 |
| Waarde: 136134 euro tot 158823 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 10,7 | 10,7 | . | . | . | 10,5 |
| Waarde: 136134 euro tot 158823 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 6,7 | 6,7 | . | . | . | 6,6 |
| Waarde: 158823 euro tot 181512 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 18,3 | 18,3 | . | . | . | 17,7 |
| Waarde: 158823 euro tot 181512 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 13,0 | 13,0 | . | . | . | 12,9 |
| Waarde: 181512 euro tot 204201 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 11,7 | 11,7 | . | . | . | 11,1 |
| Waarde: 181512 euro tot 204201 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 8,5 | 8,5 | . | . | . | 8,1 |
| Waarde: 204201 euro tot 226890 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 8,7 | 8,7 | . | . | . | 8,5 |
| Waarde: 204201 euro tot 226890 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 6,4 | 6,4 | . | . | . | 6,2 |
| Waarde: 226890 euro tot 272268 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 14,5 | 14,5 | . | 0,8 | . | 13,3 |
| Waarde: 226890 euro tot 272268 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 11,4 | 11,4 | . | 0,8 | . | 10,2 |
| Waarde: 272268 euro tot 317646 euro | Zeeland (PV) | 2012 | 11,9 | 11,9 | . | . | . | 11,4 |
| Waarde: 272268 euro tot 317646 euro | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 8,7 | 8,7 | . | . | . | 8,3 |
| Waarde: 317646 euro of meer | Zeeland (PV) | 2012 | 24,6 | 24,6 | . | 0,9 | 1,8 | 21,8 |
| Waarde: 317646 euro of meer | Overig Zeeland (CR) | 2012 | 19,0 | 19,0 | . | 0,9 | 1,2 | 16,9 |
| Bron: CBS. | ||||||||
Tabeltoelichting
Huishoudens in woningen naar eigendom, bouwwijze, aantal kamers, verwarming, isolatie, bouwperiode, tuin, leeftijd hoofdbewoner, samenstelling huishouden, inkomen en regio.
Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 7 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) en kruisjes (geheim) in de cijfervelden zijn vervangen door een punt (het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim) en deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Totaal aantal woningen
- Onder woning wordt verstaan een gebouw of een deel van een gebouw dat
volgens de bouw of verbouw blijvend is bestemd voor permanente bewoning
door een een- of meerpersoons particulier huishouden. Bovendien is onder
ander vereist dat bij de bouw of verbouw aan de op dat moment bestaande
bouwtechnische voorschriften voor woningen is voldaan.
Woningen worden onderscheiden in
- gewone woningen: een woning die volgens de bouw of verbouw volledig is
bestemd voor bewoningsdoeleinden;
- bedrijfswoning; een boerderij of tuinderswoning of een woning welke
binnendoor verbonden is met een winkel-, praktijk-, en/of bedrijfsruimte. - Eigendom woning
- Koopwoning
- Huurwoning
- Aard woning
- Ouderenwoning
- Een zelfstandige woning bestemd of geschikt gemaakt voor ouderen.
Voorbeelden zijn een bejaardenwoning (aangepast voor ouderen), een
aanleunwoning (nabij een verzorgingstehuis), een serviceflat (met
dienstverlening) of een woonzorgcomplex (met zorgverlening).
- Bedrijfswoning
- Een boerderij of tuinderswoning of een woning welke
binnendoor verbonden is met een winkel-, kantoor-, praktijk-, en/of
bedrijfsruimte en waarbij deze woning nog steeds in gebruik is bij een
bedrijf.
- Andere woning
- Alle woningen met uitzondering van bedrijfs- en ouderenwoningen.