Woningen; hoofdbewoner/huishouden, 1998-2012
| Hoofdbewoner/huishouden | Regio's | Perioden | Aard woning Ouderenwoning (x 1 000) | Aard woning Bedrijfswoning (x 1 000) | Aard woning Andere woning (x 1 000) | Voornaamste brandstof voor verwarming Aardgas (x 1 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waarde: minder dan 68067 euro | Achterhoek (CR) | 2012 | . | . | 1,1 | . |
| Waarde: minder dan 68067 euro | Groot Amsterdam (CR) | 2012 | . | . | . | . |
| Waarde: minder dan 68067 euro | Amsterdam (GM) | 2012 | . | . | . | . |
| Waarde: minder dan 68067 euro | Rotterdam (GM) | 2012 | . | . | 1,2 | . |
| Waarde: minder dan 68067 euro | Zoetermeer (GM) | 2012 | . | . | . | . |
| Waarde: 68067 euro tot 90756 euro | Achterhoek (CR) | 2012 | . | . | . | . |
| Waarde: 68067 euro tot 90756 euro | Groot Amsterdam (CR) | 2012 | . | . | . | . |
| Waarde: 68067 euro tot 90756 euro | Amsterdam (GM) | 2012 | . | . | . | . |
| Waarde: 68067 euro tot 90756 euro | Rotterdam (GM) | 2012 | . | . | 2,2 | . |
| Waarde: 68067 euro tot 90756 euro | Zoetermeer (GM) | 2012 | . | . | . | . |
| Waarde: 90756 euro tot 113445 euro | Achterhoek (CR) | 2012 | . | . | 0,7 | . |
| Waarde: 90756 euro tot 113445 euro | Groot Amsterdam (CR) | 2012 | . | . | 1,8 | . |
| Waarde: 90756 euro tot 113445 euro | Amsterdam (GM) | 2012 | . | . | . | . |
| Waarde: 90756 euro tot 113445 euro | Rotterdam (GM) | 2012 | . | . | 6,0 | . |
| Waarde: 90756 euro tot 113445 euro | Zoetermeer (GM) | 2012 | . | . | . | . |
| Waarde: 113445 euro tot 136134 euro | Achterhoek (CR) | 2012 | . | . | 2,5 | . |
| Waarde: 113445 euro tot 136134 euro | Groot Amsterdam (CR) | 2012 | . | . | 3,9 | . |
| Waarde: 113445 euro tot 136134 euro | Amsterdam (GM) | 2012 | . | . | 2,4 | . |
| Waarde: 113445 euro tot 136134 euro | Rotterdam (GM) | 2012 | . | . | 8,4 | . |
| Waarde: 113445 euro tot 136134 euro | Zoetermeer (GM) | 2012 | . | . | 1,4 | . |
| Waarde: 136134 euro tot 158823 euro | Achterhoek (CR) | 2012 | . | . | 4,3 | . |
| Waarde: 136134 euro tot 158823 euro | Groot Amsterdam (CR) | 2012 | . | . | 5,1 | . |
| Waarde: 136134 euro tot 158823 euro | Amsterdam (GM) | 2012 | . | . | 2,8 | . |
| Waarde: 136134 euro tot 158823 euro | Rotterdam (GM) | 2012 | . | . | 9,3 | . |
| Waarde: 136134 euro tot 158823 euro | Zoetermeer (GM) | 2012 | . | . | 2,2 | . |
| Waarde: 158823 euro tot 181512 euro | Achterhoek (CR) | 2012 | . | . | 12,7 | . |
| Waarde: 158823 euro tot 181512 euro | Groot Amsterdam (CR) | 2012 | . | . | 16,4 | . |
| Waarde: 158823 euro tot 181512 euro | Amsterdam (GM) | 2012 | . | . | 8,9 | . |
| Waarde: 158823 euro tot 181512 euro | Rotterdam (GM) | 2012 | . | . | 9,2 | . |
| Waarde: 158823 euro tot 181512 euro | Zoetermeer (GM) | 2012 | . | . | 1,0 | . |
| Waarde: 181512 euro tot 204201 euro | Achterhoek (CR) | 2012 | 0,6 | . | 12,2 | . |
| Waarde: 181512 euro tot 204201 euro | Groot Amsterdam (CR) | 2012 | . | . | 21,3 | . |
| Waarde: 181512 euro tot 204201 euro | Amsterdam (GM) | 2012 | . | . | 10,1 | . |
| Waarde: 181512 euro tot 204201 euro | Rotterdam (GM) | 2012 | . | . | 9,8 | . |
| Waarde: 181512 euro tot 204201 euro | Zoetermeer (GM) | 2012 | . | . | 1,5 | . |
| Waarde: 204201 euro tot 226890 euro | Achterhoek (CR) | 2012 | . | . | 8,6 | . |
| Waarde: 204201 euro tot 226890 euro | Groot Amsterdam (CR) | 2012 | . | . | 19,0 | . |
| Waarde: 204201 euro tot 226890 euro | Amsterdam (GM) | 2012 | . | . | 5,9 | . |
| Waarde: 204201 euro tot 226890 euro | Rotterdam (GM) | 2012 | . | . | 8,5 | . |
| Waarde: 204201 euro tot 226890 euro | Zoetermeer (GM) | 2012 | . | . | 2,9 | . |
| Waarde: 226890 euro tot 272268 euro | Achterhoek (CR) | 2012 | 1,3 | . | 15,1 | . |
| Waarde: 226890 euro tot 272268 euro | Groot Amsterdam (CR) | 2012 | . | . | 44,6 | . |
| Waarde: 226890 euro tot 272268 euro | Amsterdam (GM) | 2012 | . | . | 19,4 | . |
| Waarde: 226890 euro tot 272268 euro | Rotterdam (GM) | 2012 | . | . | 11,3 | . |
| Waarde: 226890 euro tot 272268 euro | Zoetermeer (GM) | 2012 | . | . | 7,7 | . |
| Waarde: 272268 euro tot 317646 euro | Achterhoek (CR) | 2012 | . | . | 13,5 | . |
| Waarde: 272268 euro tot 317646 euro | Groot Amsterdam (CR) | 2012 | . | . | 37,2 | . |
| Waarde: 272268 euro tot 317646 euro | Amsterdam (GM) | 2012 | . | . | 13,2 | . |
| Waarde: 272268 euro tot 317646 euro | Rotterdam (GM) | 2012 | . | . | 8,1 | . |
| Waarde: 272268 euro tot 317646 euro | Zoetermeer (GM) | 2012 | . | . | 4,9 | . |
| Waarde: 317646 euro of meer | Achterhoek (CR) | 2012 | 0,8 | 2,5 | 33,0 | . |
| Waarde: 317646 euro of meer | Groot Amsterdam (CR) | 2012 | . | 1,4 | 89,7 | . |
| Waarde: 317646 euro of meer | Amsterdam (GM) | 2012 | . | . | 42,3 | . |
| Waarde: 317646 euro of meer | Rotterdam (GM) | 2012 | . | . | 16,1 | . |
| Waarde: 317646 euro of meer | Zoetermeer (GM) | 2012 | . | . | 5,2 | . |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Huishoudens in woningen naar eigendom, bouwwijze, aantal kamers, verwarming, isolatie, bouwperiode, tuin, leeftijd hoofdbewoner, samenstelling huishouden, inkomen en regio.
Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 7 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) en kruisjes (geheim) in de cijfervelden zijn vervangen door een punt (het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim) en deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Aard woning
- Ouderenwoning
- Een zelfstandige woning bestemd of geschikt gemaakt voor ouderen.
Voorbeelden zijn een bejaardenwoning (aangepast voor ouderen), een
aanleunwoning (nabij een verzorgingstehuis), een serviceflat (met
dienstverlening) of een woonzorgcomplex (met zorgverlening).
- Bedrijfswoning
- Een boerderij of tuinderswoning of een woning welke
binnendoor verbonden is met een winkel-, kantoor-, praktijk-, en/of
bedrijfsruimte en waarbij deze woning nog steeds in gebruik is bij een
bedrijf.
- Andere woning
- Alle woningen met uitzondering van bedrijfs- en ouderenwoningen.
- Voornaamste brandstof voor verwarming
- Voornaamste brandstof die voor verwarming wordt gebruikt.
Vanaf 2002 is deze vraag niet meer opgenomen in het onderzoek.- Aardgas