Woningstatistiek; gezinshoofden, 1899
| Gebieden | Beroepsklasse | Positie | Gezinshoofden (ab_so_luut) | Meer dan 2 personen per vertrek (ab_so_luut) | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|
| Zutphen | Totaal van alle beroepsklassen | Totaal | 3.431 | 1.152 | WS158 |
| Zutphen | Totaal van alle beroepsklassen | A: Hoofd, voor eigen rekening | |||
| Zutphen | Totaal van alle beroepsklassen | B: Hoofd, voor rekening van een ander | |||
| Zutphen | Totaal van alle beroepsklassen | C: Leiding of controle | |||
| Zutphen | Totaal van alle beroepsklassen | D: Werklieden | |||
| Zutphen | 1. Aardewerk, glas, kalk | Totaal | 29 | 19 | WS108 |
| Zutphen | 1. Aardewerk, glas, kalk | A: Hoofd, voor eigen rekening | 2 | - | WS108 |
| Zutphen | 1. Aardewerk, glas, kalk | B: Hoofd, voor rekening van een ander | 2 | - | WS108 |
| Zutphen | 1. Aardewerk, glas, kalk | C: Leiding of controle | 4 | 1 | WS108 |
| Zutphen | 1. Aardewerk, glas, kalk | D: Werklieden | 21 | 18 | WS108 |
| Zutphen | 2. Diamant | Totaal | - | - | WS108 |
| Zutphen | 2. Diamant | A: Hoofd, voor eigen rekening | - | - | WS108 |
| Zutphen | 2. Diamant | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 2. Diamant | C: Leiding of controle | - | - | WS108 |
| Zutphen | 2. Diamant | D: Werklieden | - | - | WS108 |
| Zutphen | 3. Boek- en steendruk | Totaal | 37 | 16 | WS108 |
| Zutphen | 3. Boek- en steendruk | A: Hoofd, voor eigen rekening | 8 | 2 | WS108 |
| Zutphen | 3. Boek- en steendruk | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 3. Boek- en steendruk | C: Leiding of controle | 4 | 1 | WS108 |
| Zutphen | 3. Boek- en steendruk | D: Werklieden | 25 | 13 | WS108 |
| Zutphen | 4. Bouwbedrijven | Totaal | 362 | 169 | WS108 |
| Zutphen | 4. Bouwbedrijven | A: Hoofd, voor eigen rekening | 110 | 35 | WS108 |
| Zutphen | 4. Bouwbedrijven | B: Hoofd, voor rekening van een ander | 2 | - | WS108 |
| Zutphen | 4. Bouwbedrijven | C: Leiding of controle | 4 | 1 | WS108 |
| Zutphen | 4. Bouwbedrijven | D: Werklieden | 246 | 133 | WS108 |
| Zutphen | 5. Chemische nijverheid | Totaal | 34 | 9 | WS108 |
| Zutphen | 5. Chemische nijverheid | A: Hoofd, voor eigen rekening | 11 | - | WS108 |
| Zutphen | 5. Chemische nijverheid | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 5. Chemische nijverheid | C: Leiding of controle | 1 | - | WS108 |
| Zutphen | 5. Chemische nijverheid | D: Werklieden | 22 | 9 | WS108 |
| Zutphen | 6. Hout-, kurk- en stroobewerking | Totaal | 104 | 47 | WS108 |
| Zutphen | 6. Hout-, kurk- en stroobewerking | A: Hoofd, voor eigen rekening | 41 | 9 | WS108 |
| Zutphen | 6. Hout-, kurk- en stroobewerking | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 6. Hout-, kurk- en stroobewerking | C: Leiding of controle | 5 | 2 | WS108 |
| Zutphen | 6. Hout-, kurk- en stroobewerking | D: Werklieden | 58 | 36 | WS108 |
| Zutphen | 7. Kleeding en reiniging | Totaal | 160 | 44 | WS108 |
| Zutphen | 7. Kleeding en reiniging | A: Hoofd, voor eigen rekening | 100 | 19 | WS108 |
| Zutphen | 7. Kleeding en reiniging | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 7. Kleeding en reiniging | C: Leiding of controle | 6 | 2 | WS108 |
| Zutphen | 7. Kleeding en reiniging | D: Werklieden | 54 | 23 | WS108 |
| Zutphen | 8. Kunstnijverheid | Totaal | - | - | WS108 |
| Zutphen | 8. Kunstnijverheid | A: Hoofd, voor eigen rekening | - | - | WS108 |
| Zutphen | 8. Kunstnijverheid | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 8. Kunstnijverheid | C: Leiding of controle | - | - | WS108 |
| Zutphen | 8. Kunstnijverheid | D: Werklieden | - | - | WS108 |
| Zutphen | 9. Leder, wasdoek, caoutchouc | Totaal | 87 | 40 | WS108 |
| Zutphen | 9. Leder, wasdoek, caoutchouc | A: Hoofd, voor eigen rekening | 53 | 18 | WS108 |
| Zutphen | 9. Leder, wasdoek, caoutchouc | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 9. Leder, wasdoek, caoutchouc | C: Leiding of controle | 3 | 2 | WS108 |
| Zutphen | 9. Leder, wasdoek, caoutchouc | D: Werklieden | 31 | 20 | WS108 |
| Zutphen | 10. Oer, steenkolen, turf | Totaal | 1 | - | WS108 |
| Zutphen | 10. Oer, steenkolen, turf | A: Hoofd, voor eigen rekening | - | - | WS108 |
| Zutphen | 10. Oer, steenkolen, turf | B: Hoofd, voor rekening van een ander | 1 | - | WS108 |
| Zutphen | 10. Oer, steenkolen, turf | C: Leiding of controle | - | - | WS108 |
| Zutphen | 10. Oer, steenkolen, turf | D: Werklieden | - | - | WS108 |
| Zutphen | 11. Metalen (bewerking van) | Totaal | 42 | 10 | WS108 |
| Zutphen | 11. Metalen (bewerking van) | A: Hoofd, voor eigen rekening | 27 | 2 | WS108 |
| Zutphen | 11. Metalen (bewerking van) | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 11. Metalen (bewerking van) | C: Leiding of controle | 2 | 1 | WS108 |
| Zutphen | 11. Metalen (bewerking van) | D: Werklieden | 13 | 7 | WS108 |
| Zutphen | 12. Stoom- en andere werktuigen | Totaal | 12 | 2 | WS108 |
| Zutphen | 12. Stoom- en andere werktuigen | A: Hoofd, voor eigen rekening | 9 | 1 | WS108 |
| Zutphen | 12. Stoom- en andere werktuigen | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 12. Stoom- en andere werktuigen | C: Leiding of controle | - | - | WS108 |
| Zutphen | 12. Stoom- en andere werktuigen | D: Werklieden | 3 | 1 | WS108 |
| Zutphen | 13. Scheepsbouw, verv. van rijtuigen | Totaal | 10 | 4 | WS108 |
| Zutphen | 13. Scheepsbouw, verv. van rijtuigen | A: Hoofd, voor eigen rekening | 4 | 1 | WS108 |
| Zutphen | 13. Scheepsbouw, verv. van rijtuigen | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 13. Scheepsbouw, verv. van rijtuigen | C: Leiding of controle | 1 | - | WS108 |
| Zutphen | 13. Scheepsbouw, verv. van rijtuigen | D: Werklieden | 5 | 3 | WS108 |
| Zutphen | 14. Papier | Totaal | 12 | 1 | WS108 |
| Zutphen | 14. Papier | A: Hoofd, voor eigen rekening | 5 | - | WS108 |
| Zutphen | 14. Papier | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 14. Papier | C: Leiding of controle | 1 | - | WS108 |
| Zutphen | 14. Papier | D: Werklieden | 6 | 1 | WS108 |
| Zutphen | 15. Textiele nijverheid | Totaal | 9 | 3 | WS108 |
| Zutphen | 15. Textiele nijverheid | A: Hoofd, voor eigen rekening | 4 | - | WS108 |
| Zutphen | 15. Textiele nijverheid | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 15. Textiele nijverheid | C: Leiding of controle | 1 | - | WS108 |
| Zutphen | 15. Textiele nijverheid | D: Werklieden | 4 | 3 | WS108 |
| Zutphen | 16. Gas en electriciteit | Totaal | 32 | 13 | WS108 |
| Zutphen | 16. Gas en electriciteit | A: Hoofd, voor eigen rekening | - | - | WS108 |
| Zutphen | 16. Gas en electriciteit | B: Hoofd, voor rekening van een ander | 1 | - | WS108 |
| Zutphen | 16. Gas en electriciteit | C: Leiding of controle | 6 | 1 | WS108 |
| Zutphen | 16. Gas en electriciteit | D: Werklieden | 25 | 12 | WS108 |
| Zutphen | 17. Voedings- en genotmiddelen | Totaal | 239 | 86 | WS108 |
| Zutphen | 17. Voedings- en genotmiddelen | A: Hoofd, voor eigen rekening | 133 | 29 | WS108 |
| Zutphen | 17. Voedings- en genotmiddelen | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 17. Voedings- en genotmiddelen | C: Leiding of controle | 12 | 4 | WS108 |
| Zutphen | 17. Voedings- en genotmiddelen | D: Werklieden | 94 | 53 | WS108 |
| Zutphen | 18. Landbouwbedrijven | Totaal | 263 | 154 | WS108 |
| Zutphen | 18. Landbouwbedrijven | A: Hoofd, voor eigen rekening | 215 | 124 | WS108 |
| Zutphen | 18. Landbouwbedrijven | B: Hoofd, voor rekening van een ander | 1 | - | WS108 |
| Zutphen | 18. Landbouwbedrijven | C: Leiding of controle | 3 | 2 | WS108 |
| Zutphen | 18. Landbouwbedrijven | D: Werklieden | 44 | 28 | WS108 |
| Zutphen | 19. Visscherij en jacht | Totaal | 9 | 5 | WS108 |
| Zutphen | 19. Visscherij en jacht | A: Hoofd, voor eigen rekening | 9 | 5 | WS108 |
| Zutphen | 19. Visscherij en jacht | B: Hoofd, voor rekening van een ander | - | - | WS108 |
| Zutphen | 19. Visscherij en jacht | C: Leiding of controle | - | - | WS108 |
| Zutphen | 19. Visscherij en jacht | D: Werklieden | - | - | WS108 |
| Bron: CBS, NIWI | |||||
Tabeltoelichting
Woningstatistiek: 1899
Woningstatistiek; gezinshoofden, 1899
Gegevens beschikbaar voor: 1899
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Gezinshoofden
- Totaal aantal gezinshoofden werkzaam in een bepaalde beroepsklasse.
- Meer dan 2 personen per vertrek
- Aantal gezinshoofden, wonende in woningen met meer dan 2 personen
per vertrek. - Pagina