Woningstatistiek; 1-3 bewoonde vertrekken, 1899
| Gebieden | Woningen met 1 bewoond vertrek Totaal Aantal woningen (ab_so_luut) | Woningen met 1 bewoond vertrek Totaal Aantal bewoners (ab_so_luut) | Woningen met 1 bewoond vertrek Niet in direct contact met buitenlucht Aantal woningen (ab_so_luut) | Woningen met 1 bewoond vertrek Niet in direct contact met buitenlucht Aantal bewoners (ab_so_luut) | Woningen met 1 bewoond vertrek In direct contact met buitenlucht Aantal woningen (ab_so_luut) | Woningen met 1 bewoond vertrek In direct contact met buitenlucht Aantal bewoners (ab_so_luut) | Woningen met 2 bewoonde vertrekken Totaal Aantal woningen (ab_so_luut) | Woningen met 2 bewoonde vertrekken Totaal Aantal vertrekken (ab_so_luut) | Woningen met 2 bewoonde vertrekken Totaal Aantal bewoners (ab_so_luut) | Woningen met 2 bewoonde vertrekken 2 niet in direct contact met buitenlucht Aantal woningen (ab_so_luut) | Woningen met 2 bewoonde vertrekken 2 niet in direct contact met buitenlucht Aantal bewoners (ab_so_luut) | Woningen met 2 bewoonde vertrekken 1 niet in direct contact met buitenlucht Aantal woningen (ab_so_luut) | Woningen met 2 bewoonde vertrekken 1 niet in direct contact met buitenlucht Aantal bewoners (ab_so_luut) | Woningen met 2 bewoonde vertrekken Beide in direct contact met buitenlucht Aantal woningen (ab_so_luut) | Woningen met 2 bewoonde vertrekken Beide in direct contact met buitenlucht Aantal bewoners (ab_so_luut) | Woningen met 3 bewoonde vertrekken Totaal Aantal woningen (ab_so_luut) | Woningen met 3 bewoonde vertrekken Totaal Aantal vertrekken (ab_so_luut) | Woningen met 3 bewoonde vertrekken Totaal Aantal bewoners (ab_so_luut) | Woningen met 3 bewoonde vertrekken 3 niet in direct contact met buitenlucht Aantal woningen (ab_so_luut) | Woningen met 3 bewoonde vertrekken 3 niet in direct contact met buitenlucht Aantal bewoners (ab_so_luut) | Woningen met 3 bewoonde vertrekken 2 niet in direct contact met buitenlucht Aantal woningen (ab_so_luut) | Woningen met 3 bewoonde vertrekken 2 niet in direct contact met buitenlucht Aantal bewoners (ab_so_luut) | Woningen met 3 bewoonde vertrekken 1 niet in direct contact met buitenlucht Aantal woningen (ab_so_luut) | Woningen met 3 bewoonde vertrekken 1 niet in direct contact met buitenlucht Aantal bewoners (ab_so_luut) | Woningen met 3 bewoonde vertrekken Alle in direct contact met buitenlucht Aantal woningen (ab_so_luut) | Woningen met 3 bewoonde vertrekken Alle in direct contact met buitenlucht Aantal bewoners (ab_so_luut) | Pagina ((vertrekken)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onstwedde, Totaal | 1.532 | 6.668 | 11 | 50 | 1.521 | 6.618 | 484 | 968 | 2.538 | 2 | 11 | 151 | 834 | 331 | 1.693 | - | - | 17 | 97 | 28 | 158 | 89 | 490 | 134 | 402 | 745 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk A Stadskanaal | 358 | 1.440 | 4 | 19 | 354 | 1.421 | 137 | 274 | 648 | - | - | 25 | 124 | 112 | 524 | - | - | - | - | - | - | 12 | 57 | 12 | 36 | 57 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk B Stadskanaal | 90 | 314 | 2 | 7 | 88 | 307 | 68 | 136 | 318 | 1 | 4 | 20 | 76 | 47 | 238 | - | - | 7 | 29 | 7 | 31 | 25 | 112 | 39 | 117 | 172 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk C Stadskanaal | 55 | 272 | - | - | 55 | 272 | 4 | 8 | 21 | - | - | 2 | 13 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk D Musselkanaal | 349 | 1.489 | - | - | 349 | 1.489 | 109 | 218 | 454 | - | - | 18 | 91 | 91 | 463 | - | - | 1 | 6 | 3 | 18 | 26 | 143 | 30 | 90 | 167 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk E Onstwedde | 92 | 359 | 5 | 24 | 87 | 335 | 33 | 66 | 182 | 1 | 7 | 11 | 72 | 21 | 103 | - | - | 2 | 13 | 11 | 64 | 5 | 39 | 18 | 54 | 116 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk F Onstwedde | 72 | 314 | - | - | 72 | 314 | 4 | 8 | 30 | - | - | 1 | 8 | 3 | 22 | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 20 | 4 | 12 | 27 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk G Onstwedde | 51 | 236 | - | - | 51 | 236 | 17 | 34 | 115 | - | - | 11 | 72 | 6 | 43 | - | - | - | - | 2 | 8 | 2 | 19 | 4 | 12 | 27 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk H Braamberg | 4 | 15 | - | - | 4 | 15 | 9 | 18 | 52 | - | - | 8 | 48 | 1 | 4 | - | - | 4 | 24 | - | - | 1 | 6 | 5 | 15 | 30 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk H Kopstukken | 27 | 137 | - | - | 27 | 137 | 7 | 14 | 39 | - | - | 6 | 36 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 3 | 10 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk I Horsten | 104 | 461 | - | - | 104 | 461 | 47 | 94 | 277 | - | - | 23 | 135 | 24 | 142 | - | - | 2 | 17 | 2 | 16 | 5 | 30 | 9 | 27 | 63 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk I Mussel | 65 | 263 | - | - | 65 | 263 | 16 | 32 | 89 | - | - | 14 | 78 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk I Oomsberg | 58 | 270 | - | - | 58 | 270 | 6 | 12 | 32 | - | - | 1 | 7 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk I Vledderveen | 20 | 107 | - | - | 20 | 107 | 10 | 20 | 76 | - | - | 2 | 18 | 8 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk J Vledderveen | 8 | 37 | - | - | 8 | 37 | 8 | 16 | 54 | - | - | 3 | 18 | 5 | 36 | - | - | - | - | 1 | 10 | 7 | 42 | 8 | 24 | 52 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk K Tange | 113 | 550 | - | - | 113 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | WS 44 |
| Onstwedde, Wijk K Alterveer | 66 | 404 | - | - | 66 | 404 | 9 | 18 | 51 | - | - | 6 | 38 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WS 44 |
| Wonseradeel, Totaal | 1.834 | 6.909 | 6 | 22 | 1.828 | 6.887 | 572 | 1.144 | 2.642 | - | - | 43 | 211 | 529 | 2.431 | - | - | 5 | 28 | 19 | 103 | 279 | 1.484 | 303 | 909 | 1.615 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Allingawier | 13 | 37 | - | - | 13 | 37 | 16 | 32 | 70 | - | - | - | - | 16 | 70 | - | - | - | - | - | - | 9 | 42 | 9 | 27 | 42 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Arum | 255 | 1.005 | - | - | 255 | 1.005 | 60 | 120 | 301 | - | - | 4 | 28 | 56 | 273 | - | - | - | - | 3 | 22 | 30 | 163 | 33 | 99 | 185 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Burgwerd | 62 | 224 | 1 | 1 | 61 | 223 | 18 | 36 | 79 | - | - | - | - | 18 | 79 | - | - | - | - | - | - | 8 | 41 | 8 | 24 | 41 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Cornwerd | 20 | 74 | - | - | 20 | 74 | 4 | 8 | 16 | - | - | - | - | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | 11 | 58 | 11 | 33 | 58 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Dedgum | 36 | 144 | - | - | 36 | 144 | 3 | 6 | 25 | - | - | - | - | 3 | 25 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 12 | 17 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Engwier | 1 | 7 | - | - | 1 | 7 | 2 | 4 | 15 | - | - | - | - | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Exmorra | 48 | 157 | - | - | 48 | 157 | 17 | 34 | 71 | - | - | - | - | 17 | 71 | - | - | - | - | - | - | 10 | 53 | 10 | 30 | 53 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Ferwoude | 42 | 161 | - | - | 42 | 161 | 16 | 32 | 72 | - | - | - | - | 16 | 72 | - | - | - | - | - | - | 10 | 57 | 10 | 30 | 57 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Gaast | 54 | 234 | - | - | 54 | 234 | 20 | 40 | 104 | - | - | - | - | 20 | 104 | - | - | - | - | - | - | 5 | 33 | 5 | 15 | 33 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Greonterp | 36 | 120 | - | - | 36 | 120 | 10 | 20 | 53 | - | - | 2 | 11 | 8 | 42 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 | 3 | 9 | 15 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Hartwerd | 12 | 36 | - | - | 12 | 36 | 8 | 16 | 40 | - | - | 5 | 21 | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Hichtum | 21 | 93 | - | - | 21 | 93 | 7 | 14 | 30 | - | - | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 31 | 5 | 15 | 37 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Hieslum | 14 | 51 | - | - | 14 | 51 | 10 | 20 | 56 | - | - | - | - | 10 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Idsegahuizum | 28 | 100 | - | - | 28 | 100 | 9 | 18 | 35 | - | - | - | - | 9 | 35 | - | - | - | - | - | - | 4 | 27 | 4 | 12 | 27 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Kimswerd | 134 | 511 | - | - | 134 | 511 | 20 | 40 | 80 | - | - | 5 | 18 | 15 | 62 | - | - | - | - | 3 | 12 | 12 | 64 | 15 | 45 | 76 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Lollum | 41 | 127 | - | - | 41 | 127 | 21 | 42 | 98 | - | - | 2 | 6 | 19 | 92 | - | - | - | - | - | - | 9 | 55 | 9 | 27 | 55 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Makkum | 334 | 1.277 | - | - | 334 | 1.277 | 112 | 224 | 477 | - | - | 5 | 29 | 107 | 448 | - | - | 2 | 9 | 3 | 15 | 34 | 148 | 39 | 117 | 172 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Oldeclooster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 2 | 6 | 18 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Parrega | 73 | 270 | 1 | 5 | 72 | 265 | 26 | 52 | 142 | - | - | 7 | 28 | 19 | 114 | - | - | 1 | 8 | - | - | 5 | 32 | 6 | 18 | 40 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Piaam | 20 | 72 | - | - | 20 | 72 | 10 | 20 | 47 | - | - | - | - | 10 | 47 | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | 4 | 12 | 18 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Pingjum | 176 | 665 | - | - | 176 | 665 | 32 | 64 | 126 | - | - | 3 | 17 | 29 | 109 | - | - | 1 | 5 | 2 | 15 | 20 | 96 | 23 | 69 | 116 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Schettens | 24 | 108 | - | - | 24 | 108 | 9 | 18 | 45 | - | - | 1 | 8 | 8 | 37 | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 31 | 7 | 21 | 37 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Schraard | 32 | 110 | - | - | 32 | 110 | 16 | 32 | 75 | - | - | 1 | 2 | 15 | 73 | - | - | - | - | 1 | 6 | 8 | 36 | 9 | 27 | 42 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Tjerkwerd | 75 | 273 | - | - | 75 | 273 | 24 | 48 | 108 | - | - | - | - | 24 | 108 | - | - | - | - | - | - | 16 | 84 | 16 | 48 | 84 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Ugoclooster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Witmarsum | 200 | 734 | 4 | 16 | 196 | 718 | 64 | 128 | 305 | - | - | 5 | 24 | 59 | 281 | - | - | 1 | 6 | 2 | 7 | 34 | 179 | 37 | 111 | 192 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Longerhouw | 9 | 29 | - | - | 9 | 29 | 7 | 14 | 23 | - | - | - | - | 7 | 23 | - | - | - | - | - | - | 7 | 30 | 7 | 21 | 30 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Wons | 38 | 132 | - | - | 38 | 132 | 25 | 50 | 127 | - | - | 3 | 19 | 22 | 108 | - | - | - | - | 2 | 12 | 16 | 101 | 18 | 54 | 113 | WS 38 |
| Wonseradeel, Wijk Zurich | 36 | 158 | - | - | 36 | 158 | 6 | 12 | 22 | - | - | - | - | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - | 7 | 41 | 7 | 21 | 41 | WS 38 |
| Bron: CBS, NIWI | |||||||||||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Woningstatistiek: 1899
Woningstatistiek; 1-3 bewoonde vertrekken, 1899
Gegevens beschikbaar voor: 1899
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Woningen met 1 bewoond vertrek
- Totaal
- Aantal woningen
- Aantal bewoners
- Niet in direct contact met buitenlucht
- De letterlijke omschrijving in de oorspronkelijke publicatie is
"niet in onmiddellijke gemeenschap met de buitenlucht".- Aantal woningen
- Aantal bewoners
- In direct contact met buitenlucht
- De letterlijke omschrijving in de oorspronkelijke publicatie is
"in onmiddellijke gemeenschap met de buitenlucht".- Aantal woningen
- Aantal bewoners
- Woningen met 2 bewoonde vertrekken
- Totaal
- Aantal woningen
- Aantal vertrekken
- Aantal bewoners
- 2 niet in direct contact met buitenlucht
- De letterlijke omschrijving in de oorspronkelijke publicatie is
"niet in onmiddellijke gemeenschap met de buitenlucht".- Aantal woningen
- Aantal bewoners
- 1 niet in direct contact met buitenlucht
- De letterlijke omschrijving in de oorspronkelijke publicatie is
"niet in onmiddellijke gemeenschap met de buitenlucht".- Aantal woningen
- Aantal bewoners
- Beide in direct contact met buitenlucht
- De letterlijke omschrijving in de oorspronkelijke publicatie is
"in onmiddellijke gemeenschap met de buitenlucht".- Aantal woningen
- Aantal bewoners
- Woningen met 3 bewoonde vertrekken
- Totaal
- Aantal woningen
- Aantal vertrekken
- Aantal bewoners
- 3 niet in direct contact met buitenlucht
- De letterlijke omschrijving in de oorspronkelijke publicatie is
"niet in onmiddellijke gemeenschap met de buitenlucht".- Aantal woningen
- Aantal bewoners
- 2 niet in direct contact met buitenlucht
- De letterlijke omschrijving in de oorspronkelijke publicatie is
"niet in onmiddellijke gemeenschap met de buitenlucht".- Aantal woningen
- Aantal bewoners
- 1 niet in direct contact met buitenlucht
- De letterlijke omschrijving in de oorspronkelijke publicatie is
"niet in onmiddellijke gemeenschap met de buitenlucht".- Aantal woningen
- Aantal bewoners
- Alle in direct contact met buitenlucht
- De letterlijke omschrijving in de oorspronkelijke publicatie is
"in onmiddellijke gemeenschap met de buitenlucht".- Aantal woningen
- Aantal bewoners
- Pagina