Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899
| Gebieden | Leeftijdsgroepen | Geslacht | Totale bevolking (ab_so_luut) | Nederduitsch Hervormden (ab_so_luut) | Waalsch Hervormden (ab_so_luut) | Remonstranten (ab_so_luut) | Christelijk Gereformeerden (Afgesch.) (ab_so_luut) | Doopsgezinden (ab_so_luut) | Evangelisch Lutherschen (ab_so_luut) | Hersteld Lutherschen (ab_so_luut) | Behoorende tot de Gereformeerde Kerken (ab_so_luut) | Roomsch Katholieken (ab_so_luut) | Oud Roomschen (ab_so_luut) | Nederlandsche Israëlieten (ab_so_luut) | Portugeesche Israëlieten (ab_so_luut) | Overige kerkelijke gezindten (ab_so_luut) | Geen kerkelijke gezindte (ab_so_luut) | Kerkelijke gezindte onbekend (ab_so_luut) | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaltbommel | Totaal alle leeftijden | Mannen | 1.900 | 1.264 | - | 7 | 25 | 7 | 6 | 1 | 17 | 486 | - | 54 | - | 1 | 32 | - | GE304 |
| Zaltbommel | Totaal alle leeftijden | Vrouwen | 2.085 | 1.430 | 1 | 5 | 33 | 7 | 10 | 2 | 13 | 498 | - | 60 | - | 1 | 25 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 0-9 jaar | Mannen | 498 | 329 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | 135 | - | 12 | - | - | 13 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 0-9 jaar | Vrouwen | 457 | 315 | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 112 | - | 9 | - | - | 11 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 10-19 jaar | Mannen | 363 | 245 | - | - | 8 | 1 | 1 | - | 3 | 91 | - | 8 | - | - | 6 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 10-19 jaar | Vrouwen | 407 | 275 | - | - | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 110 | - | 7 | - | - | 4 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 20-29 jaar | Mannen | 271 | 166 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | 81 | - | 4 | - | - | 4 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 20-29 jaar | Vrouwen | 341 | 238 | - | 1 | 10 | 5 | 2 | - | 4 | 69 | - | 10 | - | - | 2 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 30-39 jaar | Mannen | 246 | 170 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 56 | - | 7 | - | - | 4 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 30-39 jaar | Vrouwen | 278 | 184 | - | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 66 | - | 13 | - | - | 5 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 40-49 jaar | Mannen | 177 | 118 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 42 | - | 8 | - | - | 2 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 40-49 jaar | Vrouwen | 209 | 157 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 42 | - | 6 | - | 1 | - | - | GE304 |
| Zaltbommel | 50-59 jaar | Mannen | 141 | 100 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 31 | - | 5 | - | - | 1 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 50-59 jaar | Vrouwen | 161 | 102 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 41 | - | 8 | - | - | 1 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 60-69 jaar | Mannen | 126 | 78 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 35 | - | 8 | - | - | 2 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 60-69 jaar | Vrouwen | 137 | 90 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | 35 | - | 4 | - | - | 2 | - | GE304 |
| Zaltbommel | 70-79 jaar | Mannen | 61 | 43 | - | - | 1 | - | - | - | - | 14 | - | 2 | - | 1 | - | - | GE304 |
| Zaltbommel | 70-79 jaar | Vrouwen | 68 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 1 | - | - | - | - | GE304 |
| Zaltbommel | 80 jaar en ouder | Mannen | 17 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | GE304 |
| Zaltbommel | 80 jaar en ouder | Vrouwen | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | GE304 |
| Zaltbommel | Onbekende leeftijd | Mannen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GE304 |
| Zaltbommel | Onbekende leeftijd | Vrouwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GE304 |
| Bron: CBS, NIWI | |||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1899.
Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899
Gegevens beschikbaar voor: 1899
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totale bevolking
- Nederduitsch Hervormden
- Waalsch Hervormden
- Remonstranten
- Christelijk Gereformeerden (Afgesch.)
- Doopsgezinden
- Evangelisch Lutherschen
- Hersteld Lutherschen
- Behoorende tot de Gereformeerde Kerken
- Roomsch Katholieken
- Oud Roomschen
- Nederlandsche Israëlieten
- Portugeesche Israëlieten
- Overige kerkelijke gezindten
- Geen kerkelijke gezindte
- Kerkelijke gezindte onbekend
- Pagina