Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899
| Gebieden | Leeftijdsgroepen | Geslacht | Totale bevolking (ab_so_luut) | Nederduitsch Hervormden (ab_so_luut) | Waalsch Hervormden (ab_so_luut) | Remonstranten (ab_so_luut) | Christelijk Gereformeerden (Afgesch.) (ab_so_luut) | Doopsgezinden (ab_so_luut) | Evangelisch Lutherschen (ab_so_luut) | Hersteld Lutherschen (ab_so_luut) | Behoorende tot de Gereformeerde Kerken (ab_so_luut) | Roomsch Katholieken (ab_so_luut) | Oud Roomschen (ab_so_luut) | Nederlandsche Israëlieten (ab_so_luut) | Portugeesche Israëlieten (ab_so_luut) | Overige kerkelijke gezindten (ab_so_luut) | Geen kerkelijke gezindte (ab_so_luut) | Kerkelijke gezindte onbekend (ab_so_luut) | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maassluis | Totaal alle leeftijden | Mannen | 3.734 | 1.582 | 3 | 7 | 64 | 7 | 8 | 1 | 1.777 | 206 | 2 | 31 | - | - | 46 | - | ZH308 |
| Maassluis | Totaal alle leeftijden | Vrouwen | 4.068 | 1.715 | 1 | 17 | 69 | 9 | 6 | 1 | 1.955 | 228 | - | 26 | - | - | 41 | - | ZH308 |
| Maassluis | 0-9 jaar | Mannen | 1.100 | 468 | - | - | 16 | 1 | 2 | - | 528 | 58 | - | 6 | - | - | 21 | - | ZH308 |
| Maassluis | 0-9 jaar | Vrouwen | 1.062 | 464 | - | 3 | 20 | 2 | 1 | - | 485 | 60 | - | 5 | - | - | 22 | - | ZH308 |
| Maassluis | 10-19 jaar | Mannen | 762 | 296 | - | - | 16 | 2 | 2 | - | 396 | 32 | - | 10 | - | - | 8 | - | ZH308 |
| Maassluis | 10-19 jaar | Vrouwen | 851 | 343 | - | - | 12 | - | - | - | 455 | 30 | - | 2 | - | - | 9 | - | ZH308 |
| Maassluis | 20-29 jaar | Mannen | 539 | 245 | 1 | 3 | 8 | - | 1 | - | 243 | 30 | - | 3 | - | - | 5 | - | ZH308 |
| Maassluis | 20-29 jaar | Vrouwen | 696 | 309 | - | 5 | 19 | 3 | 1 | 1 | 312 | 42 | - | 1 | - | - | 3 | - | ZH308 |
| Maassluis | 30-39 jaar | Mannen | 457 | 209 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 182 | 42 | - | 4 | - | - | 4 | - | ZH308 |
| Maassluis | 30-39 jaar | Vrouwen | 465 | 201 | - | 5 | 6 | 4 | 1 | - | 204 | 35 | - | 6 | - | - | 3 | - | ZH308 |
| Maassluis | 40-49 jaar | Mannen | 337 | 137 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 173 | 14 | - | 3 | - | - | 3 | - | ZH308 |
| Maassluis | 40-49 jaar | Vrouwen | 363 | 139 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 193 | 19 | - | 4 | - | - | - | - | ZH308 |
| Maassluis | 50-59 jaar | Mannen | 265 | 116 | - | 1 | 4 | - | - | - | 129 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | - | ZH308 |
| Maassluis | 50-59 jaar | Vrouwen | 288 | 122 | - | 2 | 6 | - | - | - | 136 | 20 | - | 1 | - | - | 1 | - | ZH308 |
| Maassluis | 60-69 jaar | Mannen | 155 | 67 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 68 | 11 | 1 | - | - | - | 3 | - | ZH308 |
| Maassluis | 60-69 jaar | Vrouwen | 185 | 74 | - | 1 | 1 | - | - | - | 97 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | ZH308 |
| Maassluis | 70-79 jaar | Mannen | 92 | 38 | - | - | 5 | - | - | - | 39 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | ZH308 |
| Maassluis | 70-79 jaar | Vrouwen | 124 | 50 | - | - | 1 | - | - | - | 55 | 11 | - | 5 | - | - | 2 | - | ZH308 |
| Maassluis | 80 jaar en ouder | Mannen | 27 | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | ZH308 |
| Maassluis | 80 jaar en ouder | Vrouwen | 34 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ZH308 |
| Maassluis | Onbekende leeftijd | Mannen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZH308 |
| Maassluis | Onbekende leeftijd | Vrouwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZH308 |
| Bron: CBS, NIWI | |||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1899.
Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899
Gegevens beschikbaar voor: 1899
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totale bevolking
- Nederduitsch Hervormden
- Waalsch Hervormden
- Remonstranten
- Christelijk Gereformeerden (Afgesch.)
- Doopsgezinden
- Evangelisch Lutherschen
- Hersteld Lutherschen
- Behoorende tot de Gereformeerde Kerken
- Roomsch Katholieken
- Oud Roomschen
- Nederlandsche Israëlieten
- Portugeesche Israëlieten
- Overige kerkelijke gezindten
- Geen kerkelijke gezindte
- Kerkelijke gezindte onbekend
- Pagina