Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899
| Gebieden | Leeftijdsgroepen | Geslacht | Totale bevolking (ab_so_luut) | Nederduitsch Hervormden (ab_so_luut) | Waalsch Hervormden (ab_so_luut) | Remonstranten (ab_so_luut) | Christelijk Gereformeerden (Afgesch.) (ab_so_luut) | Doopsgezinden (ab_so_luut) | Evangelisch Lutherschen (ab_so_luut) | Hersteld Lutherschen (ab_so_luut) | Behoorende tot de Gereformeerde Kerken (ab_so_luut) | Roomsch Katholieken (ab_so_luut) | Oud Roomschen (ab_so_luut) | Nederlandsche Israëlieten (ab_so_luut) | Portugeesche Israëlieten (ab_so_luut) | Overige kerkelijke gezindten (ab_so_luut) | Geen kerkelijke gezindte (ab_so_luut) | Kerkelijke gezindte onbekend (ab_so_luut) | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruiningen | Totaal alle leeftijden | Mannen | 1.676 | 1.124 | - | - | 12 | 2 | - | 1 | 192 | 253 | - | - | - | - | 92 | - | ZE144 |
| Kruiningen | Totaal alle leeftijden | Vrouwen | 1.573 | 1.078 | - | - | 14 | 4 | 2 | 3 | 159 | 240 | - | - | - | - | 73 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 0-9 jaar | Mannen | 464 | 313 | - | - | 4 | - | - | - | 56 | 61 | - | - | - | - | 30 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 0-9 jaar | Vrouwen | 440 | 289 | - | - | 3 | - | - | 1 | 46 | 66 | - | - | - | - | 35 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 10-19 jaar | Mannen | 358 | 231 | - | - | 3 | - | - | - | 49 | 58 | - | - | - | - | 17 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 10-19 jaar | Vrouwen | 318 | 216 | - | - | 2 | - | - | - | 27 | 60 | - | - | - | - | 13 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 20-29 jaar | Mannen | 277 | 194 | - | - | - | 2 | - | - | 31 | 41 | - | - | - | - | 9 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 20-29 jaar | Vrouwen | 232 | 163 | - | - | 5 | 2 | - | - | 29 | 28 | - | - | - | - | 5 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 30-39 jaar | Mannen | 200 | 142 | - | - | 1 | - | - | - | 14 | 27 | - | - | - | - | 16 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 30-39 jaar | Vrouwen | 220 | 161 | - | - | 1 | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 40-49 jaar | Mannen | 151 | 93 | - | - | 1 | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | 13 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 40-49 jaar | Vrouwen | 126 | 82 | - | - | 1 | 2 | - | - | 14 | 24 | - | - | - | - | 3 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 50-59 jaar | Mannen | 86 | 58 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 50-59 jaar | Vrouwen | 100 | 69 | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | ZE144 |
| Kruiningen | 60-69 jaar | Mannen | 93 | 61 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | 2 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 60-69 jaar | Vrouwen | 100 | 74 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 13 | - | - | - | - | 2 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 70-79 jaar | Mannen | 41 | 29 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 70-79 jaar | Vrouwen | 31 | 20 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 80 jaar en ouder | Mannen | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | ZE144 |
| Kruiningen | 80 jaar en ouder | Vrouwen | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ZE144 |
| Kruiningen | Onbekende leeftijd | Mannen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZE144 |
| Kruiningen | Onbekende leeftijd | Vrouwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZE144 |
| Bron: CBS, NIWI | |||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1899.
Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899
Gegevens beschikbaar voor: 1899
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totale bevolking
- Nederduitsch Hervormden
- Waalsch Hervormden
- Remonstranten
- Christelijk Gereformeerden (Afgesch.)
- Doopsgezinden
- Evangelisch Lutherschen
- Hersteld Lutherschen
- Behoorende tot de Gereformeerde Kerken
- Roomsch Katholieken
- Oud Roomschen
- Nederlandsche Israëlieten
- Portugeesche Israëlieten
- Overige kerkelijke gezindten
- Geen kerkelijke gezindte
- Kerkelijke gezindte onbekend
- Pagina