Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899

Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899

Gebieden Leeftijdsgroepen Geslacht Nederduitsch Hervormden (ab_so_luut) Nederlandsche Israëlieten (ab_so_luut)
Nederland Totaal alle leeftijden Mannen 1.217.200 47.478
Nederland Totaal alle leeftijden Vrouwen 1.253.821 50.865
Nederland 0-9 jaar Mannen 300.230 10.484
Nederland 0-9 jaar Vrouwen 294.904 10.228
Nederland 10-19 jaar Mannen 249.471 10.355
Nederland 10-19 jaar Vrouwen 247.093 10.479
Nederland 20-29 jaar Mannen 195.761 8.130
Nederland 20-29 jaar Vrouwen 206.119 9.018
Nederland 30-39 jaar Mannen 153.577 6.004
Nederland 30-39 jaar Vrouwen 160.319 6.833
Nederland 40-49 jaar Mannen 119.542 4.628
Nederland 40-49 jaar Vrouwen 122.476 5.213
Nederland 50-59 jaar Mannen 92.422 3.757
Nederland 50-59 jaar Vrouwen 98.288 4.082
Nederland 60-69 jaar Mannen 65.926 2.443
Nederland 60-69 jaar Vrouwen 74.037 2.869
Nederland 70-79 jaar Mannen 32.808 1.355
Nederland 70-79 jaar Vrouwen 40.236 1.640
Nederland 80 jaar en ouder Mannen 7.446 322
Nederland 80 jaar en ouder Vrouwen 10.333 502
Nederland Onbekende leeftijd Mannen 17 -
Nederland Onbekende leeftijd Vrouwen 16 1
Nederland; 500 of minder inwoners Totaal alle leeftijden Mannen 4.186 2
Nederland; 500 of minder inwoners Totaal alle leeftijden Vrouwen 3.966 1
Nederland; 500 of minder inwoners 0-9 jaar Mannen 965 -
Nederland; 500 of minder inwoners 0-9 jaar Vrouwen 913 -
Nederland; 500 of minder inwoners 10-19 jaar Mannen 834 -
Nederland; 500 of minder inwoners 10-19 jaar Vrouwen 856 -
Nederland; 500 of minder inwoners 20-29 jaar Mannen 732 1
Nederland; 500 of minder inwoners 20-29 jaar Vrouwen 631 1
Nederland; 500 of minder inwoners 30-39 jaar Mannen 493 1
Nederland; 500 of minder inwoners 30-39 jaar Vrouwen 499 -
Nederland; 500 of minder inwoners 40-49 jaar Mannen 409 -
Nederland; 500 of minder inwoners 40-49 jaar Vrouwen 362 -
Nederland; 500 of minder inwoners 50-59 jaar Mannen 326 -
Nederland; 500 of minder inwoners 50-59 jaar Vrouwen 311 -
Nederland; 500 of minder inwoners 60-69 jaar Mannen 269 -
Nederland; 500 of minder inwoners 60-69 jaar Vrouwen 226 -
Nederland; 500 of minder inwoners 70-79 jaar Mannen 121 -
Nederland; 500 of minder inwoners 70-79 jaar Vrouwen 133 -
Nederland; 500 of minder inwoners 80 jaar en ouder Mannen 37 -
Nederland; 500 of minder inwoners 80 jaar en ouder Vrouwen 35 -
Nederland; 500 of minder inwoners Onbekende leeftijd Mannen - -
Nederland; 500 of minder inwoners Onbekende leeftijd Vrouwen - -
Nederland; 501 - 1.000 inwoners Totaal alle leeftijden Mannen 33.875 18
Nederland; 501 - 1.000 inwoners Totaal alle leeftijden Vrouwen 32.791 25
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 0-9 jaar Mannen 7.867 2
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 0-9 jaar Vrouwen 7.789 2
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 10-19 jaar Mannen 6.776 2
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 10-19 jaar Vrouwen 6.684 3
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 20-29 jaar Mannen 5.546 3
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 20-29 jaar Vrouwen 5.279 7
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 30-39 jaar Mannen 4.255 4
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 30-39 jaar Vrouwen 3.997 2
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 40-49 jaar Mannen 3.211 1
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 40-49 jaar Vrouwen 3.035 1
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 50-59 jaar Mannen 2.695 2
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 50-59 jaar Vrouwen 2.674 2
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 60-69 jaar Mannen 2.185 3
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 60-69 jaar Vrouwen 2.000 2
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 70-79 jaar Mannen 1.068 -
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 70-79 jaar Vrouwen 1.063 4
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 80 jaar en ouder Mannen 272 1
Nederland; 501 - 1.000 inwoners 80 jaar en ouder Vrouwen 270 2
Nederland; 501 - 1.000 inwoners Onbekende leeftijd Mannen - -
Nederland; 501 - 1.000 inwoners Onbekende leeftijd Vrouwen - -
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners Totaal alle leeftijden Mannen 105.032 422
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners Totaal alle leeftijden Vrouwen 101.056 414
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 0-9 jaar Mannen 25.015 68
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 0-9 jaar Vrouwen 24.247 56
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 10-19 jaar Mannen 20.843 61
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 10-19 jaar Vrouwen 20.449 80
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 20-29 jaar Mannen 16.854 70
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 20-29 jaar Vrouwen 15.757 66
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 30-39 jaar Mannen 13.072 59
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 30-39 jaar Vrouwen 12.445 53
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 40-49 jaar Mannen 10.129 45
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 40-49 jaar Vrouwen 9.527 54
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 50-59 jaar Mannen 8.465 47
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 50-59 jaar Vrouwen 8.069 41
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 60-69 jaar Mannen 6.562 39
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 60-69 jaar Vrouwen 6.379 35
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 70-79 jaar Mannen 3.326 23
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 70-79 jaar Vrouwen 3.308 23
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 80 jaar en ouder Mannen 766 10
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners 80 jaar en ouder Vrouwen 875 6
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners Onbekende leeftijd Mannen - -
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners Onbekende leeftijd Vrouwen - -
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners Totaal alle leeftijden Mannen 276.656 2.511
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners Totaal alle leeftijden Vrouwen 268.132 2.550
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners 0-9 jaar Mannen 67.021 501
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners 0-9 jaar Vrouwen 65.922 497
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners 10-19 jaar Mannen 55.940 482
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners 10-19 jaar Vrouwen 53.925 487
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners 20-29 jaar Mannen 44.488 379
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners 20-29 jaar Vrouwen 42.410 384
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners 30-39 jaar Mannen 34.418 296
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners 30-39 jaar Vrouwen 32.933 333
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners 40-49 jaar Mannen 26.694 279
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners 40-49 jaar Vrouwen 25.409 281
Bron: CBS, NIWI
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Volkstelling 1899.
Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899

Gegevens beschikbaar voor: 1899

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Nederduitsch Hervormden
Nederlandsche Israëlieten