Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899
| Gebieden | Leeftijdsgroepen | Geslacht | Totale bevolking (ab_so_luut) | Nederduitsch Hervormden (ab_so_luut) | Waalsch Hervormden (ab_so_luut) | Remonstranten (ab_so_luut) | Christelijk Gereformeerden (Afgesch.) (ab_so_luut) | Doopsgezinden (ab_so_luut) | Evangelisch Lutherschen (ab_so_luut) | Hersteld Lutherschen (ab_so_luut) | Behoorende tot de Gereformeerde Kerken (ab_so_luut) | Roomsch Katholieken (ab_so_luut) | Oud Roomschen (ab_so_luut) | Nederlandsche Israëlieten (ab_so_luut) | Portugeesche Israëlieten (ab_so_luut) | Overige kerkelijke gezindten (ab_so_luut) | Geen kerkelijke gezindte (ab_so_luut) | Kerkelijke gezindte onbekend (ab_so_luut) | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almelo (Ambt-) | Totaal alle leeftijden | Mannen | 3.589 | 2.631 | 3 | - | 45 | 23 | 17 | 5 | 119 | 656 | - | 14 | - | - | 76 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | Totaal alle leeftijden | Vrouwen | 3.705 | 2.643 | 4 | 1 | 31 | 20 | 12 | 4 | 123 | 791 | - | 11 | - | - | 65 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 0-9 jaar | Mannen | 1.059 | 776 | - | - | 21 | 6 | 4 | 3 | 47 | 177 | - | 4 | - | - | 21 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 0-9 jaar | Vrouwen | 1.043 | 767 | 3 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | 46 | 177 | - | 3 | - | - | 24 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 10-19 jaar | Mannen | 699 | 498 | - | - | 9 | 3 | 6 | 1 | 28 | 140 | - | 3 | - | - | 11 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 10-19 jaar | Vrouwen | 728 | 517 | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 27 | 159 | - | - | - | - | 15 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 20-29 jaar | Mannen | 632 | 479 | - | - | 3 | 6 | 4 | - | 11 | 108 | - | 5 | - | - | 16 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 20-29 jaar | Vrouwen | 707 | 495 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 14 | 174 | - | 4 | - | - | 14 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 30-39 jaar | Mannen | 491 | 374 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 15 | 79 | - | 1 | - | - | 14 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 30-39 jaar | Vrouwen | 448 | 302 | 1 | - | 10 | 3 | 2 | 1 | 21 | 100 | - | 2 | - | - | 6 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 40-49 jaar | Mannen | 285 | 187 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 70 | - | - | - | - | 9 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 40-49 jaar | Vrouwen | 322 | 217 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 11 | 83 | - | - | - | - | 4 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 50-59 jaar | Mannen | 221 | 167 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 43 | - | 1 | - | - | 2 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 50-59 jaar | Vrouwen | 225 | 168 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 48 | - | 1 | - | - | 1 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 60-69 jaar | Mannen | 130 | 96 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 25 | - | - | - | - | 3 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 60-69 jaar | Vrouwen | 152 | 122 | - | - | - | 1 | - | - | - | 27 | - | 1 | - | - | 1 | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 70-79 jaar | Mannen | 61 | 45 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 70-79 jaar | Vrouwen | 66 | 44 | - | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 80 jaar en ouder | Mannen | 11 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | 80 jaar en ouder | Vrouwen | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | Onbekende leeftijd | Mannen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OV178 |
| Almelo (Ambt-) | Onbekende leeftijd | Vrouwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | Totaal alle leeftijden | Mannen | 4.836 | 3.040 | 2 | 7 | 69 | 44 | 25 | 5 | 277 | 1.005 | 1 | 221 | - | - | 140 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | Totaal alle leeftijden | Vrouwen | 5.182 | 3.332 | 3 | 7 | 109 | 65 | 34 | 9 | 254 | 1.045 | - | 234 | - | - | 90 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 0-9 jaar | Mannen | 1.293 | 816 | - | - | 19 | 2 | 3 | 1 | 80 | 294 | - | 38 | - | - | 40 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 0-9 jaar | Vrouwen | 1.188 | 754 | - | - | 27 | 4 | 11 | - | 65 | 261 | - | 31 | - | - | 35 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 10-19 jaar | Mannen | 990 | 624 | - | - | 13 | 10 | 3 | - | 72 | 196 | - | 48 | - | - | 24 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 10-19 jaar | Vrouwen | 1.108 | 718 | - | - | 34 | 13 | 3 | 2 | 59 | 210 | - | 48 | - | - | 21 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 20-29 jaar | Mannen | 779 | 469 | - | 2 | 13 | 10 | 4 | 2 | 44 | 169 | - | 45 | - | - | 21 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 20-29 jaar | Vrouwen | 926 | 568 | 2 | 1 | 17 | 17 | 8 | - | 42 | 208 | - | 53 | - | - | 10 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 30-39 jaar | Mannen | 616 | 404 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | - | 26 | 121 | 1 | 23 | - | - | 19 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 30-39 jaar | Vrouwen | 671 | 455 | - | 3 | 11 | 10 | 5 | 2 | 33 | 117 | - | 27 | - | - | 8 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 40-49 jaar | Mannen | 434 | 275 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 | 88 | - | 16 | - | - | 18 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 40-49 jaar | Vrouwen | 519 | 333 | - | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 26 | 105 | - | 23 | - | - | 10 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 50-59 jaar | Mannen | 363 | 226 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | - | 21 | 67 | - | 23 | - | - | 11 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 50-59 jaar | Vrouwen | 379 | 244 | 1 | - | 5 | 8 | 1 | - | 16 | 77 | - | 23 | - | - | 4 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 60-69 jaar | Mannen | 230 | 141 | - | - | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 45 | - | 18 | - | - | 4 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 60-69 jaar | Vrouwen | 240 | 165 | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 36 | - | 16 | - | - | 2 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 70-79 jaar | Mannen | 103 | 66 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 18 | - | 10 | - | - | 1 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 70-79 jaar | Vrouwen | 126 | 79 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 26 | - | 10 | - | - | - | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 80 jaar en ouder | Mannen | 28 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | 80 jaar en ouder | Vrouwen | 25 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | Onbekende leeftijd | Mannen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OV178 |
| Almelo (Stad-) | Onbekende leeftijd | Vrouwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OV178 |
| Bron: CBS, NIWI | |||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1899.
Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899
Gegevens beschikbaar voor: 1899
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totale bevolking
- Nederduitsch Hervormden
- Waalsch Hervormden
- Remonstranten
- Christelijk Gereformeerden (Afgesch.)
- Doopsgezinden
- Evangelisch Lutherschen
- Hersteld Lutherschen
- Behoorende tot de Gereformeerde Kerken
- Roomsch Katholieken
- Oud Roomschen
- Nederlandsche Israëlieten
- Portugeesche Israëlieten
- Overige kerkelijke gezindten
- Geen kerkelijke gezindte
- Kerkelijke gezindte onbekend
- Pagina