Aandelen; CBS koers - en herbeleggingsindices ultimo, 1952 - 2003
Sector/bedrijfstak | Perioden | CBS-koersindex (Ultimo 1983=100) | CBS-herbeleggingsindex (Ultimo 1983=100) |
---|---|---|---|
Algemeen | 1952 december | 13,2 | . |
Algemeen | 1953 januari | 13,7 | . |
Algemeen | 1953 februari | 13,7 | . |
Algemeen | 1953 maart | 13,7 | . |
Algemeen | 1953 april | 13,6 | . |
Algemeen | 1953 mei | 13,6 | . |
Algemeen | 1953 juni | 14,0 | . |
Algemeen | 1953 juli | 14,4 | . |
Algemeen | 1953 augustus | 14,3 | . |
Algemeen | 1953 september | 14,2 | . |
Algemeen | 1953 oktober | 14,7 | . |
Algemeen | 1953 november | 15,2 | . |
Algemeen | 1953 december | 15,5 | . |
Algemeen | 1954 januari | 16,0 | . |
Algemeen | 1954 februari | 16,6 | . |
Algemeen | 1954 maart | 18,3 | . |
Algemeen | 1954 april | 18,5 | . |
Algemeen | 1954 mei | 20,0 | . |
Algemeen | 1954 juni | 20,6 | . |
Algemeen | 1954 juli | 20,8 | . |
Algemeen | 1954 augustus | 21,3 | . |
Algemeen | 1954 september | 21,7 | . |
Algemeen | 1954 oktober | 23,9 | . |
Algemeen | 1954 november | 25,8 | . |
Algemeen | 1954 december | 26,0 | . |
Algemeen | 1955 januari | 24,6 | . |
Algemeen | 1955 februari | 25,6 | . |
Algemeen | 1955 maart | 26,9 | . |
Algemeen | 1955 april | 27,3 | . |
Algemeen | 1955 mei | 27,0 | . |
Algemeen | 1955 juni | 28,2 | . |
Algemeen | 1955 juli | 30,1 | . |
Algemeen | 1955 augustus | 31,2 | . |
Algemeen | 1955 september | 30,6 | . |
Algemeen | 1955 oktober | 28,2 | . |
Algemeen | 1955 november | 30,7 | . |
Algemeen | 1955 december | 30,6 | . |
Algemeen | 1956 januari | 30,9 | . |
Algemeen | 1956 februari | 31,1 | . |
Algemeen | 1956 maart | 33,7 | . |
Algemeen | 1956 april | 34,8 | . |
Algemeen | 1956 mei | 35,0 | . |
Algemeen | 1956 juni | 34,5 | . |
Algemeen | 1956 juli | 35,5 | . |
Algemeen | 1956 augustus | 33,1 | . |
Algemeen | 1956 september | 34,0 | . |
Algemeen | 1956 oktober | 32,9 | . |
Algemeen | 1956 november | 29,4 | . |
Algemeen | 1956 december | 32,4 | . |
Algemeen | 1957 januari | 32,0 | . |
Algemeen | 1957 februari | 33,1 | . |
Algemeen | 1957 maart | 34,5 | . |
Algemeen | 1957 april | 35,8 | . |
Algemeen | 1957 mei | 38,8 | . |
Algemeen | 1957 juni | 40,5 | . |
Algemeen | 1957 juli | 39,9 | . |
Algemeen | 1957 augustus | 37,6 | . |
Algemeen | 1957 september | 34,5 | . |
Algemeen | 1957 oktober | 31,7 | . |
Algemeen | 1957 november | 30,6 | . |
Algemeen | 1957 december | 28,2 | . |
Algemeen | 1958 januari | 29,9 | . |
Algemeen | 1958 februari | 29,4 | . |
Algemeen | 1958 maart | 30,8 | . |
Algemeen | 1958 april | 32,4 | . |
Algemeen | 1958 mei | 32,8 | . |
Algemeen | 1958 juni | 33,6 | . |
Algemeen | 1958 juli | 33,7 | . |
Algemeen | 1958 augustus | 33,8 | . |
Algemeen | 1958 september | 35,1 | . |
Algemeen | 1958 oktober | 38,7 | . |
Algemeen | 1958 november | 39,3 | . |
Algemeen | 1958 december | 38,1 | . |
Algemeen | 1959 januari | 40,2 | . |
Algemeen | 1959 februari | 37,8 | . |
Algemeen | 1959 maart | 38,7 | . |
Algemeen | 1959 april | 40,4 | . |
Algemeen | 1959 mei | 42,6 | . |
Algemeen | 1959 juni | 41,5 | . |
Algemeen | 1959 juli | 43,3 | . |
Algemeen | 1959 augustus | 45,3 | . |
Algemeen | 1959 september | 42,5 | . |
Algemeen | 1959 oktober | 43,4 | . |
Algemeen | 1959 november | 45,5 | . |
Algemeen | 1959 december | 48,6 | . |
Algemeen | 1960 januari | 46,4 | . |
Algemeen | 1960 februari | 45,1 | . |
Algemeen | 1960 maart | 46,8 | . |
Algemeen | 1960 april | 46,9 | . |
Algemeen | 1960 mei | 49,5 | . |
Algemeen | 1960 juni | 53,4 | . |
Algemeen | 1960 juli | 50,9 | . |
Algemeen | 1960 augustus | 53,9 | . |
Algemeen | 1960 september | 50,7 | . |
Algemeen | 1960 oktober | 49,2 | . |
Algemeen | 1960 november | 49,8 | . |
Algemeen | 1960 december | 49,7 | . |
Algemeen | 1961 januari | 53,5 | . |
Algemeen | 1961 februari | 55,8 | . |
Algemeen | 1961 maart | 56,8 | . |
Algemeen | 1961 april | 56,5 | . |
Algemeen | 1961 mei | 52,9 | . |
Algemeen | 1961 juni | 47,7 | . |
Algemeen | 1961 juli | 47,8 | . |
Algemeen | 1961 augustus | 46,7 | . |
Algemeen | 1961 september | 46,3 | . |
Algemeen | 1961 oktober | 48,6 | . |
Algemeen | 1961 november | 48,9 | . |
Algemeen | 1961 december | 49,8 | . |
Algemeen | 1962 januari | 49,9 | . |
Algemeen | 1962 februari | 53,0 | . |
Algemeen | 1962 maart | 51,9 | . |
Algemeen | 1962 april | 49,5 | . |
Algemeen | 1962 mei | 44,0 | . |
Algemeen | 1962 juni | 41,8 | . |
Algemeen | 1962 juli | 43,6 | . |
Algemeen | 1962 augustus | 43,3 | . |
Algemeen | 1962 september | 41,8 | . |
Algemeen | 1962 oktober | 40,8 | . |
Algemeen | 1962 november | 44,7 | . |
Algemeen | 1962 december | 44,6 | . |
Algemeen | 1963 januari | 46,5 | . |
Algemeen | 1963 februari | 46,4 | . |
Algemeen | 1963 maart | 47,5 | . |
Algemeen | 1963 april | 49,3 | . |
Algemeen | 1963 mei | 50,7 | . |
Algemeen | 1963 juni | 49,4 | . |
Algemeen | 1963 juli | 48,8 | . |
Algemeen | 1963 augustus | 49,2 | . |
Algemeen | 1963 september | 48,1 | . |
Algemeen | 1963 oktober | 47,0 | . |
Algemeen | 1963 november | 47,9 | . |
Algemeen | 1963 december | 48,2 | . |
Algemeen | 1964 januari | 52,5 | . |
Algemeen | 1964 februari | 51,7 | . |
Algemeen | 1964 maart | 51,2 | . |
Algemeen | 1964 april | 53,4 | . |
Algemeen | 1964 mei | 53,4 | . |
Algemeen | 1964 juni | 52,9 | . |
Algemeen | 1964 juli | 53,2 | . |
Algemeen | 1964 augustus | 53,3 | . |
Algemeen | 1964 september | 53,4 | . |
Algemeen | 1964 oktober | 53,7 | . |
Algemeen | 1964 november | 52,2 | . |
Algemeen | 1964 december | 54,8 | . |
Algemeen | 1965 januari | 56,9 | . |
Algemeen | 1965 februari | 56,1 | . |
Algemeen | 1965 maart | 53,2 | . |
Algemeen | 1965 april | 52,3 | . |
Algemeen | 1965 mei | 51,8 | . |
Algemeen | 1965 juni | 50,0 | . |
Algemeen | 1965 juli | 49,2 | . |
Algemeen | 1965 augustus | 49,5 | . |
Algemeen | 1965 september | 50,0 | . |
Algemeen | 1965 oktober | 50,1 | . |
Algemeen | 1965 november | 48,6 | . |
Algemeen | 1965 december | 48,7 | . |
Algemeen | 1966 januari | 51,8 | . |
Algemeen | 1966 februari | 50,3 | . |
Algemeen | 1966 maart | 47,3 | . |
Algemeen | 1966 april | 47,9 | . |
Algemeen | 1966 mei | 45,4 | . |
Algemeen | 1966 juni | 44,3 | . |
Algemeen | 1966 juli | 42,6 | . |
Algemeen | 1966 augustus | 37,7 | . |
Algemeen | 1966 september | 40,1 | . |
Algemeen | 1966 oktober | 41,2 | . |
Algemeen | 1966 november | 38,7 | . |
Algemeen | 1966 december | 39,3 | . |
Algemeen | 1967 januari | 42,2 | . |
Algemeen | 1967 februari | 42,0 | . |
Algemeen | 1967 maart | 42,6 | . |
Algemeen | 1967 april | 43,5 | . |
Algemeen | 1967 mei | 41,9 | . |
Algemeen | 1967 juni | 42,4 | . |
Algemeen | 1967 juli | 43,9 | . |
Algemeen | 1967 augustus | 46,4 | . |
Algemeen | 1967 september | 48,1 | . |
Algemeen | 1967 oktober | 47,0 | . |
Algemeen | 1967 november | 48,0 | . |
Algemeen | 1967 december | 50,7 | . |
Algemeen | 1968 januari | 49,3 | . |
Algemeen | 1968 februari | 50,2 | . |
Algemeen | 1968 maart | 53,8 | . |
Algemeen | 1968 april | 55,1 | . |
Algemeen | 1968 mei | 56,4 | . |
Algemeen | 1968 juni | 58,8 | . |
Algemeen | 1968 juli | 58,0 | . |
Algemeen | 1968 augustus | 60,1 | . |
Algemeen | 1968 september | 63,7 | . |
Algemeen | 1968 oktober | 66,9 | . |
Algemeen | 1968 november | 68,4 | . |
Algemeen | 1968 december | 66,4 | . |
Algemeen | 1969 januari | 68,6 | . |
Algemeen | 1969 februari | 66,9 | . |
Algemeen | 1969 maart | 68,3 | . |
Algemeen | 1969 april | 69,7 | . |
Algemeen | 1969 mei | 70,1 | . |
Algemeen | 1969 juni | 64,5 | . |
Algemeen | 1969 juli | 59,5 | . |
Algemeen | 1969 augustus | 62,3 | . |
Algemeen | 1969 september | 61,4 | . |
Algemeen | 1969 oktober | 63,9 | . |
Algemeen | 1969 november | 63,1 | . |
Algemeen | 1969 december | 61,5 | . |
Algemeen | 1970 januari | 58,3 | . |
Algemeen | 1970 februari | 58,8 | . |
Algemeen | 1970 maart | 60,7 | . |
Algemeen | 1970 april | 56,5 | . |
Algemeen | 1970 mei | 54,6 | . |
Algemeen | 1970 juni | 54,5 | . |
Algemeen | 1970 juli | 59,1 | . |
Algemeen | 1970 augustus | 62,6 | . |
Algemeen | 1970 september | 61,3 | . |
Algemeen | 1970 oktober | 61,1 | . |
Algemeen | 1970 november | 54,8 | . |
Algemeen | 1970 december | 55,8 | . |
Algemeen | 1971 januari | 57,1 | . |
Algemeen | 1971 februari | 57,2 | . |
Algemeen | 1971 maart | 58,0 | . |
Algemeen | 1971 april | 60,2 | . |
Algemeen | 1971 mei | 60,0 | . |
Algemeen | 1971 juni | 59,7 | . |
Algemeen | 1971 juli | 59,7 | . |
Algemeen | 1971 augustus | 55,8 | . |
Algemeen | 1971 september | 51,6 | . |
Algemeen | 1971 oktober | 49,2 | . |
Algemeen | 1971 november | 47,5 | . |
Algemeen | 1971 december | 49,8 | . |
Algemeen | 1972 januari | 52,6 | . |
Algemeen | 1972 februari | 55,3 | . |
Algemeen | 1972 maart | 55,2 | . |
Algemeen | 1972 april | 55,7 | . |
Algemeen | 1972 mei | 61,8 | . |
Algemeen | 1972 juni | 59,7 | . |
Algemeen | 1972 juli | 63,5 | . |
Algemeen | 1972 augustus | 64,3 | . |
Algemeen | 1972 september | 61,0 | . |
Algemeen | 1972 oktober | 61,3 | . |
Algemeen | 1972 november | 62,2 | . |
Algemeen | 1972 december | 63,1 | . |
Algemeen | 1973 januari | 65,5 | . |
Algemeen | 1973 februari | 64,1 | . |
Algemeen | 1973 maart | 68,2 | . |
Algemeen | 1973 april | 67,1 | . |
Algemeen | 1973 mei | 63,7 | . |
Algemeen | 1973 juni | 60,8 | . |
Algemeen | 1973 juli | 60,5 | . |
Algemeen | 1973 augustus | 59,0 | . |
Algemeen | 1973 september | 56,9 | . |
Algemeen | 1973 oktober | 56,2 | . |
Algemeen | 1973 november | 49,4 | . |
Algemeen | 1973 december | 51,0 | . |
Algemeen | 1974 januari | 51,6 | . |
Algemeen | 1974 februari | 49,3 | . |
Algemeen | 1974 maart | 48,2 | . |
Algemeen | 1974 april | 49,2 | . |
Algemeen | 1974 mei | 47,2 | . |
Algemeen | 1974 juni | 45,4 | . |
Algemeen | 1974 juli | 45,9 | . |
Algemeen | 1974 augustus | 41,2 | . |
Algemeen | 1974 september | 37,0 | . |
Algemeen | 1974 oktober | 36,5 | . |
Algemeen | 1974 november | 36,9 | . |
Algemeen | 1974 december | 37,3 | . |
Algemeen | 1975 januari | 44,7 | . |
Algemeen | 1975 februari | 46,4 | . |
Algemeen | 1975 maart | 46,6 | . |
Algemeen | 1975 april | 48,4 | . |
Algemeen | 1975 mei | 45,7 | . |
Algemeen | 1975 juni | 47,0 | . |
Algemeen | 1975 juli | 47,8 | . |
Algemeen | 1975 augustus | 47,2 | . |
Algemeen | 1975 september | 44,4 | . |
Algemeen | 1975 oktober | 46,2 | . |
Algemeen | 1975 november | 50,6 | . |
Algemeen | 1975 december | 52,9 | . |
Algemeen | 1976 januari | 56,2 | . |
Algemeen | 1976 februari | 55,7 | . |
Algemeen | 1976 maart | 57,7 | . |
Algemeen | 1976 april | 57,7 | . |
Algemeen | 1976 mei | 56,8 | . |
Algemeen | 1976 juni | 55,2 | . |
Algemeen | 1976 juli | 54,9 | . |
Algemeen | 1976 augustus | 52,7 | . |
Algemeen | 1976 september | 50,5 | . |
Algemeen | 1976 oktober | 49,1 | . |
Algemeen | 1976 november | 50,7 | . |
Algemeen | 1976 december | 52,6 | . |
Algemeen | 1977 januari | 53,8 | . |
Algemeen | 1977 februari | 54,5 | . |
Algemeen | 1977 maart | 55,5 | . |
Algemeen | 1977 april | 59,4 | . |
Algemeen | 1977 mei | 56,3 | . |
Algemeen | 1977 juni | 56,6 | . |
Algemeen | 1977 juli | 56,6 | . |
Algemeen | 1977 augustus | 54,3 | . |
Algemeen | 1977 september | 55,3 | . |
Algemeen | 1977 oktober | 55,4 | . |
Algemeen | 1977 november | 55,9 | . |
Algemeen | 1977 december | 54,1 | . |
Algemeen | 1978 januari | 54,1 | . |
Algemeen | 1978 februari | 53,1 | . |
Algemeen | 1978 maart | 54,2 | . |
Algemeen | 1978 april | 54,1 | . |
Algemeen | 1978 mei | 55,7 | . |
Algemeen | 1978 juni | 55,9 | . |
Algemeen | 1978 juli | 57,0 | . |
Algemeen | 1978 augustus | 59,7 | . |
Algemeen | 1978 september | 58,2 | . |
Algemeen | 1978 oktober | 53,3 | . |
Algemeen | 1978 november | 54,1 | . |
Algemeen | 1978 december | 53,6 | . |
Algemeen | 1979 januari | 56,2 | . |
Algemeen | 1979 februari | 54,7 | . |
Algemeen | 1979 maart | 56,9 | . |
Algemeen | 1979 april | 57,7 | . |
Algemeen | 1979 mei | 55,8 | . |
Algemeen | 1979 juni | 57,2 | . |
Algemeen | 1979 juli | 57,2 | . |
Algemeen | 1979 augustus | 59,0 | . |
Algemeen | 1979 september | 59,4 | . |
Algemeen | 1979 oktober | 57,6 | . |
Algemeen | 1979 november | 55,9 | . |
Algemeen | 1979 december | 55,9 | . |
Algemeen | 1980 januari | 57,0 | 42,9 |
Algemeen | 1980 februari | 56,4 | 42,4 |
Algemeen | 1980 maart | 51,7 | 39,0 |
Algemeen | 1980 april | 54,7 | 41,4 |
Algemeen | 1980 mei | 55,4 | 43,7 |
Algemeen | 1980 juni | 56,4 | 44,5 |
Algemeen | 1980 juli | 58,7 | 46,4 |
Algemeen | 1980 augustus | 57,6 | 45,6 |
Algemeen | 1980 september | 57,4 | 46,4 |
Algemeen | 1980 oktober | 62,2 | 50,3 |
Algemeen | 1980 november | 65,0 | 52,6 |
Algemeen | 1980 december | 62,2 | 50,5 |
Algemeen | 1981 januari | 63,1 | 51,3 |
Algemeen | 1981 februari | 64,1 | 52,1 |
Algemeen | 1981 maart | 60,4 | 49,1 |
Algemeen | 1981 april | 61,2 | 50,0 |
Algemeen | 1981 mei | 58,9 | 50,0 |
Algemeen | 1981 juni | 60,4 | 51,3 |
Algemeen | 1981 juli | 60,8 | 51,7 |
Algemeen | 1981 augustus | 60,5 | 51,6 |
Algemeen | 1981 september | 52,4 | 45,6 |
Algemeen | 1981 oktober | 54,8 | 47,7 |
Algemeen | 1981 november | 58,2 | 50,8 |
Algemeen | 1981 december | 57,4 | 50,2 |
Algemeen | 1982 januari | 58,1 | 50,8 |
Algemeen | 1982 februari | 55,0 | 48,2 |
Algemeen | 1982 maart | 59,2 | 51,8 |
Algemeen | 1982 april | 62,1 | 54,6 |
Algemeen | 1982 mei | 61,1 | 56,1 |
Algemeen | 1982 juni | 57,4 | 52,8 |
Algemeen | 1982 juli | 57,4 | 52,8 |
Algemeen | 1982 augustus | 58,2 | 53,7 |
Algemeen | 1982 september | 58,4 | 55,0 |
Algemeen | 1982 oktober | 63,0 | 59,3 |
Algemeen | 1982 november | 62,3 | 58,8 |
Algemeen | 1982 december | 65,9 | 62,3 |
Algemeen | 1983 januari | 68,1 | 64,5 |
Algemeen | 1983 februari | 70,5 | 66,7 |
Algemeen | 1983 maart | 81,9 | 77,5 |
Algemeen | 1983 april | 84,0 | 79,9 |
Algemeen | 1983 mei | 83,2 | 81,5 |
Algemeen | 1983 juni | 91,0 | 89,2 |
Algemeen | 1983 juli | 93,5 | 91,7 |
Algemeen | 1983 augustus | 94,3 | 92,7 |
Algemeen | 1983 september | 94,8 | 94,4 |
Algemeen | 1983 oktober | 90,6 | 90,4 |
Algemeen | 1983 november | 95,4 | 95,3 |
Algemeen | 1983 december | 100,0 | 100,0 |
Algemeen | 1984 januari | 115,6 | 115,6 |
Algemeen | 1984 februari | 106,8 | 106,8 |
Algemeen | 1984 maart | 108,1 | 108,1 |
Algemeen | 1984 april | 108,0 | 108,5 |
Algemeen | 1984 mei | 102,3 | 105,4 |
Algemeen | 1984 juni | 104,6 | 107,8 |
Algemeen | 1984 juli | 98,4 | 101,4 |
Algemeen | 1984 augustus | 111,7 | 115,5 |
Algemeen | 1984 september | 120,7 | 126,2 |
Algemeen | 1984 oktober | 120,4 | 125,9 |
Algemeen | 1984 november | 119,3 | 125,0 |
Algemeen | 1984 december | 122,2 | 128,1 |
Algemeen | 1985 januari | 132,7 | 139,1 |
Algemeen | 1985 februari | 136,9 | 143,5 |
Algemeen | 1985 maart | 137,1 | 143,8 |
Algemeen | 1985 april | 142,4 | 150,1 |
Algemeen | 1985 mei | 138,7 | 149,7 |
Algemeen | 1985 juni | 139,6 | 150,7 |
Algemeen | 1985 juli | 140,6 | 151,8 |
Algemeen | 1985 augustus | 142,8 | 154,7 |
Algemeen | 1985 september | 137,8 | 150,8 |
Algemeen | 1985 oktober | 142,8 | 156,3 |
Algemeen | 1985 november | 149,3 | 163,7 |
Algemeen | 1985 december | 155,4 | 170,5 |
Algemeen | 1986 januari | 150,6 | 165,2 |
Algemeen | 1986 februari | 145,8 | 159,9 |
Algemeen | 1986 maart | 159,9 | 175,6 |
Algemeen | 1986 april | 159,1 | 175,8 |
Algemeen | 1986 mei | 166,1 | 187,7 |
Algemeen | 1986 juni | 164,6 | 186,0 |
Algemeen | 1986 juli | 158,0 | 178,7 |
Algemeen | 1986 augustus | 169,1 | 191,8 |
Algemeen | 1986 september | 161,5 | 184,7 |
Algemeen | 1986 oktober | 161,1 | 184,3 |
Algemeen | 1986 november | 164,9 | 188,8 |
Algemeen | 1986 december | 162,9 | 186,7 |
Algemeen | 1987 januari | 159,3 | 182,5 |
Algemeen | 1987 februari | 158,7 | 181,8 |
Algemeen | 1987 maart | 170,5 | 195,3 |
Algemeen | 1987 april | 169,7 | 195,5 |
Algemeen | 1987 mei | 173,3 | 203,8 |
Algemeen | 1987 juni | 185,6 | 218,3 |
Algemeen | 1987 juli | 194,5 | 228,8 |
Algemeen | 1987 augustus | 190,1 | 224,1 |
Algemeen | 1987 september | 185,9 | 220,7 |
Algemeen | 1987 oktober | 142,5 | 169,4 |
Algemeen | 1987 november | 124,0 | 147,6 |
Algemeen | 1987 december | 128,7 | 153,3 |
Algemeen | 1988 januari | 133,3 | 158,8 |
Algemeen | 1988 februari | 140,6 | 167,5 |
Algemeen | 1988 maart | 145,0 | 172,7 |
Algemeen | 1988 april | 149,0 | 178,4 |
Algemeen | 1988 mei | 145,0 | 177,9 |
Algemeen | 1988 juni | 154,8 | 190,2 |
Algemeen | 1988 juli | 162,6 | 199,7 |
Algemeen | 1988 augustus | 155,7 | 192,2 |
Algemeen | 1988 september | 159,5 | 198,9 |
Algemeen | 1988 oktober | 162,3 | 202,3 |
Algemeen | 1988 november | 158,0 | 197,3 |
Algemeen | 1988 december | 165,8 | 207,3 |
Algemeen | 1989 januari | 176,3 | 220,3 |
Algemeen | 1989 februari | 171,7 | 214,6 |
Algemeen | 1989 maart | 183,4 | 229,3 |
Algemeen | 1989 april | 190,3 | 239,5 |
Algemeen | 1989 mei | 189,6 | 243,4 |
Algemeen | 1989 juni | 193,4 | 248,5 |
Algemeen | 1989 juli | 200,5 | 257,5 |
Algemeen | 1989 augustus | 205,1 | 264,6 |
Algemeen | 1989 september | 203,9 | 265,2 |
Algemeen | 1989 oktober | 193,0 | 251,1 |
Algemeen | 1989 november | 197,2 | 256,9 |
Algemeen | 1989 december | 202,8 | 264,3 |
Algemeen | 1990 januari | 193,8 | 252,7 |
Algemeen | 1990 februari | 187,8 | 244,8 |
Algemeen | 1990 maart | 197,8 | 257,9 |
Algemeen | 1990 april | 191,8 | 252,0 |
Algemeen | 1990 mei | 199,6 | 267,7 |
Algemeen | 1990 juni | 198,5 | 266,5 |
Algemeen | 1990 juli | 198,6 | 266,6 |
Algemeen | 1990 augustus | 179,7 | 242,1 |
Algemeen | 1990 september | 167,6 | 228,2 |
Algemeen | 1990 oktober | 170,7 | 232,5 |
Algemeen | 1990 november | 169,1 | 230,7 |
Algemeen | 1990 december | 168,3 | 229,6 |
Algemeen | 1991 januari | 167,3 | 228,7 |
Algemeen | 1991 februari | 182,5 | 249,6 |
Algemeen | 1991 maart | 195,7 | 267,6 |
Algemeen | 1991 april | 200,7 | 275,5 |
Algemeen | 1991 mei | 201,7 | 282,9 |
Algemeen | 1991 juni | 197,5 | 277,2 |
Algemeen | 1991 juli | 200,8 | 281,8 |
Algemeen | 1991 augustus | 199,3 | 280,5 |
Algemeen | 1991 september | 193,9 | 275,6 |
Algemeen | 1991 oktober | 195,5 | 278,0 |
Algemeen | 1991 november | 191,9 | 273,2 |
Algemeen | 1991 december | 191,4 | 272,6 |
Algemeen | 1992 januari | 201,6 | 287,1 |
Algemeen | 1992 februari | 205,8 | 293,0 |
Algemeen | 1992 maart | 203,9 | 290,3 |
Algemeen | 1992 april | 212,3 | 303,6 |
Algemeen | 1992 mei | 215,1 | 314,4 |
Algemeen | 1992 juni | 205,7 | 301,0 |
Algemeen | 1992 juli | 198,6 | 290,8 |
Algemeen | 1992 augustus | 192,6 | 282,6 |
Algemeen | 1992 september | 196,8 | 291,9 |
Algemeen | 1992 oktober | 191,8 | 284,5 |
Algemeen | 1992 november | 194,3 | 288,7 |
Algemeen | 1992 december | 198,0 | 294,2 |
Algemeen | 1993 januari | 201,7 | 299,7 |
Algemeen | 1993 februari | 211,6 | 314,4 |
Algemeen | 1993 maart | 220,9 | 328,5 |
Algemeen | 1993 april | 215,8 | 321,7 |
Algemeen | 1993 mei | 218,6 | 332,7 |
Algemeen | 1993 juni | 228,9 | 348,8 |
Algemeen | 1993 juli | 237,5 | 362,0 |
Algemeen | 1993 augustus | 252,3 | 385,2 |
Algemeen | 1993 september | 245,4 | 378,2 |
Algemeen | 1993 oktober | 266,4 | 410,5 |
Algemeen | 1993 november | 264,4 | 408,0 |
Algemeen | 1993 december | 280,8 | 433,2 |
Algemeen | 1994 januari | 294,8 | 454,9 |
Algemeen | 1994 februari | 283,7 | 437,8 |
Algemeen | 1994 maart | 270,5 | 417,4 |
Algemeen | 1994 april | 280,5 | 434,1 |
Algemeen | 1994 mei | 270,6 | 426,0 |
Algemeen | 1994 juni | 260,1 | 409,8 |
Algemeen | 1994 juli | 274,7 | 432,8 |
Algemeen | 1994 augustus | 281,9 | 446,0 |
Algemeen | 1994 september | 269,5 | 429,1 |
Algemeen | 1994 oktober | 276,9 | 441,0 |
Algemeen | 1994 november | 274,2 | 437,0 |
Algemeen | 1994 december | 278,0 | 443,1 |
Algemeen | 1995 januari | 275,6 | 439,2 |
Algemeen | 1995 februari | 274,1 | 436,9 |
Algemeen | 1995 maart | 267,1 | 425,8 |
Algemeen | 1995 april | 279,6 | 447,6 |
Algemeen | 1995 mei | 289,0 | 471,7 |
Algemeen | 1995 juni | 287,1 | 468,7 |
Algemeen | 1995 juli | 301,8 | 492,7 |
Algemeen | 1995 augustus | 301,4 | 493,8 |
Algemeen | 1995 september | 306,1 | 505,0 |
Algemeen | 1995 oktober | 300,0 | 495,1 |
Algemeen | 1995 november | 314,0 | 518,5 |
Algemeen | 1995 december | 321,5 | 530,9 |
Algemeen | 1996 januari | 336,5 | 555,8 |
Algemeen | 1996 februari | 341,6 | 564,2 |
Algemeen | 1996 maart | 354,7 | 586,5 |
Algemeen | 1996 april | 369,8 | 613,8 |
Algemeen | 1996 mei | 383,9 | 647,2 |
Algemeen | 1996 juni | 382,0 | 644,1 |
Algemeen | 1996 juli | 363,5 | 612,9 |
Algemeen | 1996 augustus | 372,6 | 630,1 |
Algemeen | 1996 september | 392,7 | 668,4 |
Algemeen | 1996 oktober | 395,6 | 673,5 |
Algemeen | 1996 november | 425,4 | 724,8 |
Algemeen | 1996 december | 437,3 | 745,0 |
Algemeen | 1997 januari | 461,8 | 786,8 |
Algemeen | 1997 februari | 495,5 | 844,4 |
Algemeen | 1997 maart | 503,0 | 857,9 |
Algemeen | 1997 april | 516,5 | 883,3 |
Algemeen | 1997 mei | 540,3 | 935,1 |
Algemeen | 1997 juni | 587,0 | 1.016,0 |
Algemeen | 1997 juli | 664,8 | 1.150,7 |
Algemeen | 1997 augustus | 594,4 | 1.030,6 |
Algemeen | 1997 september | 631,3 | 1.100,2 |
Algemeen | 1997 oktober | 586,7 | 1.022,9 |
Algemeen | 1997 november | 594,9 | 1.037,8 |
Algemeen | 1997 december | 618,8 | 1.079,5 |
Algemeen | 1998 januari | 640,4 | 1.117,1 |
Algemeen | 1998 februari | 707,7 | 1.234,6 |
Algemeen | 1998 maart | 748,2 | 1.306,8 |
Algemeen | 1998 april | 744,2 | 1.303,3 |
Algemeen | 1998 mei | 788,8 | 1.393,2 |
Algemeen | 1998 juni | 788,2 | 1.392,4 |
Algemeen | 1998 juli | 797,5 | 1.409,2 |
Algemeen | 1998 augustus | 700,1 | 1.240,7 |
Algemeen | 1998 september | 617,0 | 1.097,5 |
Algemeen | 1998 oktober | 641,9 | 1.142,0 |
Algemeen | 1998 november | 698,7 | 1.243,8 |
Algemeen | 1998 december | 734,7 | 1.320,1 |
Algemeen | 1999 januari | 711,4 | 1.278,3 |
Algemeen | 1999 februari | 726,0 | 1.304,5 |
Algemeen | 1999 maart | 740,7 | 1.332,1 |
Algemeen | 1999 april | 796,2 | 1.435,1 |
Algemeen | 1999 mei | 761,6 | 1.397,7 |
Algemeen | 1999 juni | 773,5 | 1.419,8 |
Algemeen | 1999 juli | 768,3 | 1.410,4 |
Algemeen | 1999 augustus | 793,1 | 1.464,3 |
Algemeen | 1999 september | 761,1 | 1.405,8 |
Algemeen | 1999 oktober | 794,2 | 1.467,3 |
Algemeen | 1999 november | 838,8 | 1.550,4 |
Algemeen | 1999 december | 933,1 | 1.724,7 |
Algemeen | 2000 januari | 850,3 | 1.571,7 |
Algemeen | 2000 februari | 943,6 | 1.744,3 |
Algemeen | 2000 maart | 942,3 | 1.743,4 |
Algemeen | 2000 april | 936,2 | 1.734,5 |
Algemeen | 2000 mei | 926,7 | 1.733,3 |
Algemeen | 2000 juni | 943,1 | 1.764,3 |
Algemeen | 2000 juli | 941,5 | 1.761,3 |
Algemeen | 2000 augustus | 978,1 | 1.838,8 |
Algemeen | 2000 september | 943,8 | 1.775,0 |
Algemeen | 2000 oktober | 967,1 | 1.819,2 |
Algemeen | 2000 november | 918,8 | 1.728,9 |
Algemeen | 2000 december | 897,0 | 1.688,0 |
Algemeen | 2001 januari | 905,5 | 1.703,9 |
Algemeen | 2001 februari | 851,3 | 1.602,0 |
Algemeen | 2001 maart | 799,3 | 1.506,0 |
Algemeen | 2001 april | 842,4 | 1.593,3 |
Algemeen | 2001 mei | 843,4 | 1.609,2 |
Algemeen | 2001 juni | 816,4 | 1.559,1 |
