Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2006

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2006

Regio's Inkomensverdeling Aantal huishoudens (absoluut) * (x 1 000) Aantal huishoudens (in %) * (%)
Amstelveen Totaal huishouden 38,1 100
Amstelveen 1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro 4,3 11
Amstelveen 2e 10%-groep; 11 700 tot 15 100 euro 3,1 8
Amstelveen 3e 10%-groep; 15 100 tot 18 400 euro 3,6 9
Amstelveen 4e 10%-groep; 18 400 tot 21 900 euro 3,5 9
Amstelveen 5e 10%-groep; 21 900 tot 26 000 euro 3,5 9
Amstelveen 6e 10%-groep; 26 000 tot 30 500 euro 3,3 9
Amstelveen 7e 10%-groep; 30 500 tot 35 400 euro 3,3 9
Amstelveen 8e 10%-groep; 35 400 tot 41 600 euro 3,3 9
Amstelveen 9e 10%-groep; 41 600 tot 52 200 euro 4,1 11
Amstelveen 10e 10%-groep; meer dan 52 200 euro 6,2 16
Amstelveen 1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro 4,3 11
Amstelveen 2e-4e 10%-groep; 11 700 tot 21 900 euro 10,1 27
Amstelveen 5e-8e 10%-groep; 21 900 tot 41 600 euro 13,3 35
Amstelveen 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 600 euro 10,4 27
Heerenveen Totaal huishouden 19,0 100
Heerenveen 1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro 1,7 9
Heerenveen 2e 10%-groep; 11 700 tot 15 100 euro 2,1 11
Heerenveen 3e 10%-groep; 15 100 tot 18 400 euro 2,1 11
Heerenveen 4e 10%-groep; 18 400 tot 21 900 euro 2,0 11
Heerenveen 5e 10%-groep; 21 900 tot 26 000 euro 2,0 10
Heerenveen 6e 10%-groep; 26 000 tot 30 500 euro 2,2 11
Heerenveen 7e 10%-groep; 30 500 tot 35 400 euro 1,9 10
Heerenveen 8e 10%-groep; 35 400 tot 41 600 euro 1,7 9
Heerenveen 9e 10%-groep; 41 600 tot 52 200 euro 1,8 10
Heerenveen 10e 10%-groep; meer dan 52 200 euro 1,6 8
Heerenveen 1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro 1,7 9
Heerenveen 2e-4e 10%-groep; 11 700 tot 21 900 euro 6,2 32
Heerenveen 5e-8e 10%-groep; 21 900 tot 41 600 euro 7,8 41
Heerenveen 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 600 euro 3,4 18
Hoogeveen Totaal huishouden 23,0 100
Hoogeveen 1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro 1,5 7
Hoogeveen 2e 10%-groep; 11 700 tot 15 100 euro 2,6 11
Hoogeveen 3e 10%-groep; 15 100 tot 18 400 euro 2,6 11
Hoogeveen 4e 10%-groep; 18 400 tot 21 900 euro 2,6 11
Hoogeveen 5e 10%-groep; 21 900 tot 26 000 euro 2,7 12
Hoogeveen 6e 10%-groep; 26 000 tot 30 500 euro 2,8 12
Hoogeveen 7e 10%-groep; 30 500 tot 35 400 euro 2,6 11
Hoogeveen 8e 10%-groep; 35 400 tot 41 600 euro 2,3 10
Hoogeveen 9e 10%-groep; 41 600 tot 52 200 euro 1,9 8
Hoogeveen 10e 10%-groep; meer dan 52 200 euro 1,5 6
Hoogeveen 1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro 1,5 7
Hoogeveen 2e-4e 10%-groep; 11 700 tot 21 900 euro 7,8 34
Hoogeveen 5e-8e 10%-groep; 21 900 tot 41 600 euro 10,3 45
Hoogeveen 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 600 euro 3,4 15
Veendam Totaal huishouden 12,3 100
Veendam 1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro 0,9 8
Veendam 2e 10%-groep; 11 700 tot 15 100 euro 1,5 12
Veendam 3e 10%-groep; 15 100 tot 18 400 euro 1,5 12
Veendam 4e 10%-groep; 18 400 tot 21 900 euro 1,4 12
Veendam 5e 10%-groep; 21 900 tot 26 000 euro 1,3 11
Veendam 6e 10%-groep; 26 000 tot 30 500 euro 1,5 12
Veendam 7e 10%-groep; 30 500 tot 35 400 euro 1,3 11
Veendam 8e 10%-groep; 35 400 tot 41 600 euro 1,2 10
Veendam 9e 10%-groep; 41 600 tot 52 200 euro 0,9 7
Veendam 10e 10%-groep; meer dan 52 200 euro 0,8 6
Veendam 1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro 0,9 8
Veendam 2e-4e 10%-groep; 11 700 tot 21 900 euro 4,4 36
Veendam 5e-8e 10%-groep; 21 900 tot 41 600 euro 5,3 43
Veendam 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 600 euro 1,7 14
Veenendaal Totaal huishouden 24,6 100
Veenendaal 1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro 1,5 6
Veenendaal 2e 10%-groep; 11 700 tot 15 100 euro 2,4 10
Veenendaal 3e 10%-groep; 15 100 tot 18 400 euro 2,4 10
Veenendaal 4e 10%-groep; 18 400 tot 21 900 euro 2,3 9
Veenendaal 5e 10%-groep; 21 900 tot 26 000 euro 2,6 11
Veenendaal 6e 10%-groep; 26 000 tot 30 500 euro 2,8 11
Veenendaal 7e 10%-groep; 30 500 tot 35 400 euro 2,8 11
Veenendaal 8e 10%-groep; 35 400 tot 41 600 euro 2,8 11
Veenendaal 9e 10%-groep; 41 600 tot 52 200 euro 2,7 11
Veenendaal 10e 10%-groep; meer dan 52 200 euro 2,5 10
Veenendaal 1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro 1,5 6
Veenendaal 2e-4e 10%-groep; 11 700 tot 21 900 euro 7,0 28
Veenendaal 5e-8e 10%-groep; 21 900 tot 41 600 euro 10,9 44
Veenendaal 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 600 euro 5,2 21
Waddinxveen Totaal huishouden 10,5 100
Waddinxveen 1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro 0,5 5
Waddinxveen 2e 10%-groep; 11 700 tot 15 100 euro 0,8 8
Waddinxveen 3e 10%-groep; 15 100 tot 18 400 euro 0,9 8
Waddinxveen 4e 10%-groep; 18 400 tot 21 900 euro 1,0 9
Waddinxveen 5e 10%-groep; 21 900 tot 26 000 euro 1,0 9
Waddinxveen 6e 10%-groep; 26 000 tot 30 500 euro 1,1 10
Waddinxveen 7e 10%-groep; 30 500 tot 35 400 euro 1,3 12
Waddinxveen 8e 10%-groep; 35 400 tot 41 600 euro 1,2 11
Waddinxveen 9e 10%-groep; 41 600 tot 52 200 euro 1,4 13
Waddinxveen 10e 10%-groep; meer dan 52 200 euro 1,5 14
Waddinxveen 1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro 0,5 5
Waddinxveen 2e-4e 10%-groep; 11 700 tot 21 900 euro 2,7 25
Waddinxveen 5e-8e 10%-groep; 21 900 tot 41 600 euro 4,5 43
Waddinxveen 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 600 euro 2,9 27
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal huishoudens in Nederland, zowel absoluut
als in procenten, uitgesplitst naar 10%-groepen van het besteedbaar
inkomen van huishoudens.
De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied,
grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2006 van
het CBS. De peildatum is 1 januari 2007; de inkomensgegevens hebben
betrekking op het onderzoeksjaar 2006. Het betreft voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw
gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor
vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens (absoluut) *
De hier opgenomen populatie betreft particuliere-, studenten- en
institutionele huishoudens met inkomen.
Aantal huishoudens (in %) *
De hier opgenomen populatie betreft particuliere-, studenten- en
institutionele huishoudens met inkomen in procenten van het totaal
aantal per afzonderlijke regio.