Producentenprijzen; ProdCom, afzet en verbruik, index 2005 = 100, 2000-2012
| Afzet en invoer | Producten volgens PRODCOM-lijst | Perioden | Prijsindexcijfers exclusief accijns (2005 = 100) | Maand op maand ontwikkeling (%) | Jaar op jaar ontwikkeling (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale afzet | 089 Overige delfstoffen | 2012 | 128,3 | 1,0 | |
| Totale afzet | 2814 Overige kranen en dergelijke... | 2012 | 112,5 | 0,7 | |
| Afzet binnenland | 089 Overige delfstoffen | 2012 | 130,9 | -0,8 | |
| Afzet binnenland | 2814 Overige kranen en dergelijke... | 2012 | 123,6 | -0,1 | |
| Afzet buitenland | 089 Overige delfstoffen | 2012 | 127,0 | 1,9 | |
| Afzet buitenland | 2814 Overige kranen en dergelijke... | 2012 | 110,0 | 0,9 | |
| Invoer | 089 Overige delfstoffen | 2012 | 137,2 | -3,2 | |
| Invoer | 2814 Overige kranen en dergelijke... | 2012 | 123,7 | 1,1 | |
| Binnenlands verbruik | 089 Overige delfstoffen | 2012 | 135,1 | -2,4 | |
| Binnenlands verbruik | 2814 Overige kranen en dergelijke... | 2012 | 123,7 | 1,0 | |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat prijsindexcijfers en mutaties over de afzet, de invoer en het binnenlands verbruik van industriële goederen. De goederen zijn ingedeeld op basis van de PRODCOM-lijst.
Maand- en jaarcijfers.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000
Wijzigingen per 18 maart 2013:
Alle cijfers zijn definitief.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 18 maart 2013 in verband met de basisverlegging van 2005=100 naar 2010=100.
De nieuwe reeks zal worden gepubliceerd op basis 2010=100 in de tabel Producentenprijzen (PPI); afzetprijzen, invoerprijzen, 2010 = 100.
Toelichting onderwerpen
- Prijsindexcijfers exclusief accijns
- Een (prijs)indexcijfer is een kengetal dat aangeeft hoe een variabele
(prijs) zich verhoudt tot een basisperiode welke op 100 is gesteld.
De prijsindexcijfers zijn afgerond op 1 decimaal. - Maand op maand ontwikkeling
- Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
- Jaar op jaar ontwikkeling
- Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.