MBO; deelnemers, herkomst, generatie, leerweg 1990-2016
| Geslacht | Leerweg | Opleidingsrichting en sector | Herkomstgroepering | Generatie | Regiokenmerken | Perioden | Deelnemers oude opleidingen Mbo 'oude stijl' Korte opleiding (aantal) | Deelnemers oude opleidingen Mbo 'oude stijl' Lange opleiding (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | Nederland | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | Vier grootste gemeenten (G4) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | Amsterdam | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | 's-Gravenhage | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | Rotterdam | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | Utrecht (gemeente) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | Niet in te delen (GM) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | Noord-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | Oost-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | West-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | Zuid-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal generatie | Niet in te delen (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | Nederland | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | Vier grootste gemeenten (G4) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | Amsterdam | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | 's-Gravenhage | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | Rotterdam | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | Utrecht (gemeente) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | Niet in te delen (GM) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | Noord-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | Oost-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | West-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | Zuid-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 1e generatie | Niet in te delen (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | Nederland | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | Vier grootste gemeenten (G4) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | Amsterdam | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | 's-Gravenhage | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | Rotterdam | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | Utrecht (gemeente) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | Niet in te delen (GM) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | Noord-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | Oost-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | West-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | Zuid-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Allochtoon, 2e generatie | Niet in te delen (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | Nederland | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | Vier grootste gemeenten (G4) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | Amsterdam | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | 's-Gravenhage | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | Rotterdam | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | Utrecht (gemeente) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | Niet in te delen (GM) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | Noord-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | Oost-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | West-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | Zuid-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Autochtoon of generatie onbekend | Niet in te delen (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | Nederland | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | Vier grootste gemeenten (G4) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | Amsterdam | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | 's-Gravenhage | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | Rotterdam | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | Utrecht (gemeente) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | Niet in te delen (GM) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | Noord-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | Oost-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | West-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | Zuid-Nederland (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Totaal generatie | Niet in te delen (LD) | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | Nederland | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | Vier grootste gemeenten (G4) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | Amsterdam | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | 's-Gravenhage | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | Rotterdam | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | Utrecht (gemeente) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | Niet in te delen (GM) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | Noord-Nederland (LD) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | Oost-Nederland (LD) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | West-Nederland (LD) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | Zuid-Nederland (LD) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 1e generatie | Niet in te delen (LD) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | Nederland | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | Vier grootste gemeenten (G4) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | Amsterdam | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | 's-Gravenhage | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | Rotterdam | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | Utrecht (gemeente) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | Gemeenten >=100 000 inwoners (excl. G4) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | Niet in te delen (GM) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | Noord-Nederland (LD) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | Oost-Nederland (LD) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | West-Nederland (LD) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | Zuid-Nederland (LD) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Allochtoon, 2e generatie | Niet in te delen (LD) | 2016/'17* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Autochtoon of generatie onbekend | Nederland | 2016/'17* | . | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerweg (incl. extraneï) | Totaal opleidingsrichting en sector | Autochtoon | Autochtoon of generatie onbekend | Vier grootste gemeenten (G4) | 2016/'17* | . | . |
| Bron: CBS | ||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel beschrijft de deelnemers (leerlingen) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over de herkomstgroepering en generatie van de allochtonen. Verder worden gegevens verstrekt over
opleidingsrichting en sector, leerweg, niveau en regio.
Gegevens beschikbaar:
Vanaf schooljaar 1990/'91 tot en met 2016/'17.
Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2015/'16 zijn definitief en die over het schooljaar 2016/'17 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer over het schooljaar 2016/'17.
Wijzigingen per 9 februari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Deelnemers oude opleidingen
- Vóór de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB; vanaf 1997/'98) werd binnen het beroepsonderwijs onderscheid gemaakt in de volgende twee onderwijsvormen:
- Middelbaar beroepsonderwijs (mbo 'oude stijl');
- Leerlingwezen (ook wel beroepsbegeleidend onderwijs (bbo) genoemd).- Mbo 'oude stijl'
- Deze onderwijsvorm is vergelijkbaar met het beroepsonderwijs dat binnen de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB; vanaf 1997/'98) onder de beroepsopleidende leerweg (bol) valt.
- Korte opleiding
- Hieronder vallen:
- Opleidingen met een duur van 2-3 jaar. Deze opleidingen konden tot en met 1998/'99 gevolgd worden (examens werden afgenomen tot en met 2000/'01);
- Oriënterende en schakelende programma's, met een duur van 1 jaar. Deze programma's konden tot en met 1998/'99 gevolgd worden.
- Lange opleiding
- Opleiding met een duur van 2-4 jaar of 3-4 jaar. Alleen met de 3-4 jarige variant was het mogelijk door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs.
Deze opleidingen konden tot en met 2001/'02 gevolgd worden (examens werden afgenomen tot en met 2002/'03).