MBO; deelnemers, opleidingsrichting in detail en sector 1990-2016

MBO; deelnemers, opleidingsrichting in detail en sector 1990-2016

Geslacht Leerweg Opleidingsrichting en sector Herkomstgroepering Perioden Regiokenmerken Totaal deelnemers (aantal)
Totaal mannen en vrouwen A025290 T001069 Totaal herkomstgroepering 2009SJ00 NL01 535.759
Totaal mannen en vrouwen A025290 T001069 Totaal herkomstgroepering 2010SJ00 NL01 545.640
Totaal mannen en vrouwen A025290 T001069 Totaal herkomstgroepering 2011SJ00 NL01 534.647
Totaal mannen en vrouwen A025290 T001069 Totaal herkomstgroepering 2012SJ00 NL01 525.300
Totaal mannen en vrouwen A025290 T001069 Totaal herkomstgroepering 2013SJ00 NL01 512.202
Totaal mannen en vrouwen A025290 T001069 Totaal herkomstgroepering 2014SJ00 NL01 491.731
Totaal mannen en vrouwen A025290 T001069 Totaal herkomstgroepering 2015SJ00 NL01 484.141
Totaal mannen en vrouwen A025290 T001069 Totaal herkomstgroepering 2016SJ00 NL01 492.298
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009920 Totaal herkomstgroepering 2009SJ00 NL01 30.068
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009920 Totaal herkomstgroepering 2010SJ00 NL01 30.791
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009920 Totaal herkomstgroepering 2011SJ00 NL01 31.008
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009920 Totaal herkomstgroepering 2012SJ00 NL01 29.941
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009920 Totaal herkomstgroepering 2013SJ00 NL01 29.114
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009920 Totaal herkomstgroepering 2014SJ00 NL01 26.732
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009920 Totaal herkomstgroepering 2015SJ00 NL01 25.877
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009920 Totaal herkomstgroepering 2016SJ00 NL01 25.564
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009921 Totaal herkomstgroepering 2009SJ00 NL01 175.184
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009921 Totaal herkomstgroepering 2010SJ00 NL01 174.783
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009921 Totaal herkomstgroepering 2011SJ00 NL01 172.326
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009921 Totaal herkomstgroepering 2012SJ00 NL01 170.277
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009921 Totaal herkomstgroepering 2013SJ00 NL01 167.191
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009921 Totaal herkomstgroepering 2014SJ00 NL01 163.111
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009921 Totaal herkomstgroepering 2015SJ00 NL01 162.062
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009921 Totaal herkomstgroepering 2016SJ00 NL01 156.075
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009922 Totaal herkomstgroepering 2009SJ00 NL01 161.901
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009922 Totaal herkomstgroepering 2010SJ00 NL01 165.352
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009922 Totaal herkomstgroepering 2011SJ00 NL01 148.866
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009922 Totaal herkomstgroepering 2012SJ00 NL01 142.218
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009922 Totaal herkomstgroepering 2013SJ00 NL01 136.751
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009922 Totaal herkomstgroepering 2014SJ00 NL01 134.972
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009922 Totaal herkomstgroepering 2015SJ00 NL01 136.072
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009922 Totaal herkomstgroepering 2016SJ00 NL01 134.518
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009923 Totaal herkomstgroepering 2009SJ00 NL01 166.121
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009923 Totaal herkomstgroepering 2010SJ00 NL01 173.055
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009923 Totaal herkomstgroepering 2011SJ00 NL01 168.573
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009923 Totaal herkomstgroepering 2012SJ00 NL01 168.865
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009923 Totaal herkomstgroepering 2013SJ00 NL01 165.263
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009923 Totaal herkomstgroepering 2014SJ00 NL01 157.666
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009923 Totaal herkomstgroepering 2015SJ00 NL01 151.454
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009923 Totaal herkomstgroepering 2016SJ00 NL01 153.519
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009924 Totaal herkomstgroepering 2009SJ00 NL01 2.485
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009924 Totaal herkomstgroepering 2010SJ00 NL01 1.659
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009924 Totaal herkomstgroepering 2011SJ00 NL01 13.874
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009924 Totaal herkomstgroepering 2012SJ00 NL01 13.999
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009924 Totaal herkomstgroepering 2013SJ00 NL01 13.883
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009924 Totaal herkomstgroepering 2014SJ00 NL01 9.250
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009924 Totaal herkomstgroepering 2015SJ00 NL01 8.676
Totaal mannen en vrouwen A025290 A009924 Totaal herkomstgroepering 2016SJ00 NL01 22.622
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010225 Totaal herkomstgroepering 2009SJ00 NL01 11.673
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010225 Totaal herkomstgroepering 2010SJ00 NL01 11.884
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010225 Totaal herkomstgroepering 2011SJ00 NL01 11.966
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010225 Totaal herkomstgroepering 2012SJ00 NL01 11.276
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010225 Totaal herkomstgroepering 2013SJ00 NL01 10.181
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010225 Totaal herkomstgroepering 2014SJ00 NL01 9.761
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010225 Totaal herkomstgroepering 2015SJ00 NL01 9.853
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010225 Totaal herkomstgroepering 2016SJ00 NL01 9.243
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010226 Totaal herkomstgroepering 2009SJ00 NL01 11.673
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010226 Totaal herkomstgroepering 2010SJ00 NL01 11.884
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010226 Totaal herkomstgroepering 2011SJ00 NL01 11.966
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010226 Totaal herkomstgroepering 2012SJ00 NL01 11.276
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010226 Totaal herkomstgroepering 2013SJ00 NL01 10.181
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010226 Totaal herkomstgroepering 2014SJ00 NL01 9.720
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010226 Totaal herkomstgroepering 2015SJ00 NL01 9.821
Totaal mannen en vrouwen A025290 A010226 Totaal herkomstgroepering 2016SJ00 NL01 9.196
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de deelnemers (leerlingen) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) uit verschillende jaren en bevat gedetailleerde gegevens over de door hen gekozen opleidingsrichting.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf schooljaar 1990/'91 tot en met 2016/'17.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2015/'16 zijn definitief en die over het schooljaar 2016/'17 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer over het schooljaar 2016/'17.

Wijzigingen per 9 februari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal deelnemers
Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).