AWBZ-zorg met verblijf; provincie, 2004-2009

AWBZ-zorg met verblijf; provincie, 2004-2009

Geslacht Leeftijd Type instelling Regio's Perioden Personen met zorg met verblijf Aantal, ultimo verslagjaar (aantal) Personen met zorg met verblijf Percentage, ultimo verslagjaar (%) Personen met zorg met verblijf Aantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg met verblijf Percentage, in verslagjaar (%) Opnamedagen, in verslagjaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2009 246.275 1,88 342.425 2,63 89.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Friesland (PV) 2009 10.065 1,99 14.235 2,80 3.634
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Flevoland (PV) 2009 2.995 1,04 4.305 1,51 1.085
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gelderland (PV) 2009 32.930 2,11 44.500 2,84 11.892
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Noord-Holland (PV) 2009 36.765 1,74 52.515 2,51 13.297
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Zuid-Holland (PV) 2009 50.275 1,82 71.585 2,61 18.135
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Zeeland (PV) 2009 6.235 2,06 8.625 2,85 2.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging Nederland 2009 164.790 1,26 255.290 1,96 59.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging Friesland (PV) 2009 7.100 1,41 11.060 2,18 2.557
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging Flevoland (PV) 2009 1.900 0,66 3.070 1,07 697
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging Gelderland (PV) 2009 20.685 1,32 31.355 2,00 7.539
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging Noord-Holland (PV) 2009 25.585 1,21 40.600 1,94 9.295
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging Zuid-Holland (PV) 2009 34.535 1,25 54.835 2,00 12.514
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Verpleging en verzorging Zeeland (PV) 2009 4.420 1,46 6.650 2,19 1.608
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg Nederland 2009 59.790 0,46 63.600 0,49 21.637
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg Friesland (PV) 2009 2.215 0,44 2.375 0,47 810
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg Flevoland (PV) 2009 730 0,25 850 0,30 269
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg Gelderland (PV) 2009 9.035 0,58 9.680 0,62 3.271
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg Noord-Holland (PV) 2009 7.985 0,38 8.455 0,40 2.892
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg Zuid-Holland (PV) 2009 11.220 0,41 11.845 0,43 4.052
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Gehandicaptenzorg Zeeland (PV) 2009 1.450 0,48 1.520 0,50 523
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg Nederland 2009 21.690 0,17 25.350 0,19 7.593
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg Friesland (PV) 2009 755 0,15 885 0,17 267
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg Flevoland (PV) 2009 365 0,13 430 0,15 119
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg Gelderland (PV) 2009 3.210 0,21 3.755 0,24 1.082
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg Noord-Holland (PV) 2009 3.195 0,15 3.695 0,18 1.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg Zuid-Holland (PV) 2009 4.515 0,16 5.230 0,19 1.568
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Geestelijke gezondheidszorg Zeeland (PV) 2009 365 0,12 495 0,16 134
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Totaal zorg met verblijf Nederland 2009 25.335 0,74 28.495 0,86 8.926
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Totaal zorg met verblijf Friesland (PV) 2009 980 0,80 1.090 0,89 345
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Totaal zorg met verblijf Flevoland (PV) 2009 565 0,66 670 0,81 199
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Totaal zorg met verblijf Gelderland (PV) 2009 3.730 0,95 4.275 1,11 1.318
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Totaal zorg met verblijf Noord-Holland (PV) 2009 3.500 0,61 3.885 0,72 1.225
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Totaal zorg met verblijf Zuid-Holland (PV) 2009 4.925 0,64 5.480 0,74 1.721
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Totaal zorg met verblijf Zeeland (PV) 2009 585 0,88 685 1,04 211
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Verpleging en verzorging Nederland 2009 925 0,03 1.275 0,04 320
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Verpleging en verzorging Friesland (PV) 2009 70 0,06 80 0,06 21
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Verpleging en verzorging Flevoland (PV) 2009 15 0,02 20 0,03 5
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Verpleging en verzorging Gelderland (PV) 2009 115 0,03 150 0,04 43
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Verpleging en verzorging Noord-Holland (PV) 2009 130 0,02 170 0,03 46
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Verpleging en verzorging Zuid-Holland (PV) 2009 135 0,02 195 0,03 44
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Verpleging en verzorging Zeeland (PV) 2009 10 0,01 20 0,03 5
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Gehandicaptenzorg Nederland 2009 19.340 0,56 21.380 0,64 6.921
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Gehandicaptenzorg Friesland (PV) 2009 760 0,62 855 0,70 277
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Gehandicaptenzorg Flevoland (PV) 2009 375 0,44 460 0,56 141
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Gehandicaptenzorg Gelderland (PV) 2009 2.815 0,72 3.185 0,83 1.019
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Gehandicaptenzorg Noord-Holland (PV) 2009 2.710 0,47 2.965 0,55 968
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Gehandicaptenzorg Zuid-Holland (PV) 2009 3.740 0,48 4.050 0,55 1.325
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Gehandicaptenzorg Zeeland (PV) 2009 470 0,71 510 0,77 167
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Geestelijke gezondheidszorg Nederland 2009 5.070 0,15 6.260 0,19 1.684
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Geestelijke gezondheidszorg Friesland (PV) 2009 150 0,12 185 0,15 48
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Geestelijke gezondheidszorg Flevoland (PV) 2009 170 0,20 210 0,25 53
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Geestelijke gezondheidszorg Gelderland (PV) 2009 800 0,20 995 0,26 256
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Geestelijke gezondheidszorg Noord-Holland (PV) 2009 660 0,12 795 0,15 211
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Geestelijke gezondheidszorg Zuid-Holland (PV) 2009 1.045 0,14 1.285 0,17 352
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 35 jaar Geestelijke gezondheidszorg Zeeland (PV) 2009 105 0,16 165 0,25 39
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Totaal zorg met verblijf Nederland 2009 26.205 0,70 28.370 0,76 9.344
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Totaal zorg met verblijf Friesland (PV) 2009 1.100 0,77 1.190 0,84 394
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Totaal zorg met verblijf Flevoland (PV) 2009 315 0,34 360 0,39 113
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Totaal zorg met verblijf Gelderland (PV) 2009 3.550 0,79 3.820 0,86 1.255
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Totaal zorg met verblijf Noord-Holland (PV) 2009 3.675 0,58 4.010 0,65 1.304
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Totaal zorg met verblijf Zuid-Holland (PV) 2009 5.140 0,65 5.615 0,72 1.824
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Totaal zorg met verblijf Zeeland (PV) 2009 585 0,71 640 0,78 213
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Verpleging en verzorging Nederland 2009 1.770 0,05 2.820 0,08 625
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Verpleging en verzorging Friesland (PV) 2009 80 0,06 120 0,09 26
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Verpleging en verzorging Flevoland (PV) 2009 20 0,02 40 0,04 8
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Verpleging en verzorging Gelderland (PV) 2009 220 0,05 330 0,07 81
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Verpleging en verzorging Noord-Holland (PV) 2009 270 0,04 440 0,07 92
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Verpleging en verzorging Zuid-Holland (PV) 2009 435 0,05 705 0,09 151
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Verpleging en verzorging Zeeland (PV) 2009 30 0,03 50 0,06 10
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Gehandicaptenzorg Nederland 2009 17.880 0,47 18.420 0,49 6.448
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Gehandicaptenzorg Friesland (PV) 2009 765 0,54 795 0,56 280
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Gehandicaptenzorg Flevoland (PV) 2009 180 0,19 205 0,22 68
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Gehandicaptenzorg Gelderland (PV) 2009 2.465 0,55 2.525 0,57 877
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Gehandicaptenzorg Noord-Holland (PV) 2009 2.360 0,37 2.425 0,39 856
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Gehandicaptenzorg Zuid-Holland (PV) 2009 3.245 0,41 3.335 0,43 1.172
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Gehandicaptenzorg Zeeland (PV) 2009 475 0,57 475 0,59 170
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Geestelijke gezondheidszorg Nederland 2009 6.555 0,17 7.445 0,20 2.271
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Geestelijke gezondheidszorg Friesland (PV) 2009 250 0,18 290 0,20 88
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Geestelijke gezondheidszorg Flevoland (PV) 2009 115 0,12 125 0,13 37
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Geestelijke gezondheidszorg Gelderland (PV) 2009 865 0,19 1.005 0,23 298
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Geestelijke gezondheidszorg Noord-Holland (PV) 2009 1.050 0,17 1.175 0,19 356
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Geestelijke gezondheidszorg Zuid-Holland (PV) 2009 1.460 0,18 1.630 0,21 501
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar Geestelijke gezondheidszorg Zeeland (PV) 2009 85 0,10 115 0,14 32
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Totaal zorg met verblijf Nederland 2009 29.685 0,89 36.055 1,08 10.646
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Totaal zorg met verblijf Friesland (PV) 2009 1.015 0,76 1.280 0,96 362
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Totaal zorg met verblijf Flevoland (PV) 2009 290 0,41 375 0,53 100
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Totaal zorg met verblijf Gelderland (PV) 2009 4.210 1,03 4.920 1,20 1.503
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Totaal zorg met verblijf Noord-Holland (PV) 2009 4.245 0,81 5.400 1,03 1.519
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Totaal zorg met verblijf Zuid-Holland (PV) 2009 6.130 0,90 7.580 1,11 2.185
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Totaal zorg met verblijf Zeeland (PV) 2009 650 0,79 805 0,98 237
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Verpleging en verzorging Nederland 2009 6.540 0,20 11.940 0,36 2.280
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Verpleging en verzorging Friesland (PV) 2009 265 0,20 505 0,38 89
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Verpleging en verzorging Flevoland (PV) 2009 85 0,12 155 0,22 26
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Verpleging en verzorging Gelderland (PV) 2009 765 0,19 1.360 0,33 276
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Verpleging en verzorging Noord-Holland (PV) 2009 1.075 0,20 2.100 0,40 374
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Verpleging en verzorging Zuid-Holland (PV) 2009 1.625 0,24 2.870 0,42 556
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Verpleging en verzorging Zeeland (PV) 2009 150 0,18 275 0,34 53
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Gehandicaptenzorg Nederland 2009 16.435 0,49 17.115 0,51 5.983
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Gehandicaptenzorg Friesland (PV) 2009 505 0,38 530 0,40 187
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat ultimo verslagjaar en dat gedurende het verslagjaar zorg met verblijf heeft ontvangen waarvan de kosten ten laste van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal opnamedagen in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type instelling, leeftijd, geslacht en provincie.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

Toelichting onderwerpen

Personen met zorg met verblijf
Personen die zorg ten laste van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Zorgkosten) ontvangen waarbij ze in een instelling, zoals een
verpleeghuis, verblijven.
Aantal, ultimo verslagjaar
Het aantal personen dat ultimo verslagjaar in de GBA (Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens) staat ingeschreven en
een eigen bijdrage heeft betaald voor de zorg met verblijf die zij hebben
ontvangen.
Ultimo verslagjaar is de laatste vrijdag voor Kerst.
Percentage, ultimo verslagjaar
Het aantal personen dat ultimo verslagjaar zorg met verblijf heeft
ontvangen uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de
betreffende categorie.
Ultimo verslagjaar is de laatste vrijdag voor Kerst.
Aantal, in verslagjaar
Het aantal personen dat op 1 januari van het verslagjaar in de GBA
(Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) staat
ingeschreven en in het verslagjaar zorg met verblijf heeft ontvangen
waarvoor zij een eigen bijdrage hebben betaald. Personen die gedurende
het jaar zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven,
zijn niet in deze tabel opgenomen, personen die in de loop van het
verslagjaar zijn overleden zijn wel in de cijfers opgenomen.
Percentage, in verslagjaar
Het aantal personen dat in het verslagjaar zorg met verblijf heeft
ontvangen uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen
de betreffende categorie op 1 januari van het verslagjaar. Personen die
gedurende het jaar zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn
uitgeschreven, zijn niet in deze tabel opgenomen, personen die in de loop
van het verslagjaar zijn overleden zijn wel in de cijfers opgenomen.
Opnamedagen, in verslagjaar
Het totaal aantal opnamedagen van personen die op 1 januari van het
verslagjaar in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens)
staan ingeschreven en in het verslagjaar zorg met verblijf hebben
ontvangen waarvoor zij een eigen bijdrage hebben betaald.