Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93
Bedrijfstakken | Bedrijfskenmerken | Perioden | Bedrijven (aantal) |
---|---|---|---|
A-Q Alle economische activiteiten .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 844.450 |
A-Q Alle economische activiteiten .. | 1 werkzame persoon | 2009, 1 januari | 471.365 |
A-Q Alle economische activiteiten .. | 2 werkzame personen | 2009, 1 januari | 148.935 |
A-Q Alle economische activiteiten .. | 3 tot 5 werkzame personen | 2009, 1 januari | 85.410 |
A-Q Alle economische activiteiten .. | 5 tot 10 werkzame personen | 2009, 1 januari | 63.950 |
A-Q Alle economische activiteiten .. | 10 tot 20 werkzame personen | 2009, 1 januari | 36.100 |
A-Q Alle economische activiteiten .. | 20 tot 50 werkzame personen | 2009, 1 januari | 23.365 |
A-Q Alle economische activiteiten .. | 50 tot 100 werkzame personen | 2009, 1 januari | 7.480 |
A-Q Alle economische activiteiten .. | 100 werkzame personen of meer | 2009, 1 januari | 7.850 |
A-Q Alle economische activiteiten .. | Natuurlijke personen | 2009, 1 januari | 600.020 |
A-Q Alle economische activiteiten .. | Rechtspersonen | 2009, 1 januari | 244.435 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 92.015 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | 1 werkzame persoon | 2009, 1 januari | 49.735 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | 2 werkzame personen | 2009, 1 januari | 25.850 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | 3 tot 5 werkzame personen | 2009, 1 januari | 10.095 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | 5 tot 10 werkzame personen | 2009, 1 januari | 4.045 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | 10 tot 20 werkzame personen | 2009, 1 januari | 1.595 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | 20 tot 50 werkzame personen | 2009, 1 januari | 555 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | 50 tot 100 werkzame personen | 2009, 1 januari | 115 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | 100 werkzame personen of meer | 2009, 1 januari | 30 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | Natuurlijke personen | 2009, 1 januari | 86.090 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | Rechtspersonen | 2009, 1 januari | 5.930 |
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 91.550 |
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. | 1 werkzame persoon | 2009, 1 januari | 49.415 |
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. | 2 werkzame personen | 2009, 1 januari | 25.770 |
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. | 3 tot 5 werkzame personen | 2009, 1 januari | 10.065 |
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. | 5 tot 10 werkzame personen | 2009, 1 januari | 4.025 |
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. | 10 tot 20 werkzame personen | 2009, 1 januari | 1.580 |
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. | 20 tot 50 werkzame personen | 2009, 1 januari | 550 |
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. | 50 tot 100 werkzame personen | 2009, 1 januari | 115 |
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. | 100 werkzame personen of meer | 2009, 1 januari | 30 |
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. | Natuurlijke personen | 2009, 1 januari | 85.700 |
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. | Rechtspersonen | 2009, 1 januari | 5.850 |
011 Akker- en tuinbouw | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 25.360 |
011 Akker- en tuinbouw | 1 werkzame persoon | 2009, 1 januari | 12.260 |
011 Akker- en tuinbouw | 2 werkzame personen | 2009, 1 januari | 6.210 |
011 Akker- en tuinbouw | 3 tot 5 werkzame personen | 2009, 1 januari | 3.435 |
011 Akker- en tuinbouw | 5 tot 10 werkzame personen | 2009, 1 januari | 2.230 |
011 Akker- en tuinbouw | 10 tot 20 werkzame personen | 2009, 1 januari | 885 |
011 Akker- en tuinbouw | 20 tot 50 werkzame personen | 2009, 1 januari | 260 |
011 Akker- en tuinbouw | 50 tot 100 werkzame personen | 2009, 1 januari | 65 |
011 Akker- en tuinbouw | 100 werkzame personen of meer | 2009, 1 januari | 15 |
011 Akker- en tuinbouw | Natuurlijke personen | 2009, 1 januari | 22.900 |
011 Akker- en tuinbouw | Rechtspersonen | 2009, 1 januari | 2.460 |
0111 Akkerbouw | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 12.260 |
0111 Akkerbouw | 1 werkzame persoon | 2009, 1 januari | 8.165 |
0111 Akkerbouw | 2 werkzame personen | 2009, 1 januari | 2.915 |
0111 Akkerbouw | 3 tot 5 werkzame personen | 2009, 1 januari | 935 |
0111 Akkerbouw | 5 tot 10 werkzame personen | 2009, 1 januari | 175 |
0111 Akkerbouw | 10 tot 20 werkzame personen | 2009, 1 januari | 60 |
0111 Akkerbouw | 20 tot 50 werkzame personen | 2009, 1 januari | 10 |
0111 Akkerbouw | 50 tot 100 werkzame personen | 2009, 1 januari | 0 |
0111 Akkerbouw | 100 werkzame personen of meer | 2009, 1 januari | 0 |
0111 Akkerbouw | Natuurlijke personen | 2009, 1 januari | 11.695 |
0111 Akkerbouw | Rechtspersonen | 2009, 1 januari | 565 |
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 8.540 |
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. | 1 werkzame persoon | 2009, 1 januari | 2.185 |
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. | 2 werkzame personen | 2009, 1 januari | 2.005 |
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. | 3 tot 5 werkzame personen | 2009, 1 januari | 1.715 |
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. | 5 tot 10 werkzame personen | 2009, 1 januari | 1.655 |
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. | 10 tot 20 werkzame personen | 2009, 1 januari | 700 |
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. | 20 tot 50 werkzame personen | 2009, 1 januari | 215 |
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. | 50 tot 100 werkzame personen | 2009, 1 januari | 55 |
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. | 100 werkzame personen of meer | 2009, 1 januari | 15 |
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. | Natuurlijke personen | 2009, 1 januari | 7.055 |
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. | Rechtspersonen | 2009, 1 januari | 1.485 |
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 2.815 |
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | 1 werkzame persoon | 2009, 1 januari | 1.115 |
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | 2 werkzame personen | 2009, 1 januari | 760 |
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | 3 tot 5 werkzame personen | 2009, 1 januari | 485 |
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | 5 tot 10 werkzame personen | 2009, 1 januari | 310 |
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | 10 tot 20 werkzame personen | 2009, 1 januari | 105 |
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | 20 tot 50 werkzame personen | 2009, 1 januari | 30 |
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | 50 tot 100 werkzame personen | 2009, 1 januari | 5 |
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | 100 werkzame personen of meer | 2009, 1 januari | 0 |
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | Natuurlijke personen | 2009, 1 januari | 2.460 |
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | Rechtspersonen | 2009, 1 januari | 355 |
0113 Fruitteelt | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 1.745 |
0113 Fruitteelt | 1 werkzame persoon | 2009, 1 januari | 795 |
0113 Fruitteelt | 2 werkzame personen | 2009, 1 januari | 530 |
0113 Fruitteelt | 3 tot 5 werkzame personen | 2009, 1 januari | 300 |
0113 Fruitteelt | 5 tot 10 werkzame personen | 2009, 1 januari | 90 |
0113 Fruitteelt | 10 tot 20 werkzame personen | 2009, 1 januari | 25 |
0113 Fruitteelt | 20 tot 50 werkzame personen | 2009, 1 januari | 5 |
0113 Fruitteelt | 50 tot 100 werkzame personen | 2009, 1 januari | 0 |
0113 Fruitteelt | 100 werkzame personen of meer | 2009, 1 januari | 0 |
0113 Fruitteelt | Natuurlijke personen | 2009, 1 januari | 1.690 |
0113 Fruitteelt | Rechtspersonen | 2009, 1 januari | 55 |
012 Fokken en houden van dieren | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 46.075 |
012 Fokken en houden van dieren | 1 werkzame persoon | 2009, 1 januari | 24.150 |
012 Fokken en houden van dieren | 2 werkzame personen | 2009, 1 januari | 16.305 |
012 Fokken en houden van dieren | 3 tot 5 werkzame personen | 2009, 1 januari | 4.980 |
012 Fokken en houden van dieren | 5 tot 10 werkzame personen | 2009, 1 januari | 550 |
012 Fokken en houden van dieren | 10 tot 20 werkzame personen | 2009, 1 januari | 80 |
012 Fokken en houden van dieren | 20 tot 50 werkzame personen | 2009, 1 januari | 20 |
012 Fokken en houden van dieren | 50 tot 100 werkzame personen | 2009, 1 januari | 0 |
012 Fokken en houden van dieren | 100 werkzame personen of meer | 2009, 1 januari | 0 |
012 Fokken en houden van dieren | Natuurlijke personen | 2009, 1 januari | 44.675 |
012 Fokken en houden van dieren | Rechtspersonen | 2009, 1 januari | 1.405 |
0121 Fokken en houden van rundvee | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 22.775 |
Bron: CBS |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen
naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling
1993 (SBI '93) onderverdeeld naar (850 (sub)klassen van de SBI 93). De
bedrijvens zijn voorts ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het
aantal werkzame personen en naar rechtsvorm.
Vanaf 1 juli 2006 is het Algemene bedrijfsregister van het CBS ingrijpend
gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn de gegevens over het aantal bedrijven
en instellingen in deze publicatie volledig herzien.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006
Status van de cijfers: definitief
Wijzigingen per 13 januari 2010:
De tabel is stopgezet.
Wanneer komer er nieuwe cijfers?
In december 2010 verschijnen de cijfers over 1 januari 2010.
Toelichting onderwerpen
- Bedrijven
- Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door
het aanbieden van zijn producten aan derden.
Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat
een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één
juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke
als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke
vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom
komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen
te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren.
Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit
laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over
verschillende landen wordt terwille van de nationale statistiek het
Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.
In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier
gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan
ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze -
spraakgebruik.
De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de
kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie
combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één
activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden.
Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid
bedrijf prioriteit aan de tweede eis.