Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93
| Bedrijfstakken | Bedrijfskenmerken | Perioden | Bedrijven (aantal) |
|---|---|---|---|
| A-Q Alle economische activiteiten .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 844.450 |
| A Landbouw, jacht en bosbouw | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 92.015 |
| 01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 91.550 |
| 011 Akker- en tuinbouw | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 25.360 |
| 0111 Akkerbouw | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 12.260 |
| 01121 Teelt van groenten, bloemen en .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 8.540 |
| 01122 Teelt van boomkwekerijgewassen | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 2.815 |
| 0113 Fruitteelt | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 1.745 |
| 012 Fokken en houden van dieren | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 46.075 |
| 0121 Fokken en houden van rundvee | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 22.775 |
| 0122 Fokken en houden van overige .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 17.755 |
| 0123 Fokken en houden van varkens | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 4.130 |
| 0124 Fokken en houden van pluimvee | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 1.350 |
| 0125 Fokken en houden van overige dieren | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 65 |
| 013 Akker- en/of tuinbouw in .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 3.715 |
| 0130 Akker- en/of tuinbouw in .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 3.715 |
| 014 Hoveniersbedrijven en .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 16.375 |
| 01411 Hoveniersbedrijven | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 6.535 |
| 01412 Dienstverlening voor de akker- .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 8.270 |
| 0142 Dienstverlening voor het fokken .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 1.570 |
| 015 Jacht | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 25 |
| 0150 Jacht | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 25 |
| 02 Bosbouw en dienstverlening voor .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 465 |
| 020 Bosbouw en dienstverlening voor .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 465 |
| 0200 Bosbouw en dienstverlening voor .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 465 |
| B Visserij | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 730 |
| 05 Visserij, kweken van vis en .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 730 |
| 050 Visserij, kweken van vis en .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 730 |
| 05011 Zee- en kustvisserij | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 395 |
| 05012 Binnenvisserij | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 145 |
| 0502 Kweken van vis en schaaldieren | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 190 |
| C Winning van delfstoffen | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 320 |
| 10 Turfwinning | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 5 |
| 103 Turfwinning | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 5 |
| 1030 Turfwinning | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 5 |
| 11 Aardolie- en aardgaswinning en .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 150 |
| 111 Aardolie- en aardgaswinning | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 45 |
| 1110 Aardolie- en aardgaswinning | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 45 |
| 112 Dienstverlening voor de aardolie- .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 105 |
| 1120 Dienstverlening voor de aardolie .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 105 |
| 14 Winning van zand, grind, klei, .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 165 |
| 142 Zand-, grind- en kleiwinning | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 140 |
| 1421 Zand- en grindwinning | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 135 |
| 1422 Kleiwinning | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 0 |
| 144 Zoutwinning | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 0 |
| 1440 Zoutwinning | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 0 |
| 145 Overige delfstoffenwinning | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 30 |
| 1450 Overige delfstoffenwinning | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 30 |
| D Industrie | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 50.175 |
| 15 VV voedingsmiddelen en dranken | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 4.385 |
| 151 Slachterijen en vleesverwerking | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 665 |
| 1511 Slachterijen (geen pluimvee-) | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 270 |
| 1512 Pluimveeslachterijen | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 50 |
| 15131 VV snacks en kant-en-klaar .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 160 |
| 15132 VV vleeswaren (geen snacks) en .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 185 |
| 152 Visverwerking | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 120 |
| 1520 Visverwerking | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 120 |
| 153 Groente- en fruitverwerking | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 145 |
| 1531 VV aardappelproducten | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 25 |
| 1532 VV fruit- en groentesap | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 15 |
| 1533 Groente- en fruitverwerking .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 100 |
| 154 VV plantaardige en dierlijke .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 35 |
| 1541 VV ruwe plantaardige en .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 10 |
| 1542 Raffinage van plantaardige en .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 20 |
| 1543 Vervaardiging van margarine | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 5 |
| 155 Vervaardiging van zuivelproducten | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 270 |
| 1551 VV zuivelproducten (geen .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 180 |
| 1552 Bereiding van consumptie-ijs | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 90 |
| 156 Vervaardiging van meel | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 100 |
| 1561 VV meel (geen zetmeel) | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 90 |
| 1562 Vervaardiging van zetmeel | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 10 |
| 157 Vervaardiging van diervoeder | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 175 |
| 1571 Vervaardiging van veevoeder | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 120 |
| 1572 VV voer voor huisdieren | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 55 |
| 158 VV overige voedingsmiddelen | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 2.720 |
| 1581 Broodfabrieken, brood- en .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 2.260 |
| 1582 Banketfabrieken en vervaardiging .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 135 |
| 1583 Vervaardiging van suiker | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 5 |
| 15841 Verwerking van cacaobonen | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 15 |
| 15842 VV chocolade en suikerwerk | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 120 |
| 1585 Vervaardiging van deegwaren | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 10 |
| 1586 Koffiebranderijen en theepakkerijen | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 35 |
| 1587 VV azijn, specerijen en kruiderijen | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 45 |
| 1588 VV gehomogeniseerde preparaten .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 25 |
| 1589 VV overige voedingsmiddelen niet .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 70 |
| 159 Vervaardiging van dranken | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 160 |
| 1591 Distilleerderijen en .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 40 |
| 1592 VV ethylalcohol door gisting | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 0 |
| 1593 Vervaardiging van wijn | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 25 |
| 1594 VV cider en andere vruchtenwijnen | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 10 |
| 1595 VV andere niet-gedistilleerde, .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 0 |
| 1596 Bierbrouwerijen | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 60 |
| 1597 Mouterijen | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 5 |
| 1598 VV mineraalwater en frisdranken | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 20 |
| 16 Verwerking van tabak | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 20 |
| 160 Verwerking van tabak | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 20 |
| 1600 Verwerking van tabak | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 20 |
| 17 Vervaardiging van textiel | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 1.455 |
| 171 Bewerken en spinnen van .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 30 |
| 1711 Bewerken en spinnen van katoen- .. | Totaal aantal bedrijven | 2009, 1 januari | 10 |
| Bron: CBS | |||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen
naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling
1993 (SBI '93) onderverdeeld naar (850 (sub)klassen van de SBI 93). De
bedrijvens zijn voorts ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het
aantal werkzame personen en naar rechtsvorm.
Vanaf 1 juli 2006 is het Algemene bedrijfsregister van het CBS ingrijpend
gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn de gegevens over het aantal bedrijven
en instellingen in deze publicatie volledig herzien.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006
Status van de cijfers: definitief
Wijzigingen per 13 januari 2010:
De tabel is stopgezet.
Wanneer komer er nieuwe cijfers?
In december 2010 verschijnen de cijfers over 1 januari 2010.
Toelichting onderwerpen
- Bedrijven
- Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door
het aanbieden van zijn producten aan derden.
Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat
een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één
juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke
als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke
vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom
komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen
te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren.
Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit
laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over
verschillende landen wordt terwille van de nationale statistiek het
Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.
In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier
gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan
ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze -
spraakgebruik.
De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de
kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie
combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één
activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden.
Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid
bedrijf prioriteit aan de tweede eis.