Bedrijven; vestigingen naar economische activiteit en regio, SBI'93
| Bedrijfstakken | Regio's | Perioden | Vestigingen (aantal) |
|---|---|---|---|
| 151 Slachterijen en vleesverwerking | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 30 |
| 151 Slachterijen en vleesverwerking | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 50 |
| 151 Slachterijen en vleesverwerking | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 40 |
| 151 Slachterijen en vleesverwerking | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 35 |
| 151 Slachterijen en vleesverwerking | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 60 |
| 151 Slachterijen en vleesverwerking | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 40 |
| 1511 Slachterijen (geen pluimvee-) | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 20 |
| 1511 Slachterijen (geen pluimvee-) | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 10 |
| 1511 Slachterijen (geen pluimvee-) | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 10 |
| 1511 Slachterijen (geen pluimvee-) | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 15 |
| 1511 Slachterijen (geen pluimvee-) | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 15 |
| 1511 Slachterijen (geen pluimvee-) | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 15 |
| 1512 Pluimveeslachterijen | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 1512 Pluimveeslachterijen | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 1512 Pluimveeslachterijen | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 5 |
| 1512 Pluimveeslachterijen | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 0 |
| 1512 Pluimveeslachterijen | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 5 |
| 1512 Pluimveeslachterijen | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 0 |
| 1597 Mouterijen | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 1597 Mouterijen | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 5 |
| 1597 Mouterijen | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 10 |
| 1597 Mouterijen | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 0 |
| 1597 Mouterijen | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 10 |
| 1597 Mouterijen | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 0 |
| 1598 VV mineraalwater en frisdranken | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 1598 VV mineraalwater en frisdranken | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 1598 VV mineraalwater en frisdranken | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 0 |
| 1598 VV mineraalwater en frisdranken | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 0 |
| 1598 VV mineraalwater en frisdranken | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 0 |
| 1598 VV mineraalwater en frisdranken | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 0 |
| 202 VV fineer- en plaatmaterialen | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 202 VV fineer- en plaatmaterialen | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 202 VV fineer- en plaatmaterialen | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 0 |
| 202 VV fineer- en plaatmaterialen | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 0 |
| 202 VV fineer- en plaatmaterialen | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 0 |
| 202 VV fineer- en plaatmaterialen | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 0 |
| 2020 VV fineer- en plaatmaterialen | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 2020 VV fineer- en plaatmaterialen | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 2020 VV fineer- en plaatmaterialen | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 0 |
| 2020 VV fineer- en plaatmaterialen | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 0 |
| 2020 VV fineer- en plaatmaterialen | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 0 |
| 2020 VV fineer- en plaatmaterialen | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 0 |
| 2233 Reproductie van computermedia | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 2233 Reproductie van computermedia | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 5 |
| 2233 Reproductie van computermedia | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 5 |
| 2233 Reproductie van computermedia | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 0 |
| 2233 Reproductie van computermedia | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 5 |
| 2233 Reproductie van computermedia | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 5 |
| 30 VV kantoormachines en computers | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 5 |
| 30 VV kantoormachines en computers | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 15 |
| 30 VV kantoormachines en computers | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 10 |
| 30 VV kantoormachines en computers | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 5 |
| 30 VV kantoormachines en computers | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 15 |
| 30 VV kantoormachines en computers | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 5 |
| 300 VV kantoormachines en computers | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 5 |
| 300 VV kantoormachines en computers | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 15 |
| 300 VV kantoormachines en computers | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 10 |
| 300 VV kantoormachines en computers | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 5 |
| 300 VV kantoormachines en computers | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 15 |
| 300 VV kantoormachines en computers | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 5 |
| 3002 VV computers en randapparaten | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 5 |
| 3002 VV computers en randapparaten | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 15 |
| 3002 VV computers en randapparaten | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 10 |
| 3002 VV computers en randapparaten | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 5 |
| 3002 VV computers en randapparaten | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 15 |
| 3002 VV computers en randapparaten | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 5 |
| 36121 Interieurbouw | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 65 |
| 36121 Interieurbouw | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 220 |
| 36121 Interieurbouw | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 195 |
| 36121 Interieurbouw | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 150 |
| 36121 Interieurbouw | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 275 |
| 36121 Interieurbouw | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 175 |
| 41 Winning en distributie van water | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 41 Winning en distributie van water | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 41 Winning en distributie van water | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 0 |
| 41 Winning en distributie van water | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 5 |
| 41 Winning en distributie van water | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 0 |
| 41 Winning en distributie van water | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 5 |
| 410 Winning en distributie van water | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 410 Winning en distributie van water | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 410 Winning en distributie van water | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 0 |
| 410 Winning en distributie van water | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 5 |
| 410 Winning en distributie van water | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 0 |
| 410 Winning en distributie van water | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 5 |
| 4100 Winning en distributie van water | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 4100 Winning en distributie van water | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 0 |
| 4100 Winning en distributie van water | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 0 |
| 4100 Winning en distributie van water | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 5 |
| 4100 Winning en distributie van water | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 0 |
| 4100 Winning en distributie van water | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 5 |
| 451 Bouwrijp maken van terreinen | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 80 |
| 451 Bouwrijp maken van terreinen | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 175 |
| 451 Bouwrijp maken van terreinen | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 125 |
| 451 Bouwrijp maken van terreinen | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 160 |
| 451 Bouwrijp maken van terreinen | Amsterdam (SG) | 2009, 1 januari | 225 |
| 451 Bouwrijp maken van terreinen | Rotterdam (SG) | 2009, 1 januari | 225 |
| 4524 Natte waterbouw | Achterhoek (CR) | 2009, 1 januari | 5 |
| 4524 Natte waterbouw | Groot-Amsterdam (CR) | 2009, 1 januari | 15 |
| 4524 Natte waterbouw | Amsterdam (GA) | 2009, 1 januari | 10 |
| 4524 Natte waterbouw | Rotterdam (GA) | 2009, 1 januari | 10 |
| Bron: CBS | |||
Tabeltoelichting
Deze publicatie bevat gegevens over het aantal vestigingen naar
economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 1993
(SBI '93) en naar regio (landsdeel, provincie, COROP-gebied en
stadsgewest).
Vanaf 1 juli 2006 is het Algemene bedrijfsregister van het CBS ingrijpend
gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn de gegevens over het aantal vestigingen
en instellingen in deze publicatie volledig herzien.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006
Status van de cijfers: definitief
Wijzigingen per 14 april 2010:
De tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 verschijnen de cijfers over 1 januari 2010.
Toelichting onderwerpen
- Vestigingen
- Vestiging:
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of
terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten.
Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging. Meerdere locaties van
een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.