Inkomensklassen; personen particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014
| Inkomensbegrippen | Inkomensklassen | Populatie | Geslacht | Overige kenmerken | Perioden | Personen in particuliere huishoudens (x 1 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Totaal personen | 2014 | 6.368 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Nooit gehuwd geweest | 2014 | 2.137 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Gehuwd | 2014 | 2.943 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Verweduwd | 2014 | 606 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Gescheiden | 2014 | 682 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Totaal hoofdkostwinner | 2014 | 2.617 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Hoofdkostwinner zonder partner | 2014 | 1.909 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Hoofdkostwinner met partner | 2014 | 709 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Partner van hoofdkostwinner | 2014 | 3.029 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Minderjarig kind | 2014 | 175 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Meerderjarig kind | 2014 | 453 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Overig huishoudenslid | 2014 | 94 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Tot 15 jaar | 2014 | 16 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 15 tot 25 jaar | 2014 | 842 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 25 tot 45 jaar | 2014 | 1.945 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 45 tot 65 jaar | 2014 | 2.021 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 65 jaar of ouder | 2014 | 1.545 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Tot 5 jaar | 2014 | 0 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 5 tot 10 jaar | 2014 | 2 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 10 tot 15 jaar | 2014 | 13 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 15 tot 20 jaar | 2014 | 348 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 20 tot 25 jaar | 2014 | 494 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 25 tot 30 jaar | 2014 | 488 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 30 tot 35 jaar | 2014 | 464 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 35 tot 40 jaar | 2014 | 459 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 40 tot 45 jaar | 2014 | 534 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 45 tot 50 jaar | 2014 | 575 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 50 tot 55 jaar | 2014 | 558 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 55 tot 60 jaar | 2014 | 490 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 60 tot 65 jaar | 2014 | 398 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 65 tot 70 jaar | 2014 | 503 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 70 tot 75 jaar | 2014 | 364 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 75 tot 80 jaar | 2014 | 286 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 80 tot 85 jaar | 2014 | 214 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 85 jaar of ouder | 2014 | 178 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 5.089 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Westers land | 2014 | 646 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Indonesië | 2014 | 167 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Duitsland | 2014 | 153 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: België | 2014 | 45 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Westers land, overig | 2014 | 281 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Niet-westers land | 2014 | 633 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Suriname | 2014 | 136 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 49 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Turkije | 2014 | 127 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Marokko | 2014 | 104 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Niet-westers land, overig | 2014 | 216 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 5.089 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Westers land | 2014 | 646 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Westers land 1e generatie | 2014 | 319 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Westers land 2e generatie | 2014 | 326 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Niet-westers land | 2014 | 633 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Niet-westers land 1e generatie | 2014 | 425 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Herkomst: Niet-westers land 2e generatie | 2014 | 208 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 1 Actief | 2014 | |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 1.1 Werknemer particulier bedrijf | 2014 | |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 1.2 Ambtenaar | 2014 | |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 1.3 Directeur-grootaandeelhouder | 2014 | |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 1.4 Zelfstandige | 2014 | |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 1.5 Overig actief | 2014 | |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 2 Niet-actief | 2014 | 2.812 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 2.1 Ontvanger werkloosheidsuitkering | 2014 | 120 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 2.2 Ontvanger bijstandsuitkering | 2014 | 229 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 2.3 Ontvanger sociale voorziening overig | 2014 | 78 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 2.4 Arbeidsongeschikte | 2014 | 242 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 2.5 Pensioenontvanger tot 65 jaar | 2014 | 146 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 2.6 Pensioenontvanger 65 jaar of ouder | 2014 | 1.487 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 2.7 Overig niet-actief | 2014 | 510 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | 3 Zonder inkomen | 2014 | |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Woonsituatie: Eigen woning | 2014 | 3.969 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Woonsituatie: Huurwoning | 2014 | 2.399 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Woonsituatie: Huur met huursubsidie | 2014 | 949 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Woonsituatie: Huur zonder huursubsisie | 2014 | 1.450 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Zeer sterk stedelijk | 2014 | 1.344 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Sterk stedelijk | 2014 | 1.767 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Matig stedelijk | 2014 | 1.272 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Weinig stedelijk | 2014 | 1.368 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Niet stedelijk | 2014 | 617 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Noord-Nederland (LD) | 2014 | 642 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Oost-Nederland (LD) | 2014 | 1.326 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | West-Nederland (LD) | 2014 | 3.031 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Zuid-Nederland (LD) | 2014 | 1.369 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Groningen (PV) | 2014 | 222 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Friesland (PV) | 2014 | 238 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Drenthe (PV) | 2014 | 183 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Overijssel (PV) | 2014 | 419 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Flevoland (PV) | 2014 | 145 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Gelderland (PV) | 2014 | 763 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Utrecht (PV) | 2014 | 481 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Noord-Holland (PV) | 2014 | 1.063 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Zuid-Holland (PV) | 2014 | 1.345 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Zeeland (PV) | 2014 | 143 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Noord-Brabant (PV) | 2014 | 935 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen | Vrouwen | Limburg (PV) | 2014 | 434 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen gedurende deel jaar | Vrouwen | Totaal personen | 2014 | 635 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen gedurende deel jaar | Vrouwen | Nooit gehuwd geweest | 2014 | 457 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen gedurende deel jaar | Vrouwen | Gehuwd | 2014 | 153 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen gedurende deel jaar | Vrouwen | Verweduwd | 2014 | 1 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen gedurende deel jaar | Vrouwen | Gescheiden | 2014 | 24 |
| Persoonlijk primair inkomen | Totaal personen | Personen met inkomen gedurende deel jaar | Vrouwen | Totaal hoofdkostwinner | 2014 | 148 |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
In deze publicatie zijn personen ingedeeld naar hoogte van het inkomen.
Er is een beperkte en uitgebreide indeling van inkomensklassen gehanteerd. Daarbij worden diverse inkomensbegrippen onderscheiden, te weten persoonlijk primair inkomen, persoonlijk bruto-inkomen en persoonlijk inkomen. Personen worden verder onderscheiden naar kenmerken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering, positie in het huishouden, woonsituatie en regio.
Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.
Status van de cijfers
De cijfers over 2000 zijn voorlopig.
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.
Wijzigingen 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wijzigingen 15 februari 2017
De cijfers voor 2014 zijn definitief gemaakt.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.
Toelichting onderwerpen
- Personen in particuliere huishoudens
- Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen op 31 december
van het onderzoeksjaar.