Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2007
| Postcodes op 1 januari | Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) | Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen Totaal mannen (aantal) | Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen Totaal vrouwen (aantal) | Allochtonen naar herkomstgroepering Totaal allochtonen (aantal) | Allochtonen naar herkomstgroepering Westerse allochtonen (aantal) | Allochtonen naar herkomstgroepering Niet-westerse allochtonen (aantal) | Particuliere huishoudens: samenstelling Totaal particuliere huishoudens (aantal) | Particuliere huishoudens: samenstelling Eenpersoonshuishoudens (aantal) | Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) | Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) | Particuliere huishoudens: samenstelling Gemiddelde huishoudensgrootte (aantal) | Lokalisering van de postcode Gemeentecode (code) | Lokalisering van de postcode Gemeentenaam (naam) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 Bergen (NH) | 6.580 | 3.095 | 3.480 | 885 | 705 | 180 | 3.030 | 1.140 | 1.020 | 865 | 2,12 | 0373 | Bergen (NH.) |
| 1862 Bergen (NH) | 6.115 | 2.825 | 3.285 | 890 | 720 | 175 | 2.730 | 980 | 875 | 880 | 2,16 | 0373 | Bergen (NH.) |
| 1865 Bergen (NH) | 455 | 225 | 230 | 80 | 60 | 15 | 225 | 90 | 70 | 70 | 2,01 | 0373 | Bergen (NH.) |
| 1871 Bergen (NH) | 4.865 | 2.390 | 2.475 | 545 | 455 | 85 | 2.125 | 705 | 800 | 625 | 2,18 | 0373 | Bergen (NH.) |
| 1873 Bergen (NH) | 1.665 | 840 | 825 | 130 | 110 | 20 | 680 | 185 | 200 | 290 | 2,46 | 0373 | Bergen (NH.) |
| 1931 Bergen (NH) | 5.030 | 2.475 | 2.555 | 445 | 335 | 105 | 2.305 | 810 | 845 | 650 | 2,09 | 0373 | Bergen (NH.) |
| 1934 Bergen (NH) | 3.830 | 1.910 | 1.920 | 390 | 290 | 100 | 1.520 | 385 | 475 | 660 | 2,51 | 0373 | Bergen (NH.) |
| 1935 Bergen (NH) | 2.790 | 1.410 | 1.385 | 165 | 130 | 35 | 1.105 | 305 | 320 | 475 | 2,50 | 0373 | Bergen (NH.) |
| 4611 Bergen op Zoom | 8.105 | 3.920 | 4.185 | 1.355 | 820 | 540 | 4.155 | 2.000 | 1.270 | 880 | 1,83 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4612 Bergen op Zoom | 245 | 130 | 115 | 10 | 10 | 0 | 85 | 15 | 15 | 50 | 2,86 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4613 Bergen op Zoom | 4.125 | 2.080 | 2.045 | 855 | 405 | 455 | 1.715 | 500 | 490 | 725 | 2,39 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4614 Bergen op Zoom | 7.385 | 3.630 | 3.755 | 1.170 | 685 | 485 | 3.185 | 930 | 1.070 | 1.185 | 2,31 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4615 Bergen op Zoom | 5.550 | 2.750 | 2.805 | 1.530 | 470 | 1.060 | 2.495 | 870 | 795 | 830 | 2,20 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4616 Bergen op Zoom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4617 Bergen op Zoom | 7.795 | 3.840 | 3.955 | 1.210 | 770 | 435 | 2.955 | 620 | 930 | 1.410 | 2,64 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4621 Bergen op Zoom | 4.870 | 2.445 | 2.430 | 2.255 | 435 | 1.825 | 2.280 | 935 | 580 | 760 | 2,14 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4622 Bergen op Zoom | 400 | 210 | 195 | 50 | 35 | 20 | 165 | 40 | 65 | 60 | 2,42 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4623 Bergen op Zoom | 4.120 | 2.030 | 2.095 | 1.510 | 405 | 1.105 | 1.895 | 690 | 600 | 605 | 2,17 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4624 Bergen op Zoom | 6.165 | 2.915 | 3.250 | 2.110 | 560 | 1.555 | 2.875 | 1.115 | 905 | 855 | 2,14 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4625 Bergen op Zoom | 3.065 | 1.565 | 1.500 | 890 | 285 | 600 | 1.270 | 315 | 460 | 490 | 2,41 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4651 Steenbergen | 12.015 | 5.930 | 6.085 | 1.115 | 700 | 415 | 4.940 | 1.240 | 1.795 | 1.910 | 2,40 | 0851 | Steenbergen |
| 4652 Steenbergen | 215 | 110 | 105 | 10 | 10 | 5 | 75 | 10 | 25 | 40 | 2,97 | 0851 | Steenbergen |
| 4655 Steenbergen | 775 | 420 | 350 | 45 | 30 | 10 | 300 | 60 | 110 | 130 | 2,57 | 0851 | Steenbergen |
| 4661 Bergen op Zoom | 11.590 | 5.785 | 5.805 | 1.065 | 765 | 290 | 4.540 | 990 | 1.640 | 1.905 | 2,48 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4664 Bergen op Zoom | 2.005 | 1.035 | 970 | 110 | 75 | 30 | 810 | 185 | 290 | 335 | 2,46 | 0748 | Bergen op Zoom |
| 4671 Steenbergen | 5.655 | 2.845 | 2.820 | 375 | 235 | 135 | 2.355 | 585 | 865 | 900 | 2,37 | 0851 | Steenbergen |
| 4681 Steenbergen | 2.360 | 1.190 | 1.170 | 170 | 125 | 45 | 925 | 185 | 360 | 380 | 2,49 | 0851 | Steenbergen |
| 4756 Steenbergen | 2.265 | 1.165 | 1.100 | 135 | 105 | 30 | 910 | 185 | 365 | 355 | 2,49 | 0851 | Steenbergen |
| 5851 Bergen (L) | 2.255 | 1.085 | 1.170 | 255 | 230 | 25 | 855 | 190 | 270 | 400 | 2,62 | 0893 | Bergen (L.) |
| 5853 Bergen (L) | 2.195 | 1.110 | 1.085 | 445 | 420 | 30 | 860 | 195 | 280 | 380 | 2,56 | 0893 | Bergen (L.) |
| 5854 Bergen (L) | 5.370 | 2.675 | 2.695 | 1.020 | 855 | 165 | 2.260 | 605 | 805 | 845 | 2,37 | 0893 | Bergen (L.) |
| 5855 Bergen (L) | 2.515 | 1.280 | 1.235 | 295 | 260 | 35 | 985 | 220 | 335 | 420 | 2,56 | 0893 | Bergen (L.) |
| 5856 Bergen (L) | 1.235 | 625 | 610 | 130 | 125 | 5 | 455 | 90 | 155 | 210 | 2,71 | 0893 | Bergen (L.) |
| 6572 Ubbergen | 390 | 165 | 225 | 70 | 65 | 5 | 255 | 155 | 85 | 15 | 1,55 | 0282 | Ubbergen |
| 6573 Ubbergen | 3.455 | 1.665 | 1.790 | 480 | 425 | 55 | 1.500 | 530 | 510 | 460 | 2,17 | 0282 | Ubbergen |
| 6574 Ubbergen | 480 | 235 | 240 | 80 | 65 | 15 | 245 | 125 | 70 | 55 | 1,93 | 0282 | Ubbergen |
| 6575 Ubbergen | 100 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 35 | 5 | 15 | 15 | 2,75 | 0282 | Ubbergen |
| 6576 Ubbergen | 2.365 | 1.205 | 1.165 | 255 | 210 | 45 | 1.040 | 300 | 380 | 360 | 2,28 | 0282 | Ubbergen |
| 6577 Ubbergen | 170 | 90 | 80 | 20 | 15 | 0 | 65 | 10 | 30 | 25 | 2,53 | 0282 | Ubbergen |
| 6578 Ubbergen | 1.810 | 900 | 905 | 215 | 170 | 45 | 745 | 195 | 250 | 300 | 2,42 | 0282 | Ubbergen |
| 6579 Ubbergen | 600 | 295 | 305 | 75 | 60 | 20 | 235 | 55 | 80 | 100 | 2,56 | 0282 | Ubbergen |
| 7481 Haaksbergen | 10.615 | 5.230 | 5.385 | 1.190 | 865 | 325 | 4.475 | 1.345 | 1.605 | 1.520 | 2,32 | 0158 | Haaksbergen |
| 7482 Haaksbergen | 11.050 | 5.645 | 5.405 | 1.410 | 780 | 630 | 4.210 | 830 | 1.465 | 1.915 | 2,62 | 0158 | Haaksbergen |
| 7483 Haaksbergen | 2.685 | 1.360 | 1.320 | 250 | 135 | 120 | 870 | 95 | 220 | 550 | 3,09 | 0158 | Haaksbergen |
| 7614 Tubbergen | 295 | 150 | 145 | 10 | 0 | 5 | 100 | 15 | 35 | 50 | 2,89 | 0183 | Tubbergen |
| 7615 Tubbergen | 1.510 | 750 | 765 | 60 | 55 | 5 | 485 | 80 | 130 | 275 | 3,13 | 0183 | Tubbergen |
| 7651 Tubbergen | 5.470 | 2.695 | 2.770 | 345 | 250 | 95 | 2.040 | 530 | 615 | 900 | 2,62 | 0183 | Tubbergen |
| 7661 Tubbergen | 895 | 460 | 435 | 30 | 30 | 0 | 315 | 65 | 85 | 165 | 2,84 | 0183 | Tubbergen |
| 7662 Tubbergen | 210 | 105 | 105 | 15 | 10 | 0 | 65 | 10 | 15 | 35 | 3,23 | 0183 | Tubbergen |
| 7663 Tubbergen | 375 | 200 | 170 | 15 | 10 | 0 | 120 | 25 | 30 | 60 | 3,19 | 0183 | Tubbergen |
| Bron: CBS. | |||||||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2007.
In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.
Gegevens per 1 januari 2007.
Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.
Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).
Toelichting onderwerpen
- Bevolking naar geslacht en leeftijd
- Bevolking naar geslacht en leeftijd, 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
.
Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is
verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming (-1) min geboortejaar.- Mannen en vrouwen
- Totaal mannen en vrouwen
- Mannen
- Totaal mannen
- Vrouwen
- Totaal vrouwen
- Allochtonen naar herkomstgroepering
- Allochtone inwoners naar herkomstgroepering, 1 januari.
.
Allochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
.
Inwoner:
Persoon behorende tot de bevolking van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
.
Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van
het geboorteland van de ouders of van zichzelf.- Totaal allochtonen
- Westerse allochtonen
- Westerse allochtoon:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa
(exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
- Niet-westerse allochtonen
- Niet-westerse allochtoon:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
- Particuliere huishoudens: samenstelling
- Particuliere huishoudens naar samenstelling van het huishouden, 1 januari.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Samenstelling huishouden:
Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge
relaties van de personen binnen het huishouden.- Totaal particuliere huishoudens
- Eenpersoonshuishoudens
- Eenpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één persoon.
- Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
- Meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen.
.
Meerpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en
stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
- Meerpersoonshuishoudens met kinderen
- Meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen.
.
Meerpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder
relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en
stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
- Gemiddelde huishoudensgrootte
- Gemiddeld aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier
huishouden.
- Lokalisering van de postcode
- Het bepalen van de gemeente waartoe de postcode behoort.
- Gemeentecode
- Gemeente:
De kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten Generaal.
De unieke code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken vastgesteld.
- Gemeentenaam
- Gemeente:
De kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten Generaal.
De naam van de gemeente volgt de officiële schrijfwijze.
Lidwoorden en voorvoegsels staan voor de gemeentenaam (bijvoorbeeld Ter
Aar), terwijl de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters
is gevolgd.