Gemeenterekeningen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005-2014

Gemeenterekeningen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005-2014

Baten/lasten/saldo Regio's Perioden Gemeentelijke functies in 1000 euro Totaal gemeentelijke functies na best. (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Economische zaken Totaal economische zaken (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Onderwijs Totaal onderwijs (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Volksgezondheid en milieu Totaal volksgezondheid en milieu (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Financiering en algemene dekkingsmid. Totaal financ. en alg. dekking. na best (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Totaal gemeentelijke heffingen (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Belastingen Totaal belastingen (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Retributies Totaal retributies (1 000 euro)
Baten Aa en Hunze 2010 83.872 442 53 147 357 327 776 9.731 6.065 7.585 58.389 10.058 4.169 5.889
Baten Aalburg 2010 19.632 231 12 215 19 205 56 1.961 2.766 674 13.493 4.504 1.739 2.765
Baten Aalsmeer 2010 71.244 496 105 992 634 211 960 5.197 6.841 15.575 40.233 14.875 7.062 7.813
Baten Aalten 2010 80.447 1.235 277 471 2.100 766 932 13.347 4.828 4.732 51.759 8.642 3.600 5.042
Baten Ter Aar 2010
Baten Abcoude 2010 24.114 337 39 429 47 51 228 2.290 2.439 5.671 12.582 4.513 2.022 2.491
Baten Achtkarspelen 2010 79.949 694 50 85 309 283 699 25.632 6.002 5.543 40.652 9.963 4.107 5.856
Baten Alblasserdam 2010 48.190 317 90 125 492 2.702 1.432 5.928 4.952 5.006 27.146 9.131 3.959 5.172
Baten Albrandswaard 2010 50.334 551 108 118 1.625 253 818 4.940 4.969 6.659 30.293 10.181 5.146 5.035
Baten Alkemade 2010
Baten Alkmaar 2010 315.192 1.991 239 13.799 724 1.670 9.801 60.422 18.222 32.704 175.620 44.889 26.705 18.184
Baten Almelo 2010 333.141 5.804 1.171 8.217 5.159 5.428 4.487 87.995 22.294 33.484 159.102 34.645 16.984 17.661
Baten Almere 2010 776.566 5.545 747 30.754 8.407 14.089 7.303 112.606 41.062 127.171 428.882 77.693 36.525 41.168
Baten Alphen aan den Rijn 2010 245.367 2.175 790 3.540 4.870 2.387 1.206 29.915 18.730 49.481 132.273 30.550 13.126 17.424
Baten Alphen-Chaam 2010 20.291 188 429 177 110 36 163 2.042 2.163 2.243 12.740 4.225 1.716 2.509
Baten Ambt Montfort 2010
Baten Ameland 2010 20.840 88 51 60 138 2.423 388 798 1.966 2.352 12.576 5.845 3.805 2.040
Baten Amerongen 2010
Baten Amersfoort 2010 494.063 10.324 1.330 6.057 1.270 2.006 2.217 75.703 34.130 101.517 259.509 66.205 31.238 34.967
Baten Amstelveen 2010 291.168 1.854 129 6.322 1.608 14.919 1.641 28.618 23.848 22.993 189.236 40.505 18.878 21.627
Baten Amsterdam 2010 8.876.753 146.864 17.625 518.825 171.717 91.388 69.969 968.560 607.198 1.242.331 5.042.276 566.308 348.616 217.692
Baten Andijk 2010 13.346 230 18 -2 188 16 297 1.405 1.568 759 8.867 2.897 1.205 1.692
Baten Anna Paulowna 2010 29.687 767 3 93 237 142 408 4.475 2.558 1.390 19.614 4.932 2.382 2.550
Baten Apeldoorn 2010 720.385 4.088 1.090 8.897 1.821 8.664 17.303 91.552 35.809 75.223 475.938 76.783 40.715 36.068
Baten Appingedam 2010 42.640 573 59 1.023 0 375 242 11.515 2.897 2.343 23.613 5.526 2.433 3.093
Baten Arcen en Velden 2010
Baten Arnhem 2010 782.183 3.592 574 12.896 2.483 6.910 17.072 169.600 32.547 213.218 323.291 85.930 55.821 30.109
Baten Assen 2010 280.602 1.366 701 5.189 780 29.021 6.307 49.993 17.234 32.579 137.432 28.467 12.632 15.835
Baten Asten 2010 40.717 302 28 212 464 209 251 5.860 2.821 4.410 26.160 5.482 2.612 2.870
Baten Baarle-Nassau 2010 18.965 147 68 46 14 66 61 2.038 1.471 3.120 11.934 2.977 1.357 1.620
Baten Baarn 2010 51.051 484 1.428 157 92 199 538 7.379 5.636 1.426 33.712 10.270 3.999 6.271
Baten Barendrecht 2010 112.955 824 21 1.768 1.834 246 271 8.241 9.395 26.714 63.641 17.729 7.771 9.958
Baten Barneveld 2010 165.644 1.008 107 1.267 791 1.090 1.070 10.866 10.001 28.384 111.060 22.605 11.107 11.498
Baten Bedum 2010 32.821 264 0 282 243 37 422 3.631 2.351 1.613 23.978 3.783 1.342 2.441
Baten Beek (L.) 2010 44.441 292 3 216 460 162 516 7.783 4.459 2.148 28.402 7.830 3.311 4.519
Baten Beemster 2010 27.962 169 7 26 183 108 238 1.408 1.932 11.424 12.467 2.814 1.253 1.561
Baten Beesel 2010 35.276 270 48 146 461 169 86 5.761 2.510 1.372 24.453 3.983 1.559 2.424
Baten Bellingwedde 2010 27.260 154 0 26 0 283 174 7.284 2.126 576 16.637 3.238 1.151 2.087
Baten Bennebroek 2010
Baten Bergambacht 2010 18.983 294 21 70 9 29 170 1.547 2.940 547 13.356 5.279 2.035 3.244
Baten Bergeijk 2010 45.109 336 90 751 1.940 1 795 6.052 2.801 10.727 21.616 7.022 3.640 3.382
Baten Bergen (L.) 2010 40.373 454 59 134 607 61 324 6.491 2.575 1.873 27.795 4.755 2.010 2.745
Baten Bergen (NH.) 2010 63.712 615 165 3.057 261 318 1.030 7.293 8.657 2.528 39.788 22.265 12.822 9.443
Baten Bergen op Zoom 2010 350.041 1.778 2.503 4.359 302 1.530 6.008 39.724 20.134 81.124 192.579 37.197 16.172 21.025
Baten Bergschenhoek 2010
Baten Berkel en Rodenrijs 2010
Baten Berkelland 2010 112.827 783 215 382 1.583 108 872 19.606 12.380 9.531 67.367 19.489 7.451 12.038
Baten Bernheze 2010 80.107 616 26 924 350 167 1.258 9.438 4.669 18.127 44.532 10.502 4.958 5.544
Baten Bernisse 2010 32.461 315 186 18 494 15 731 2.056 2.889 5.384 20.373 4.889 1.947 2.942
Baten Best 2010 97.094 595 88 436 363 675 1.295 10.564 5.712 16.142 61.224 10.444 4.222 6.222
Baten Beuningen 2010 112.305 503 101 915 329 1.271 1.299 9.891 4.914 31.289 61.793 10.002 5.387 4.615
Baten Beverwijk 2010 123.463 747 261 6.659 1.158 1.614 967 19.028 9.459 10.942 72.628 18.941 9.188 9.753
Baten het Bildt 2010 25.388 209 13 13 300 158 131 5.316 2.178 219 16.851 3.623 1.440 2.183
Baten De Bilt 2010 90.347 748 51 482 164 470 2.044 9.637 9.525 13.056 54.170 20.711 9.177 11.534
Baten Binnenmaas 2010 58.192 468 144 200 1.766 153 1.345 5.176 3.521 11.197 34.222 8.383 4.400 3.983
Baten Bladel 2010 46.070 424 19 50 3.193 737 533 8.706 4.221 4.030 24.157 8.182 3.802 4.380
Baten Blaricum 2010 39.451 283 26 48 3 99 64 1.711 1.950 12.746 22.521 6.351 3.656 2.695
Baten Bleiswijk 2010
Baten Bloemendaal 2010 55.454 692 17 1.663 364 213 973 4.215 5.150 4.218 37.949 13.460 8.013 5.447
Baten Boarnsterhim 2010 55.180 424 79 290 0 208 3.638 7.049 6.006 6.835 30.651 9.445 3.636 5.809
Baten Bodegraven 2010 49.908 1.438 367 294 49 297 577 4.985 6.290 8.484 27.127 9.353 3.094 6.259
Baten Bodegraven-Reeuwijk 2010
Baten Boekel 2010 27.779 183 30 95 3.280 169 504 3.154 1.940 7.262 11.162 3.837 1.514 2.323
Baten Ten Boer 2010 15.820 352 5 0 53 5 291 1.882 1.685 1.698 9.849 3.111 1.086 2.025
Baten Bolsward 2010 32.335 238 63 248 62 99 268 5.610 2.366 3.534 19.847 3.964 1.712 2.252
Baten Borger-Odoorn 2010 77.850 462 39 146 14 8.949 1.072 14.318 5.498 3.295 44.057 10.798 5.559 5.239
Baten Borne 2010 62.478 416 37 84 1.489 241 436 8.244 4.376 16.306 30.849 8.591 3.771 4.820
Baten Borsele 2010 59.470 429 640 161 2.055 3.805 1.165 5.335 4.935 7.363 33.582 11.239 6.055 5.184
Baten Boskoop 2010 41.847 272 16 2.994 921 337 180 3.884 3.618 4.808 24.817 7.287 2.482 4.805
Baten Boxmeer 2010 72.278 538 89 127 1.379 147 655 11.242 5.415 3.696 48.990 10.362 4.764 5.598
Baten Boxtel 2010 85.018 1.124 30 607 30 1.315 1.012 16.605 6.713 11.600 45.982 12.459 5.059 7.400
Baten Breda 2010 588.075 6.353 1.156 17.444 4.346 2.447 10.862 139.564 41.847 72.777 291.279 85.138 42.860 42.278
Baten Breukelen 2010 33.586 271 1.057 742 79 132 1.415 2.873 3.141 1.941 21.935 6.184 2.761 3.423
Baten Brielle 2010 60.319 293 202 109 1.890 182 1.138 3.673 3.355 11.636 37.841 6.219 2.195 4.024
Baten Bronckhorst 2010 71.737 636 87 569 1.239 134 1.426 10.517 9.874 2.007 45.248 14.750 5.268 9.482
Baten Brummen 2010 49.462 431 71 825 23 639 762 6.392 4.669 11.250 24.400 8.360 3.223 5.137
Baten Brunssum 2010 97.754 666 47 762 671 219 945 31.682 8.905 1.671 52.186 12.833 4.631 8.202
Baten Bunnik 2010 40.774 273 887 4 20 77 315 2.052 3.014 12.445 21.687 7.727 4.063 3.664
Baten Bunschoten 2010 44.510 424 7 547 143 327 488 3.994 2.760 10.670 25.150 5.843 2.493 3.350
Baten Buren 2010 60.011 504 69 243 351 205 364 6.299 3.399 8.583 39.994 8.182 4.355 3.827
Baten Bussum 2010 83.413 711 167 1.946 80 590 376 13.465 8.795 6.285 50.998 12.756 4.625 8.131
Baten Capelle aan den IJssel 2010 219.200 1.891 483 1.108 2.619 2.471 2.713 44.065 16.570 14.992 132.288 26.363 10.156 16.207
Baten Castricum 2010 62.960 608 39 1.250 676 419 655 6.044 6.653 7.606 39.010 12.781 5.839 6.942
Baten Coevorden 2010 105.160 606 157 1.186 393 801 697 19.863 8.103 18.306 55.048 15.992 7.403 8.589
Baten Cranendonck 2010 44.640 331 42 97 16 180 909 6.650 3.741 3.178 29.496 8.318 3.948 4.370
Baten Cromstrijen 2010 21.989 310 37 58 478 0 195 2.320 1.508 1.443 15.640 4.278 2.368 1.910
Baten Cuijk 2010 78.856 461 145 427 1.334 951 391 13.623 5.426 14.129 41.969 8.650 3.755 4.895
Baten Culemborg 2010 94.594 475 292 1.347 164 774 728 13.686 4.804 17.950 54.374 9.703 5.878 3.825
Baten Dalfsen 2010 55.899 511 59 77 1.011 71 419 6.760 4.500 7.372 35.119 8.473 3.762 4.711
Baten Dantumadeel 2010
Baten Dantumadiel 2010 53.863 278 76 282 75 236 326 14.756 4.004 2.537 31.293 6.181 2.051 4.130
Baten Delft 2010 500.318 3.362 352 21.941 7.668 11.059 5.229 81.581 27.503 80.278 261.345 53.415 25.623 27.792
Baten Delfzijl 2010 115.355 573 383 2.185 18 1.887 621 21.733 7.708 18.565 61.682 15.050 8.129 6.921
Baten Deurne 2010 128.879 750 139 3.664 507 264 714 12.067 6.928 40.385 63.461 14.111 6.346 7.765
Baten Deventer 2010 340.838 3.705 247 8.201 2.426 4.993 8.003 67.227 23.580 30.651 191.805 42.680 20.597 22.083
Baten Diemen 2010 75.949 519 61 794 65 1.115 741 11.032 6.119 15.593 39.910 13.374 5.820 7.554
Baten Dinkelland 2010 69.497 734 99 637 1.795 84 1.614 7.551 5.674 9.997 41.312 11.303 5.458 5.845
Baten Dirksland 2010 16.749 125 7 28 419 89 5 2.161 2.260 197 11.458 3.778 1.366 2.412
Baten Doesburg 2010 33.930 225 75 482 291 410 435 7.711 2.202 2.548 19.551 4.377 2.071 2.306
Baten Doetinchem 2010 202.037 1.039 221 4.747 281 2.337 3.191 32.841 14.878 30.685 111.817 26.874 13.779 13.095
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) per gemeente en de gerealiseerde opbrengsten van gemeentelijke heffingen per gemeente in duizenden euro's en in euro per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenterekeningen; heffingen per gemeente. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke functies in 1000 euro
Beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. De gebruikte indeling is voorgeschreven in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
Totaal gemeentelijke functies na best.
Totaal gemeentelijke functies na bestemming.
Het totaal van alle lasten en baten voor alle functies, na bestemming van het resultaat. De bestemming is het toevoegen en onttrekken van bedragen aan de reserves.
Algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Totaal algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Totaal openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen, Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten, Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen, Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten, Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Totaal economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen: vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende onderwijssoorten. Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Totaal onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen: vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende onderwijssoorten. Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk, Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen, Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Totaal cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk, Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen, Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid, Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen, Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid, Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen, Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer; Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO); Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer; Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater; Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten begraafplaatsrechten.
Totaal volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer; Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO); Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer; Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater; Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten begraafplaatsrechten.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening, Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv.
Totaal ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening, Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de gemeentelijke taken worden gefinancierd. Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat vóór en ná deze bestemming weergeven.
Totaal financ. en alg. dekking. na best
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen na bestemming.
De totale lasten en baten van de hoofdfunctie Financiering en algemene dekkingsmiddelen na bestemming van het resultaat.
Gemeentelijke heffingen in 1000 euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Totaal gemeentelijke heffingen
De totale opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Totaal retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.