Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, bedrijfstype, 2000 - 2009
| Bedrijfstypen | Perioden | Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Paarden en pony's Paarden Paarden van drie jaar en ouder (aantal) | Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Paarden en pony's Pony's Pony's van drie jaar en ouder (aantal) | Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Geiten Melkgeiten, 1 jaar of ouder (aantal) | Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Geiten Overige geiten, 1 jaar of ouder (aantal) | Graasdieren en grasland Aantal bedr. met graasdieren of grasland Paarden en pony's Paarden Paarden van drie jaar en ouder (aantal) | Graasdieren en grasland Aantal bedr. met graasdieren of grasland Paarden en pony's Pony's Pony's van drie jaar en ouder (aantal) | Graasdieren en grasland Aantal bedr. met graasdieren of grasland Geiten Melkgeiten, 1 jaar of ouder (aantal) | Graasdieren en grasland Aantal bedr. met graasdieren of grasland Geiten Overige geiten, 1 jaar of ouder (aantal) | Hokdieren Aantal hokdieren Kippen Ouderdieren van vleesrassen Ouderdieren van vleesrassen, totaal (aantal) | Hokdieren Aantal hokdieren Kippen Ouderdieren van vleesrassen Ouderdieren van vleesrassen, < 18 weken (aantal) | Hokdieren Aantal hokdieren Kippen Ouderdieren van vleesrassen Ouderdieren van vleesrassen, >= 18 weken (aantal) | Hokdieren Aantal hokdieren Kippen Leghennen Leghennen, 20 maanden of ouder (aantal) | Hokdieren Aantal hokdieren Kippen Ouderdieren van leghennen Ouderdieren van leghennen, totaal (aantal) | Hokdieren Aantal hokdieren Kippen Ouderdieren van leghennen Ouderdieren van leghennen, < 18 weken (aantal) | Hokdieren Aantal hokdieren Kippen Ouderdieren van leghennen Ouderdieren van leghennen, >= 18 weken (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle bedrijfstypen | 2009 | 66.852 | 40.323 | 231.090 | 23.258 | 10.709 | 9.480 | 610 | 3.565 | 6.933.953 | 2.645.986 | 4.287.967 | 2.251.140 | 1.093.671 | 356.720 | 736.951 |
| Akkerbouwbedrijven (groep) | 2009 | 1.174 | 859 | 23 | 582 | 500 | 472 | 8 | 204 | 9.955 | - | 9.955 | 528 | 13.000 | - | 13.000 |
| Maaidorsbare gewassenbedrijven | 2009 | 59 | 55 | - | 39 | 31 | 34 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gespecialiseerde hakvruchtenbedrijven | 2009 | 206 | 119 | 4 | 78 | 79 | 60 | 1 | 32 | - | - | - | 262 | - | - | - |
| Maaidors/hakvruchtenbedrijven | 2009 | 72 | 62 | 4 | 45 | 33 | 36 | 1 | 20 | - | - | - | 46 | - | - | - |
| Akkerbouwgroentebedrijven | 2009 | 9 | 9 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overige hakvruchtenbedrijven | 2009 | 534 | 376 | 9 | 180 | 209 | 205 | 4 | 65 | 9.955 | - | 9.955 | 160 | 13.000 | - | 13.000 |
| Overige akkerbouwbedrijven | 2009 | 294 | 238 | 6 | 240 | 145 | 132 | 2 | 77 | - | - | - | 60 | - | - | - |
| Tuinbouwbedrijven (groep) | 2009 | 433 | 424 | 22 | 480 | 162 | 198 | 7 | 122 | - | - | - | 135 | - | - | - |
| Opengrondsgroentebedrijven | 2009 | 88 | 64 | 14 | 34 | 35 | 36 | 2 | 8 | - | - | - | 25 | - | - | - |
| Glasgroentebedrijven | 2009 | 69 | 60 | 2 | 96 | 27 | 25 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Overige groentebedrijven | 2009 | 4 | 8 | - | 8 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | 50 | - | - | - |
| Opengrondsbloem(bollen)bedrijven | 2009 | 172 | 120 | 1 | 67 | 50 | 47 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Glasbloemenbedrijven | 2009 | 50 | 107 | 5 | 207 | 26 | 53 | 3 | 49 | - | - | - | 25 | - | - | - |
| Overige bloemenbedrijven | 2009 | 9 | 22 | - | 24 | 7 | 14 | - | 8 | - | - | - | 35 | - | - | - |
| Paddenstoelbedrijven | 2009 | 9 | 15 | - | 16 | 5 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Overige tuinbouwbedrijven | 2009 | 32 | 28 | - | 28 | 9 | 12 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Blijvende teeltbedrijven (groep) | 2009 | 368 | 267 | 1.486 | 171 | 119 | 138 | 5 | 48 | 21.193 | - | 21.193 | 20.840 | 12.823 | - | 12.823 |
| Fruitbedrijven | 2009 | 107 | 114 | 11 | 60 | 47 | 55 | 2 | 20 | 9.193 | - | 9.193 | 140 | 12.773 | - | 12.773 |
| Boomkwekerijbedrijven | 2009 | 229 | 127 | 1.475 | 98 | 59 | 70 | 3 | 23 | 12.000 | - | 12.000 | 20.700 | 50 | - | 50 |
| Overige blijvende teeltbedrijven | 2009 | 32 | 26 | - | 13 | 13 | 13 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Graasdierbedrijven (groep) | 2009 | 60.529 | 36.010 | 215.566 | 19.566 | 8.646 | 7.447 | 527 | 2.739 | 13.282 | 10.282 | 3.000 | 46.958 | 26.020 | 250 | 25.770 |
| Sterk gespecialiseerde melkveebedrijven | 2009 | 4.144 | 2.791 | 379 | 2.793 | 1.643 | 1.574 | 51 | 988 | 400 | 400 | - | 9.436 | 220 | 220 | - |
| Gespecialiseerde melkveebedrijven | 2009 | 653 | 383 | 929 | 213 | 130 | 111 | 7 | 60 | 8.732 | 8.732 | - | 20.780 | 11.131 | - | 11.131 |
| Kalvermesterijbedrijven | 2009 | 314 | 234 | 14 | 153 | 103 | 106 | 5 | 54 | - | - | - | - | 10.500 | - | 10.500 |
| Overige rundveebedrijven | 2009 | 194 | 160 | 23 | 197 | 84 | 68 | 3 | 42 | - | - | - | 12.365 | - | - | - |
| Schapenbedrijven | 2009 | 14 | 11 | - | 117 | 7 | 6 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rundvee/schapenbedrijven | 2009 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geitenbedrijven | 2009 | 42 | 79 | 198.900 | 8.533 | 20 | 35 | 288 | 254 | - | - | - | 200 | 1.059 | - | 1.059 |
| Paard- en ponybedrijven | 2009 | 47.582 | 27.446 | 117 | 1.514 | 4.471 | 3.655 | 34 | 402 | - | - | - | 889 | 2.815 | 30 | 2.785 |
| Graslandbedrijven | 2009 | 332 | 256 | 69 | 1.894 | 172 | 129 | 17 | 213 | - | - | - | 680 | - | - | - |
| Overige graasdierbedrijven | 2009 | 7.254 | 4.650 | 15.133 | 4.152 | 2.016 | 1.763 | 121 | 709 | 4.150 | 1.150 | 3.000 | 2.608 | 295 | - | 295 |
| Hokdierbedrijven (groep) | 2009 | 1.135 | 926 | 286 | 654 | 456 | 465 | 6 | 166 | 6.353.431 | 2.405.681 | 3.947.750 | 1.806.061 | 875.165 | 281.449 | 593.716 |
| Fokvarkensbedrijven | 2009 | 317 | 207 | - | 165 | 126 | 108 | - | 48 | 30 | 30 | - | 24.330 | - | - | - |
| Vleesvarkensbedrijven | 2009 | 296 | 266 | - | 157 | 125 | 133 | - | 51 | - | - | - | 25 | - | - | - |
| Overige varkensbedrijven | 2009 | 197 | 205 | 11 | 176 | 87 | 96 | 1 | 39 | - | - | - | 25 | - | - | - |
| Legkippenbedrijven | 2009 | 211 | 163 | 119 | 118 | 75 | 80 | 3 | 20 | 6.148.937 | 2.347.100 | 3.801.837 | 1.625.961 | 843.712 | 262.671 | 581.041 |
| Slachtpluimveebedrijven | 2009 | 71 | 66 | 156 | 32 | 31 | 37 | 2 | 6 | 1.580 | 550 | 1.030 | - | - | - | - |
| Overige pluimveebedrijven | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131.120 | 46.001 | 85.119 | 36.776 | - | - | - |
| Varkens/pluimveebedrijven | 2009 | 15 | 10 | - | 3 | 7 | 5 | - | 1 | 44.358 | 12.000 | 32.358 | 40.099 | 18.778 | 18.778 | - |
| Overige hokdierbedrijven | 2009 | 28 | 9 | - | 3 | 5 | 6 | - | 1 | 27.406 | - | 27.406 | 78.845 | 12.675 | - | 12.675 |
| Gewassencombinaties (groep) | 2009 | 243 | 230 | 268 | 166 | 77 | 97 | 4 | 44 | - | - | - | 142 | 11.106 | - | 11.106 |
| Tuinbouw/blijvende teeltbedrijven | 2009 | 10 | 11 | 4 | 28 | 4 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | 67 | 50 | - | 50 |
| Overige gewassencombinaties | 2009 | 233 | 219 | 264 | 138 | 73 | 90 | 3 | 37 | - | - | - | 75 | 11.056 | - | 11.056 |
| Graasdiercombinatie | 2009 | 111 | 70 | 2.637 | 564 | 40 | 32 | 11 | 22 | 1.200 | 1.200 | - | 120 | 27.000 | - | 27.000 |
| Veeteeltcombinaties (groep) | 2009 | 933 | 496 | 5.699 | 800 | 218 | 203 | 22 | 85 | 344.452 | 198.000 | 146.452 | 353.152 | 112.761 | 55.021 | 57.740 |
| Overige veeteeltcombinatie | 2009 | 822 | 426 | 3.062 | 236 | 178 | 171 | 11 | 63 | 343.252 | 196.800 | 146.452 | 353.032 | 85.761 | 55.021 | 30.740 |
| Gewassen-/veeteeltcombinaties (groep) | 2009 | 2.037 | 1.111 | 7.740 | 839 | 531 | 460 | 31 | 157 | 191.640 | 32.023 | 159.617 | 23.324 | 42.796 | 20.000 | 22.796 |
| Akkerbouw/graasdiercombinaties | 2009 | 1.670 | 792 | 3.034 | 587 | 426 | 338 | 19 | 111 | - | - | - | 257 | - | - | - |
| Overige combinaties | 2009 | 367 | 319 | 4.706 | 252 | 105 | 122 | 12 | 46 | 191.640 | 32.023 | 159.617 | 23.067 | 42.796 | 20.000 | 22.796 |
| Bron: CBS. | ||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven,
naar bedrijfstype, Nederland totaal.
2000 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
naar bedrijfstype, Nederland totaal.
2000 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Graasdieren en grasland
- Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten op
agrarische bedrijven.- Aantal graasdieren en areaal grasland
- Paarden en pony's
- Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden
en pony's.- Paarden
- Paarden van drie jaar en ouder
- Pony's
- Pony's van drie jaar en ouder
- Geiten
- Melkgeiten, 1 jaar of ouder
- Overige geiten, 1 jaar of ouder
- Dwerggeiten, bokken en dergelijke.
- Aantal bedr. met graasdieren of grasland
- Aantal bedrijven met graasdieren of grasland.
- Paarden en pony's
- Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden
en pony's.- Paarden
- Paarden van drie jaar en ouder
- Pony's
- Pony's van drie jaar en ouder
- Geiten
- Melkgeiten, 1 jaar of ouder
- Overige geiten, 1 jaar of ouder
- Dwerggeiten, bokken en dergelijke.
- Hokdieren
- Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en
edelpelsdieren op agrarische bedrijven.- Aantal hokdieren
- Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 niet
in de telling meegenomen.- Kippen
- Ouderdieren van vleesrassen
- Hennen bestemd voor de productie van broedeieren voor vleeskuikens.
- Ouderdieren van vleesrassen, totaal
- Ouderdieren van vleesrassen, < 18 weken
- Ouderdieren van vleesrassen, jonger dan 18 weken.
- Ouderdieren van vleesrassen, >= 18 weken
- Ouderdieren van vleesrassen, 18 weken of ouder.
- Leghennen
- Leghennen, 20 maanden of ouder
- Ouderdieren van leghennen
- Hennen bestemd voor de productie van broedeieren voor leghennen.
- Ouderdieren van leghennen, totaal
- Ouderdieren van leghennen, < 18 weken
- Ouderdieren van leghennen, jonger dan 18 weken.
- Ouderdieren van leghennen, >= 18 weken
- Ouderdieren van leghennen, 18 weken of ouder.