Ziekenhuispatiënten naar geslacht, leeftijd, diagnose en inkomen, 1997-2004
| Geslacht | Leeftijdsklassen | VTV-diagnosen | Huishoudinkomensdecielen | Perioden | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen (per 10 000 van de bevolking) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 1.4.6 Panencefalitis | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 3 Ziekten bloed en bloedbereid. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 11,8 |
| Mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,3 |
| Mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 3.2 Ov. zktn bloed en bloedber. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 11,5 |
| Mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 7.5.1 Aneurysma van de buikaorta | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 2,3 |
| Mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 7.5.1.1 Aneurysma buikaorta met ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,5 |
| Mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 7.5.1.2 Aneur. buikaorta zonder ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 1,8 |
| Mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 8 Ziekten van de ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 92,3 |
| Mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 8.7 Overige zktn van ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 62,9 |
| Mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 112,9 |
| Mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 9.10 Ov. ziekten spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 64,7 |
| Mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 80,3 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | 1.4.6 Panencefalitis | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | 3 Ziekten bloed en bloedbereid. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 5,4 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 1,0 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | 3.2 Ov. zktn bloed en bloedber. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 4,6 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | 7.5.1 Aneurysma van de buikaorta | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | 7.5.1.1 Aneurysma buikaorta met ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | 7.5.1.2 Aneur. buikaorta zonder ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | 8 Ziekten van de ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 137,6 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | 8.7 Overige zktn van ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 19,2 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 111,1 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | 9.10 Ov. ziekten spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 103,9 |
| Mannen en vrouwen | 0 jaar | 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 32,3 |
| Mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 1.4.6 Panencefalitis | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 3 Ziekten bloed en bloedbereid. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 6,8 |
| Mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,6 |
| Mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 3.2 Ov. zktn bloed en bloedber. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 6,2 |
| Mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 7.5.1 Aneurysma van de buikaorta | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 7.5.1.1 Aneurysma buikaorta met ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 7.5.1.2 Aneur. buikaorta zonder ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 8 Ziekten van de ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 430,3 |
| Mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 8.7 Overige zktn van ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 355,4 |
| Mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 95,3 |
| Mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 9.10 Ov. ziekten spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 76,0 |
| Mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 58,8 |
| Mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 1.4.6 Panencefalitis | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 3 Ziekten bloed en bloedbereid. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 5,2 |
| Mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,7 |
| Mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 3.2 Ov. zktn bloed en bloedber. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 4,6 |
| Mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 7.5.1 Aneurysma van de buikaorta | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 7.5.1.1 Aneurysma buikaorta met ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 7.5.1.2 Aneur. buikaorta zonder ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 8 Ziekten van de ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 208,1 |
| Mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 8.7 Overige zktn van ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 192,5 |
| Mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 69,8 |
| Mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 9.10 Ov. ziekten spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 37,9 |
| Mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 43,2 |
| Mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 1.4.6 Panencefalitis | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 3 Ziekten bloed en bloedbereid. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 3,4 |
| Mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,6 |
| Mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 3.2 Ov. zktn bloed en bloedber. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 2,8 |
| Mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 7.5.1 Aneurysma van de buikaorta | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 7.5.1.1 Aneurysma buikaorta met ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 7.5.1.2 Aneur. buikaorta zonder ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 8 Ziekten van de ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 41,4 |
| Mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 8.7 Overige zktn van ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 36,0 |
| Mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 53,4 |
| Mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 9.10 Ov. ziekten spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 25,5 |
| Mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 19,3 |
| Mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 1.4.6 Panencefalitis | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 3 Ziekten bloed en bloedbereid. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 3,9 |
| Mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,7 |
| Mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 3.2 Ov. zktn bloed en bloedber. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 3,3 |
| Mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 7.5.1 Aneurysma van de buikaorta | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 7.5.1.1 Aneurysma buikaorta met ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 7.5.1.2 Aneur. buikaorta zonder ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 8 Ziekten van de ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 65,8 |
| Mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 8.7 Overige zktn van ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 61,1 |
| Mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 56,4 |
| Mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 9.10 Ov. ziekten spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 27,9 |
| Mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 28,5 |
| Mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 1.4.6 Panencefalitis | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 3 Ziekten bloed en bloedbereid. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 2,8 |
| Mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,4 |
| Mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 3.2 Ov. zktn bloed en bloedber. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 2,4 |
| Mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 7.5.1 Aneurysma van de buikaorta | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 7.5.1.1 Aneurysma buikaorta met ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 7.5.1.2 Aneur. buikaorta zonder ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 8 Ziekten van de ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 60,1 |
| Mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 8.7 Overige zktn van ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 55,0 |
| Mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 59,1 |
| Mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 9.10 Ov. ziekten spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 30,5 |
| Mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 38,3 |
| Mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 1.4.6 Panencefalitis | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 3 Ziekten bloed en bloedbereid. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 2,3 |
| Mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,3 |
| Mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 3.2 Ov. zktn bloed en bloedber. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 2,0 |
| Mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 7.5.1 Aneurysma van de buikaorta | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 7.5.1.1 Aneurysma buikaorta met ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 7.5.1.2 Aneur. buikaorta zonder ruptuur | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 8 Ziekten van de ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 52,0 |
| Mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 8.7 Overige zktn van ademhalingsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 46,7 |
| Mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 65,2 |
| Mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 9.10 Ov. ziekten spijsverteringsorganen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 33,1 |
| Mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 53,7 |
| Mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | 1.4.6 Panencefalitis | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,0 |
| Mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | 3 Ziekten bloed en bloedbereid. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 2,6 |
| Mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 0,3 |
| Mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | 3.2 Ov. zktn bloed en bloedber. organen | Totaal huishoudinkomensdecielen | 2004 | 2,4 |
| Bron: CBS | |||||
Tabeltoelichting
Personen met ziekenhuisopnamen onder de geregistreerde bevolking van
Nederland naar geslacht, leeftijd, diagnose en inkomen.
Gegevens beschikbaar van 1997 en 2004.
Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 23 januari 2019:
Deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen
- Het gaat hier om het aantal personen per jaar dat één of meer keer in het
ziekenhuis is opgenomen geweest per 10 duizend inwoners. Zowel klinische
opnamen als dagopnamen worden meegeteld. Het aantal personen met één of
meer opnamen wordt weergegeven naar diagnose (klinische jaarprevalentie).
Voor de tabel zijn de diagnosen weergegeven volgens de VTV-indeling,
een door het RIVM ontwikkelde Nationaal gebruikte Volksgezondheid Toekomst
Verkenning (VTV)-indeling; met 192 diagnosegroepen.