Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, na revisie, 2001
| Regio's | Aantal personen Bevolking ultimo 2001 (x 1 000) | Aantal personen Personen met 52 wk. inkomen % bevolking (%) |
|---|---|---|
| Nederland | 16.105,3 | 66 |
| Noord-Nederland | 1.685,5 | 66 |
| Oost-Nederland | 3.385,0 | 65 |
| West-Nederland | 7.500,4 | 67 |
| Zuid-Nederland | 3.534,4 | 67 |
| Groningen | 570,5 | 66 |
| Friesland | 636,2 | 65 |
| Drenthe | 478,8 | 66 |
| Overijssel | 1.094,0 | 65 |
| Flevoland | 341,7 | 62 |
| Gelderland | 1.949,2 | 66 |
| Utrecht | 1.139,9 | 67 |
| Noord-Holland | 2.559,5 | 67 |
| Zuid-Holland | 3.423,8 | 66 |
| Zeeland | 377,2 | 65 |
| Noord-Brabant | 2.391,1 | 67 |
| Limburg | 1.143,3 | 67 |
| Oost-Groningen | 154,6 | 66 |
| Delfzijl en omgeving | 52,5 | 65 |
| Overig Groningen | 363,4 | 66 |
| Noord-Friesland | 328,6 | 65 |
| Zuidwest-Friesland | 104,2 | 64 |
| Zuidoost-Friesland | 203,5 | 66 |
| Noord-Drenthe | 181,9 | 66 |
| Zuidoost-Drenthe | 170,5 | 67 |
| Zuidwest-Drenthe | 126,4 | 66 |
| Noord-Overijssel | 337,3 | 64 |
| Zuidwest-Overijssel | 144,9 | 67 |
| Twente | 611,8 | 65 |
| Veluwe | 635,6 | 65 |
| Achterhoek | 383,4 | 67 |
| Arnhem/Nijmegen | 701,4 | 67 |
| Zuidwest-Gelderland | 228,9 | 64 |
| Utrecht | 1.139,9 | 67 |
| Kop van Noord-Holland | 359,2 | 66 |
| Alkmaar en omgeving | 223,0 | 67 |
| IJmond | 186,4 | 68 |
| Agglomeratie Haarlem | 218,5 | 69 |
| Zaanstreek | 153,1 | 68 |
| Groot-Amsterdam | 1.176,7 | 68 |
| Het Gooi en Vechtstreek | 242,5 | 67 |
| Agglomeratie Leiden en Bollenstreek | 387,6 | 66 |
| Agglomeratie 's-Gravenhage | 752,0 | 67 |
| Delft en Westland | 210,9 | 67 |
| Oost-Zuid-Holland | 322,9 | 65 |
| Groot-Rijnmond | 1.356,4 | 66 |
| Zuidoost-Zuid-Holland | 394,1 | 65 |
| Zeeuwsch-Vlaanderen | 108,1 | 66 |
| Overig Zeeland | 269,1 | 65 |
| West-Noord-Brabant | 600,1 | 67 |
| Midden-Noord-Brabant | 447,0 | 67 |
| Noordoost-Noord-Brabant | 624,8 | 67 |
| Zuidoost-Noord-Brabant | 719,2 | 67 |
| Noord-Limburg | 276,5 | 67 |
| Midden-Limburg | 220,7 | 67 |
| Zuid-Limburg | 646,1 | 66 |
| Flevoland | 341,7 | 62 |
| Groningen | 194,2 | 68 |
| Leeuwarden | 90,5 | 68 |
| Zwolle | 109,0 | 68 |
| Enschede | 151,3 | 66 |
| Apeldoorn | 154,9 | 68 |
| Arnhem | 142,3 | 69 |
| Nijmegen | 154,6 | 68 |
| Amersfoort | 158,8 | 66 |
| Utrecht | 395,3 | 68 |
| Amsterdam | 1.009,2 | 68 |
| Haarlem | 190,8 | 69 |
| Leiden | 252,7 | 66 |
| 's-Gravenhage | 622,4 | 67 |
| Rotterdam | 1.005,4 | 66 |
| Dordrecht | 242,3 | 66 |
| Breda | 163,4 | 67 |
| Tilburg | 219,9 | 68 |
| 's-Hertogenbosch | 157,3 | 68 |
| Eindhoven | 306,7 | 68 |
| Geleen/Sittard | 141,6 | 67 |
| Heerlen | 216,2 | 66 |
| Maastricht | 122,0 | 68 |
| Groningen | 337,7 | 66 |
| Leeuwarden | 157,2 | 66 |
| Zwolle | 164,8 | 67 |
| Enschede | 306,9 | 66 |
| Apeldoorn | 211,8 | 68 |
| Arnhem | 348,6 | 68 |
| Nijmegen | 271,7 | 67 |
| Amersfoort | 260,1 | 66 |
| Utrecht | 549,2 | 68 |
| Amsterdam | 1.412,0 | 67 |
| Haarlem | 404,9 | 68 |
| Leiden | 330,2 | 66 |
| 's-Gravenhage | 876,1 | 67 |
| Rotterdam | 1.192,3 | 66 |
| Dordrecht | 282,2 | 65 |
| Breda | 302,1 | 67 |
| Tilburg | 284,8 | 68 |
| 's-Hertogenbosch | 185,3 | 68 |
| Eindhoven | 388,9 | 68 |
| Geleen/Sittard | 168,3 | 67 |
| Heerlen | 265,8 | 66 |
| Bron: cbs. | ||
Tabeltoelichting
Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.
De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2001 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'ná revisie 2003'.
Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2001
Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.
Toelichting onderwerpen
- Aantal personen
- De hier opgenomen populatie omvat de totale bevolking van Nederland. Bij
de bepaling van de bevolkingsaantallen en het gemiddeld inkomen per
inwoner zijn ook de huishoudens zonder (waargenomen) belastbaar inkomen
(een procent) opgenomen. Personen die het gehele jaar inkomen hebben
genoten dus ook de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen
worden tot de categorie met 52 weken inkomen gerekend. Huishoudens
waarvan alle huishoudensleden een WSF-uitkering ontvangen behoren tot de
groep studentenhuishoudens en per definitie niet tot deze categorie.- Bevolking ultimo 2001
- De totale geregistreerde bevolking in Nederland op 1 januari 2002.
- Personen met 52 wk. inkomen % bevolking
- Het aantal personen met 52 weken inkomen in procenten van de bevolking.