Voortijdig schoolverlaters; migratieachtergrond 2004/'05 - 2017/'18
| Geslacht | Migratieachtergrond | Onderwijssoort | Leeftijd | Perioden | Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) | Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) | Aantal niet vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) | Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Totaal | 2017/'18* | 103.050 | 5.370 | 97.680 | 5,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 93.550 | 3.930 | 89.620 | 4,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 59.810 | 360 | 59.450 | 0,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 33.740 | 3.570 | 30.170 | 10,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 9.500 | 1.440 | 8.060 | 15,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | Totaal | 2017/'18* | 65.790 | 1.280 | 64.510 | 2,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 65.740 | 1.260 | 64.480 | 1,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 56.580 | 290 | 56.290 | 0,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 9.160 | 970 | 8.190 | 10,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 60 | 30 | 30 | 46,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | Totaal | 2017/'18* | 34.890 | 3.650 | 31.240 | 10,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 25.710 | 2.320 | 23.400 | 9,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 3.110 | 70 | 3.050 | 2,1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 22.600 | 2.250 | 20.350 | 10,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 9.180 | 1.340 | 7.840 | 14,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | Totaal | 2017/'18* | 34.290 | 3.560 | 30.730 | 10,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 25.420 | 2.260 | 23.150 | 8,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 3.080 | 60 | 3.020 | 2,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 22.340 | 2.200 | 20.130 | 9,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 8.880 | 1.300 | 7.580 | 14,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | Totaal | 2017/'18* | 2.360 | 430 | 1.930 | 18,3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 2.100 | 360 | 1.740 | 16,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 120 | . | 110 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 1.980 | 350 | 1.630 | 17,7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 260 | 80 | 190 | 29,2 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Totaal | 2017/'18* | 53.500 | 3.590 | 49.910 | 6,7 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 48.560 | 2.650 | 45.900 | 5,5 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 30.090 | 210 | 29.880 | 0,7 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 18.470 | 2.440 | 16.030 | 13,2 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 4.950 | 940 | 4.010 | 18,9 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | Totaal | 2017/'18* | 33.540 | 800 | 32.750 | 2,4 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 33.510 | 780 | 32.730 | 2,3 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 28.400 | 160 | 28.240 | 0,6 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 5.120 | 620 | 4.500 | 12,1 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 30 | 20 | 20 | 53,1 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | Totaal | 2017/'18* | 18.720 | 2.540 | 16.190 | 13,5 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 13.950 | 1.660 | 12.290 | 11,9 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 1.630 | 50 | 1.580 | 3,1 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 12.320 | 1.610 | 10.710 | 13,1 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 4.770 | 880 | 3.900 | 18,3 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | Totaal | 2017/'18* | 18.330 | 2.460 | 15.870 | 13,4 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 13.760 | 1.620 | 12.140 | 11,8 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 1.610 | 50 | 1.560 | 3,0 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 12.150 | 1.570 | 10.580 | 12,9 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 4.580 | 850 | 3.730 | 18,5 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | Totaal | 2017/'18* | 1.240 | 260 | 980 | 20,7 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 1.100 | 210 | 890 | 19,2 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 60 | . | 60 | . |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 1.030 | 210 | 820 | 20,2 |
| Mannen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 140 | 50 | 100 | 31,7 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Totaal | 2017/'18* | 49.540 | 1.780 | 47.760 | 3,6 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 44.990 | 1.280 | 43.720 | 2,8 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 29.720 | 150 | 29.570 | 0,5 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 15.270 | 1.130 | 14.140 | 7,4 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 4.550 | 500 | 4.050 | 11,1 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | Totaal | 2017/'18* | 32.250 | 490 | 31.760 | 1,5 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 32.230 | 480 | 31.750 | 1,5 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 28.190 | 130 | 28.050 | 0,5 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 4.040 | 350 | 3.700 | 8,5 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Voortgezet onderwijs | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 20 | . | 20 | . |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | Totaal | 2017/'18* | 16.170 | 1.120 | 15.050 | 6,9 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 11.760 | 660 | 11.110 | 5,6 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 1.480 | 20 | 1.470 | 1,0 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 10.280 | 640 | 9.640 | 6,2 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (inclusief extranei) | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 4.410 | 460 | 3.940 | 10,5 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | Totaal | 2017/'18* | 15.960 | 1.100 | 14.860 | 6,9 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 11.660 | 650 | 11.010 | 5,5 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 1.470 | 20 | 1.450 | 1,0 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 10.190 | 630 | 9.560 | 6,2 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Totaal Mbo (exclusief extranei) | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 4.300 | 450 | 3.850 | 10,5 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | Totaal | 2017/'18* | 1.120 | 180 | 950 | 15,7 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | Jonger dan 23 jaar | 2017/'18* | 1.000 | 140 | 860 | 14,4 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | Jonger dan 18 jaar | 2017/'18* | 50 | . | 50 | . |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | 18 tot 23 jaar | 2017/'18* | 950 | 140 | 810 | 15,0 |
| Vrouwen | Overige niet-westerse migratieachterg... | Vavo | 23 jaar of ouder | 2017/'18* | 120 | 30 | 90 | 26,2 |
| Bron: CBS. | ||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, onderwijssoort en leeftijd.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05.
Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.
Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing,deze tabel is stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Aantal leerlingen onderzoekspopulatie
- Leerlingen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs én die op dat moment en op 1 oktober van het volgend schooljaar (het bestemmingsjaar) staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Let op, door te kiezen voor leerlingen die op beide momenten staan ingeschreven in de GBA, wijkt het aantal leerlingen in de onderzoekspopulatie af van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. - Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie
- Aantal leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
- Aantal niet vsv'ers onderzoekspopulatie
- Aantal leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar onderwijs volgt of geen onderwijs meer volgt, maar in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).
- Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie
- Percentage leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger). Er is gepercenteerd op het totaal aantal leerlingen in de betreffende (sub)groep van de onderzoekspopulatie.