Prognose bevolking; intervallen naar leeftijdsgroep, 1 januari 2005 - 2050
Interval | Leeftijd | Perioden | Totaal mannen en vrouwen (absoluut) | Mannen (absoluut) | Vrouwen (absoluut) |
---|---|---|---|---|---|
Prognose | Totaal over alle leeftijden | 2005 | 16.294.589 | 8.060.105 | 8.234.484 |
Prognose | Totaal over alle leeftijden | 2010 | 16.462.455 | 8.131.956 | 8.330.499 |
Prognose | Totaal over alle leeftijden | 2020 | 16.799.819 | 8.278.725 | 8.521.094 |
Prognose | Totaal over alle leeftijden | 2030 | 17.021.876 | 8.348.419 | 8.673.457 |
Prognose | Totaal over alle leeftijden | 2040 | 17.020.107 | 8.316.164 | 8.703.943 |
Prognose | Totaal over alle leeftijden | 2050 | 16.905.914 | 8.261.721 | 8.644.193 |
Prognose | 0-19 jaar | 2005 | 3.989.048 | 2.040.716 | 1.948.332 |
Prognose | 0-19 jaar | 2010 | 3.938.637 | 2.014.517 | 1.924.120 |
Prognose | 0-19 jaar | 2020 | 3.772.091 | 1.929.374 | 1.842.717 |
Prognose | 0-19 jaar | 2030 | 3.742.868 | 1.914.219 | 1.828.649 |
Prognose | 0-19 jaar | 2040 | 3.831.634 | 1.959.079 | 1.872.555 |
Prognose | 0-19 jaar | 2050 | 3.800.857 | 1.942.513 | 1.858.344 |
Prognose | 20-64 jaar | 2005 | 10.022.165 | 5.057.952 | 4.964.213 |
Prognose | 20-64 jaar | 2010 | 10.042.398 | 5.036.572 | 5.005.826 |
Prognose | 20-64 jaar | 2020 | 9.839.223 | 4.892.757 | 4.946.466 |
Prognose | 20-64 jaar | 2030 | 9.489.288 | 4.697.517 | 4.791.771 |
Prognose | 20-64 jaar | 2040 | 9.171.313 | 4.538.597 | 4.632.716 |
Prognose | 20-64 jaar | 2050 | 9.408.655 | 4.667.460 | 4.741.195 |
Prognose | 65 jaar of ouder | 2005 | 2.283.381 | 961.438 | 1.321.943 |
Prognose | 65 jaar of ouder | 2010 | 2.481.434 | 1.080.873 | 1.400.561 |
Prognose | 65 jaar of ouder | 2020 | 3.188.513 | 1.456.598 | 1.731.915 |
Prognose | 65 jaar of ouder | 2030 | 3.789.726 | 1.736.684 | 2.053.042 |
Prognose | 65 jaar of ouder | 2040 | 4.017.161 | 1.818.484 | 2.198.677 |
Prognose | 65 jaar of ouder | 2050 | 3.696.403 | 1.651.749 | 2.044.654 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal over alle leeftijden | 2005 | 16.250.495 | 8.036.374 | 8.214.122 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal over alle leeftijden | 2010 | 16.135.984 | 7.960.914 | 8.175.070 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal over alle leeftijden | 2020 | 15.806.842 | 7.766.557 | 8.040.285 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal over alle leeftijden | 2030 | 15.336.553 | 7.493.500 | 7.843.053 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal over alle leeftijden | 2040 | 14.581.507 | 7.092.446 | 7.489.061 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal over alle leeftijden | 2050 | 13.653.016 | 6.643.838 | 7.009.178 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 0-19 jaar | 2005 | 3.975.405 | 2.033.840 | 1.941.565 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 0-19 jaar | 2010 | 3.835.805 | 1.962.018 | 1.873.787 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 0-19 jaar | 2020 | 3.385.465 | 1.732.428 | 1.653.037 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 0-19 jaar | 2030 | 3.023.764 | 1.546.806 | 1.476.959 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 0-19 jaar | 2040 | 2.838.753 | 1.451.338 | 1.387.415 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 0-19 jaar | 2050 | 2.574.239 | 1.314.498 | 1.259.741 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 20-64 jaar | 2005 | 9.992.797 | 4.951.361 | 5.041.436 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 20-64 jaar | 2010 | 9.834.498 | 4.911.265 | 4.923.233 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 20-64 jaar | 2020 | 9.287.354 | 4.680.213 | 4.607.141 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 20-64 jaar | 2030 | 8.633.483 | 4.363.410 | 4.270.073 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 20-64 jaar | 2040 | 7.946.117 | 4.005.488 | 3.940.630 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 20-64 jaar | 2050 | 7.778.646 | 3.918.058 | 3.860.589 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 65 jaar of ouder | 2005 | 2.272.428 | 956.372 | 1.316.056 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 65 jaar of ouder | 2010 | 2.379.534 | 1.033.311 | 1.346.223 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 65 jaar of ouder | 2020 | 2.821.560 | 1.275.445 | 1.546.115 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 65 jaar of ouder | 2030 | 3.137.405 | 1.405.502 | 1.731.903 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 65 jaar of ouder | 2040 | 3.045.436 | 1.336.750 | 1.708.687 |
Ondergrens 95%-prognose-interval | 65 jaar of ouder | 2050 | 2.513.579 | 1.080.651 | 1.432.928 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal over alle leeftijden | 2005 | 16.332.413 | 8.080.163 | 8.252.250 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal over alle leeftijden | 2010 | 16.818.939 | 8.317.368 | 8.501.571 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal over alle leeftijden | 2020 | 17.938.201 | 8.844.836 | 9.093.365 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal over alle leeftijden | 2030 | 19.126.255 | 9.392.753 | 9.733.502 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal over alle leeftijden | 2040 | 20.113.766 | 9.816.927 | 10.296.839 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal over alle leeftijden | 2050 | 21.034.469 | 10.272.631 | 10.761.838 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 0-19 jaar | 2005 | 4.000.608 | 2.046.583 | 1.954.025 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 0-19 jaar | 2010 | 4.049.003 | 2.070.496 | 1.978.507 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 0-19 jaar | 2020 | 4.231.240 | 2.161.028 | 2.070.212 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 0-19 jaar | 2030 | 4.582.152 | 2.341.866 | 2.240.285 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 0-19 jaar | 2040 | 4.957.081 | 2.531.709 | 2.425.372 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 0-19 jaar | 2050 | 5.211.600 | 2.662.831 | 2.548.770 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 20-64 jaar | 2005 | 10.048.799 | 4.976.850 | 5.071.950 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 20-64 jaar | 2010 | 10.273.791 | 5.114.556 | 5.159.235 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 20-64 jaar | 2020 | 10.544.609 | 5.304.156 | 5.240.454 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 20-64 jaar | 2030 | 10.671.203 | 5.402.861 | 5.268.342 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 20-64 jaar | 2040 | 10.909.156 | 5.524.731 | 5.384.426 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 20-64 jaar | 2050 | 11.653.650 | 5.898.951 | 5.754.700 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 65 jaar of ouder | 2005 | 2.294.152 | 966.392 | 1.327.760 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 65 jaar of ouder | 2010 | 2.572.212 | 1.122.956 | 1.449.256 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 65 jaar of ouder | 2020 | 3.493.858 | 1.606.428 | 1.887.429 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 65 jaar of ouder | 2030 | 4.352.424 | 2.020.739 | 2.331.686 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 65 jaar of ouder | 2040 | 4.968.286 | 2.298.465 | 2.669.821 |
Bovengrens 95%-prognose-interval | 65 jaar of ouder | 2050 | 4.934.643 | 2.262.186 | 2.672.457 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Bevolkingsprognose intervallen bevolking 95% en 67% intervallen(onder en
bovengrens); 5-jaars leeftijdsklasse
Gegevens beschikbaar: vanaf 2005
Frequentie: Stopgezet 19-12-2006
Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.
bovengrens); 5-jaars leeftijdsklasse
Gegevens beschikbaar: vanaf 2005
Frequentie: Stopgezet 19-12-2006
Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.
Toelichting onderwerpen
- Totaal mannen en vrouwen
- Mannen
- Vrouwen