Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2003

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2003

Regio's Inkomensverdeling Aantal huishoudens (absoluut) (x 1 000)
Geleen/Sittard (GA) Totaal huishouden 62,1
Geleen/Sittard (GA) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 4,6
Geleen/Sittard (GA) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 6,2
Geleen/Sittard (GA) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 6,5
Geleen/Sittard (GA) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 6,4
Geleen/Sittard (GA) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 6,7
Geleen/Sittard (GA) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 6,8
Geleen/Sittard (GA) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 6,5
Geleen/Sittard (GA) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 6,7
Geleen/Sittard (GA) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 6,3
Geleen/Sittard (GA) 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 5,3
Geleen/Sittard (GA) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 4,6
Geleen/Sittard (GA) 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 19,1
Geleen/Sittard (GA) 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 26,7
Geleen/Sittard (GA) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 11,6
Geleen/Sittard (SG) Totaal huishouden 67,7
Geleen/Sittard (SG) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 5,0
Geleen/Sittard (SG) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 6,6
Geleen/Sittard (SG) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 7,0
Geleen/Sittard (SG) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 6,9
Geleen/Sittard (SG) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 7,3
Geleen/Sittard (SG) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 7,4
Geleen/Sittard (SG) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 7,2
Geleen/Sittard (SG) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 7,4
Geleen/Sittard (SG) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 6,9
Geleen/Sittard (SG) 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 6,0
Geleen/Sittard (SG) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 5,0
Geleen/Sittard (SG) 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 20,5
Geleen/Sittard (SG) 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 29,3
Geleen/Sittard (SG) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 13,0
Groningen (gemeente) Totaal huishouden 102,9
Groningen (gemeente) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 29,3
Groningen (gemeente) 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 12,7
Groningen (gemeente) 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 10,6
Groningen (gemeente) 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 10,0
Groningen (gemeente) 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 9,1
Groningen (gemeente) 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 7,6
Groningen (gemeente) 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 7,1
Groningen (gemeente) 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 6,2
Groningen (gemeente) 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 5,7
Groningen (gemeente) 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 4,7
Groningen (gemeente) 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 29,3
Groningen (gemeente) 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 33,3
Groningen (gemeente) 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 29,9
Groningen (gemeente) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 10,4
Veendam Totaal huishouden 12,2
Veendam 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 0,8
Veendam 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 1,5
Veendam 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 1,4
Veendam 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 1,5
Veendam 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 1,4
Veendam 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 1,4
Veendam 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 1,3
Veendam 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 1,0
Veendam 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 1,1
Veendam 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 0,7
Veendam 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 0,8
Veendam 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 4,4
Veendam 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 5,1
Veendam 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 1,8
Heerenveen Totaal huishouden 19,2
Heerenveen 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 1,6
Heerenveen 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 2,2
Heerenveen 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 2,1
Heerenveen 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 2,1
Heerenveen 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 2,1
Heerenveen 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 2,0
Heerenveen 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 2,0
Heerenveen 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 1,8
Heerenveen 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 1,7
Heerenveen 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 1,5
Heerenveen 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 1,6
Heerenveen 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 6,4
Heerenveen 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 8,0
Heerenveen 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 3,2
Hoogeveen Totaal huishouden 22,4
Hoogeveen 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 1,4
Hoogeveen 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 2,4
Hoogeveen 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 2,4
Hoogeveen 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 2,5
Hoogeveen 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 2,6
Hoogeveen 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 2,7
Hoogeveen 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 2,4
Hoogeveen 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 2,4
Hoogeveen 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 2,0
Hoogeveen 10e 10%-groep; meer dan 48 500 euro 1,6
Hoogeveen 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 1,4
Hoogeveen 2e-4e 10%-groep; 11 100 tot 20 900 euro 7,3
Hoogeveen 5e-8e 10%-groep; 20 900 tot 39 000 euro 10,1
Hoogeveen 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 000 euro 3,6
Steenderen Totaal huishouden 1,9
Steenderen 1e 10%-groep; minder dan 11 100 euro 0,1
Steenderen 2e 10%-groep; 11 100 tot 14 600 euro 0,1
Steenderen 3e 10%-groep; 14 600 tot 17 700 euro 0,2
Steenderen 4e 10%-groep; 17 700 tot 20 900 euro 0,2
Steenderen 5e 10%-groep; 20 900 tot 24 500 euro 0,1
Steenderen 6e 10%-groep; 24 500 tot 28 600 euro 0,2
Steenderen 7e 10%-groep; 28 600 tot 33 200 euro 0,3
Steenderen 8e 10%-groep; 33 200 tot 39 000 euro 0,2
Steenderen 9e 10%-groep; 39 000 tot 48 500 euro 0,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens (absoluut)
De hier opgenomen populatie betreft alle huishoudens met inkomen.