Allochtone immigranten; werk, uitkering, cohort, woongemeente, 1999 - 2006
| Geslacht | Herkomstgroepering | Immigratiemotief | Immigrantencohort | Woongemeente | Perioden | Aantal allochtone immigranten, totaal (1000 personen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 3,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 4,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 4,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 2,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 2,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 1,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Gezinsmigratie | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Gezinsmigratie | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Gezinsmigratie | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Gezinsmigratie | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Gezinsmigratie | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Gezinsmigratie | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Studie | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Studie | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Studie | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Studie | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Studie | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Studie | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Overige motieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Overige motieven | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Overige motieven | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Overige motieven | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Overige motieven | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Overige motieven | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Onbekend immigratiemotief | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 3,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Onbekend immigratiemotief | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 4,6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Onbekend immigratiemotief | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 4,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Onbekend immigratiemotief | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 2,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Onbekend immigratiemotief | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 2,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Onbekend immigratiemotief | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 1,9 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 1,9 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 2,2 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 2,0 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 1,5 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 1,1 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 1,0 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Gezinsmigratie | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Gezinsmigratie | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Gezinsmigratie | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Gezinsmigratie | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Gezinsmigratie | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Gezinsmigratie | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Studie | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Studie | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Studie | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Studie | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Studie | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Studie | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Overige motieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Overige motieven | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Overige motieven | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Overige motieven | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Overige motieven | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Overige motieven | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Onbekend immigratiemotief | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 1,9 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Onbekend immigratiemotief | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 2,2 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Onbekend immigratiemotief | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 2,0 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Onbekend immigratiemotief | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 1,5 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Onbekend immigratiemotief | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 1,1 |
| Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Onbekend immigratiemotief | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 1,0 |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 2,0 |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 2,4 |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 2,2 |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 1,5 |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 1,1 |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,9 |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | 0,0 |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2003 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Arbeid | Allochtone immigranten, cohort 2004 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2000 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2001 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Asiel | Allochtone immigranten, cohort 2002 | Nederland | 2006, vrijdag 29 september | - |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Werk en/of uitkering van jaarlijkse cohorten allochtone immigranten.
Geslacht, herkomstgroepering, immigratiemotief, cohort, woongemeente.
1999 - 2006
Gewijzigd op 18 november 2011.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Geslacht, herkomstgroepering, immigratiemotief, cohort, woongemeente.
1999 - 2006
Gewijzigd op 18 november 2011.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Aantal allochtone immigranten, totaal
- Betreft het totale aantal personen van de geregistreerde bevolking van
Nederland binnen de geselecteerde groep immigranten (qua geslacht,
herkomstgroepering, immigratiemotief, woongemeente en immigratiecohort) .