Beroepstelling; bedrijfsgroepen en -klassen; burgerlijke staten, 1930
| Bedrijfsgroep | Geslacht | Burgerlijke staat | Personen (absoluut) |
|---|---|---|---|
| I, 12. Fabrieken van gipsplaten | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 8 |
| I, 12. Fabrieken van gipsplaten | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 8 |
| I, 12. Fabrieken van gipsplaten | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | - |
| III, 1. Boek-, handels- en courantendr. | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 24.319 |
| III, 1. Boek-, handels- en courantendr. | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 22.881 |
| III, 1. Boek-, handels- en courantendr. | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.438 |
| III, 3. Vermenigvuldig. van geschriften | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 117 |
| III, 3. Vermenigvuldig. van geschriften | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 53 |
| III, 3. Vermenigvuldig. van geschriften | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 64 |
| VI, 8. Kistenfabr. en kistenmakerijen | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 4.296 |
| VI, 8. Kistenfabr. en kistenmakerijen | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 4.223 |
| VI, 8. Kistenfabr. en kistenmakerijen | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 73 |
| VI, 12. Lijstenfabr. en encadreerinr. | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.159 |
| VI, 12. Lijstenfabr. en encadreerinr. | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.103 |
| VI, 12. Lijstenfabr. en encadreerinr. | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 56 |
| VI, 18. Rieten- en biezenmattenmakerijen | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.049 |
| VI, 18. Rieten- en biezenmattenmakerijen | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.025 |
| VI, 18. Rieten- en biezenmattenmakerijen | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 24 |
| VI, 25. Houten koffer- en etuifabrieken | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 104 |
| VI, 25. Houten koffer- en etuifabrieken | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 93 |
| VI, 25. Houten koffer- en etuifabrieken | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 11 |
| VII, 3. Corsettenmakerijen | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 320 |
| VII, 3. Corsettenmakerijen | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 33 |
| VII, 3. Corsettenmakerijen | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 287 |
| VII, 4. Fabr. boorden, manchetten enz. | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 352 |
| VII, 4. Fabr. boorden, manchetten enz. | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 112 |
| VII, 4. Fabr. boorden, manchetten enz. | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 240 |
| VII, 5. Heerenhoeden- en pettenfabrieken | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.223 |
| VII, 5. Heerenhoeden- en pettenfabrieken | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 556 |
| VII, 5. Heerenhoeden- en pettenfabrieken | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 667 |
| VIII, 1. Beelden- en ornamentenfabrieken | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 428 |
| VIII, 1. Beelden- en ornamentenfabrieken | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 415 |
| VIII, 1. Beelden- en ornamentenfabrieken | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 13 |
| IX, 8. Kunstgebittenfabrieken enz. | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 572 |
| IX, 8. Kunstgebittenfabrieken enz. | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 546 |
| IX, 8. Kunstgebittenfabrieken enz. | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 26 |
| X, 5. Brikettenfabrieken | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 364 |
| X, 5. Brikettenfabrieken | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 362 |
| X, 5. Brikettenfabrieken | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 2 |
| XI-XIII, 23. Schroeven-, bouten- enz. | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.127 |
| XI-XIII, 23. Schroeven-, bouten- enz. | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.035 |
| XI-XIII, 23. Schroeven-, bouten- enz. | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 92 |
| XI-XIII, 31. Slotenfabrieken | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 427 |
| XI-XIII, 31. Slotenfabrieken | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 395 |
| XI-XIII, 31. Slotenfabrieken | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 32 |
| XI-XIII, 32. Brandkastenfabrieken | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 476 |
| XI-XIII, 32. Brandkastenfabrieken | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 459 |
| XI-XIII, 32. Brandkastenfabrieken | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 17 |
| XI-XIII, 53. Muziekinstrumentenfabrieken | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.152 |
| XI-XIII, 53. Muziekinstrumentenfabrieken | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.110 |
| XI-XIII, 53. Muziekinstrumentenfabrieken | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 42 |
| XV, 3. Kapok- en wattenfabrieken | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 454 |
| XV, 3. Kapok- en wattenfabrieken | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 360 |
| XV, 3. Kapok- en wattenfabrieken | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 94 |
| XV, 24. Nettenfabrieken | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.010 |
| XV, 24. Nettenfabrieken | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 535 |
| XV, 24. Nettenfabrieken | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 475 |
| XV, 25. Tapijt- en mattenfabrieken | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 3.139 |
| XV, 25. Tapijt- en mattenfabrieken | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 2.742 |
| XV, 25. Tapijt- en mattenfabrieken | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 397 |
| XV, 32. Plantenhaarbewerking | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 59 |
| XV, 32. Plantenhaarbewerking | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 58 |
| XV, 32. Plantenhaarbewerking | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 1 |
| XVII, 21. Boter-, kaas- en melkproducten | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 19.557 |
| XVII, 21. Boter-, kaas- en melkproducten | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 18.797 |
| XVII, 21. Boter-, kaas- en melkproducten | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 760 |
| XVII, 26. Groentenzouterijen, enz. | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 507 |
| XVII, 26. Groentenzouterijen, enz. | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 393 |
| XVII, 26. Groentenzouterijen, enz. | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 114 |
| XVII, 27. Groenten/vruchten in glas/blik | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 2.295 |
| XVII, 27. Groenten/vruchten in glas/blik | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.573 |
| XVII, 27. Groenten/vruchten in glas/blik | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 722 |
| XVII, 41. Sigarettenfabrieken | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 2.760 |
| XVII, 41. Sigarettenfabrieken | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.070 |
| XVII, 41. Sigarettenfabrieken | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.690 |
| XVIII, 2. Groenten- en ooftteelt | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 50.327 |
| XVIII, 2. Groenten- en ooftteelt | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 49.050 |
| XVIII, 2. Groenten- en ooftteelt | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.277 |
| XX, 8. Markt- en tentoonst., goederenb. | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 4.249 |
| XX, 8. Markt- en tentoonst., goederenb. | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 3.824 |
| XX, 8. Markt- en tentoonst., goederenb. | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 425 |
| XX, 11. Reizigers, agenten enz. | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 6.551 |
| XX, 11. Reizigers, agenten enz. | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 6.081 |
| XX, 11. Reizigers, agenten enz. | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 470 |
| XX, 15. Optische instrumenten | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 331 |
| XX, 15. Optische instrumenten | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 218 |
| XX, 15. Optische instrumenten | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 113 |
| XX, 17. Boeken, kantoorbeh., couranten | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 5.352 |
| XX, 17. Boeken, kantoorbeh., couranten | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 3.331 |
| XX, 17. Boeken, kantoorbeh., couranten | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 2.021 |
| XX, 31. Muziekinstrumenten) | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 1.154 |
| XX, 31. Muziekinstrumenten) | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 945 |
| XX, 31. Muziekinstrumenten) | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 209 |
| XX, 38. Groenten, aardappelen en fruit | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 11.456 |
| XX, 38. Groenten, aardappelen en fruit | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 9.302 |
| XX, 38. Groenten, aardappelen en fruit | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 2.154 |
| XX, 48. Electrische apparaten | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 732 |
| XX, 48. Electrische apparaten | Mannen | Totaal alle burgerlijke staten | 445 |
| XX, 48. Electrische apparaten | Vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 287 |
| XXI, 7. Omnibusdiensten, paardentrams | Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle burgerlijke staten | 18 |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Beroepstelling 1930, deel 7, staat III, deel 1: Onderscheiding, voor het Rijk, van de personen in de verschillende bedrijfsklassen en bedrijfsgroepen vermeld in staat I, naar den burgerlijken staat.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Personen