Volkstelling; gezinnen van schippers en woonwagenbewoners; kindertal, 1930
| Soort gezin | Aantal kinderen | Regio | Gezinnen (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal gezinnen | Totaal aantal gezinnen | Deventer | 86 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen zonder kinderen | Deventer | 21 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 1 kind | Deventer | 19 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 2 kinderen | Deventer | 14 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 3 kinderen | Deventer | 9 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 4 kinderen | Deventer | 8 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 5 kinderen | Deventer | 8 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 6 kinderen | Deventer | 3 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 7 kinderen | Deventer | 2 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 8 kinderen | Deventer | 2 |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 9 kinderen | Deventer | - |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 10 kinderen | Deventer | - |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 11 kinderen | Deventer | - |
| Totaal aantal gezinnen | Gezinnen met 12 of meer kinderen | Deventer | - |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Totaal aantal gezinnen | Deventer | 71 |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen zonder kinderen | Deventer | 13 |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen met 1 kind | Deventer | 18 |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen met 2 kinderen | Deventer | 11 |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen met 3 kinderen | Deventer | 8 |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen met 4 kinderen | Deventer | 8 |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen met 5 kinderen | Deventer | 7 |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen met 6 kinderen | Deventer | 3 |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen met 7 kinderen | Deventer | 1 |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen met 8 kinderen | Deventer | 2 |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen met 9 kinderen | Deventer | - |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen met 10 kinderen | Deventer | - |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen met 11 kinderen | Deventer | - |
| Totaal gezinnen met echtpaar | Gezinnen met 12 of meer kinderen | Deventer | - |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Totaal aantal gezinnen | Deventer | 15 |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen zonder kinderen | Deventer | 8 |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen met 1 kind | Deventer | 1 |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen met 2 kinderen | Deventer | 3 |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen met 3 kinderen | Deventer | 1 |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen met 4 kinderen | Deventer | - |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen met 5 kinderen | Deventer | 1 |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen met 6 kinderen | Deventer | - |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen met 7 kinderen | Deventer | 1 |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen met 8 kinderen | Deventer | - |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen met 9 kinderen | Deventer | - |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen met 10 kinderen | Deventer | - |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen met 11 kinderen | Deventer | - |
| Totaal gezinnen zonder echtpaar | Gezinnen met 12 of meer kinderen | Deventer | - |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930; gezinsstatistiek.
Gezinnen van schippers en woonwagenbewoners verdeeld naar hun kindertal.
De gegevens zijn ontleend aan deel 4B, tabel II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 4 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Gezinnen