Volkstelling; bewoners naar geslacht en samenstelling huishouden, 1930
| Geslacht | Samenstelling huishouden | Regio | Bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totale bevolking | Zaandam | 33.184 |
| Totaal mannen en vrouwen | Afzonderlijk levende personen | Zaandam | 700 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leden van huisgezinnen | Zaandam | 32.315 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoofden van huisgezinnen | Zaandam | 8.232 |
| Totaal mannen en vrouwen | Echtgenotes | Zaandam | 7.278 |
| Totaal mannen en vrouwen | Kinderen | Zaandam | 15.037 |
| Totaal mannen en vrouwen | Personen in dienstbetrekking | Zaandam | 334 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige leden der gezinnen | Zaandam | 1.434 |
| Totaal mannen en vrouwen | Tot. bev. gestichten en inst. | Zaandam | 288 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal bestuurders, enz. | Zaandam | 101 |
| Totaal mannen en vrouwen | Bestuurders, enz., afz. levend | Zaandam | 99 |
| Totaal mannen en vrouwen | Bestuurders enz., met gezinnen | Zaandam | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Tot. bev. voor wie de inst. is bestemd | Zaandam | 187 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gezinsbev. voor wie de inst. is bestemd | Zaandam | 18 |
| Totaal mannen en vrouwen | Ov. bev. voor wie de inst. is bestemd | Zaandam | 169 |
| Mannen | Totale bevolking | Zaandam | 16.769 |
| Mannen | Afzonderlijk levende personen | Zaandam | 210 |
| Mannen | Totaal leden van huisgezinnen | Zaandam | 16.466 |
| Mannen | Hoofden van huisgezinnen | Zaandam | 7.598 |
| Mannen | Echtgenotes | Zaandam | |
| Mannen | Kinderen | Zaandam | 7.905 |
| Mannen | Personen in dienstbetrekking | Zaandam | 64 |
| Mannen | Overige leden der gezinnen | Zaandam | 899 |
| Mannen | Tot. bev. gestichten en inst. | Zaandam | 103 |
| Mannen | Totaal bestuurders, enz. | Zaandam | 1 |
| Mannen | Bestuurders, enz., afz. levend | Zaandam | - |
| Mannen | Bestuurders enz., met gezinnen | Zaandam | 1 |
| Mannen | Tot. bev. voor wie de inst. is bestemd | Zaandam | 102 |
| Mannen | Gezinsbev. voor wie de inst. is bestemd | Zaandam | 9 |
| Mannen | Ov. bev. voor wie de inst. is bestemd | Zaandam | 93 |
| Vrouwen | Totale bevolking | Zaandam | 16.415 |
| Vrouwen | Afzonderlijk levende personen | Zaandam | 490 |
| Vrouwen | Totaal leden van huisgezinnen | Zaandam | 15.849 |
| Vrouwen | Hoofden van huisgezinnen | Zaandam | 634 |
| Vrouwen | Echtgenotes | Zaandam | 7.278 |
| Vrouwen | Kinderen | Zaandam | 7.132 |
| Vrouwen | Personen in dienstbetrekking | Zaandam | 270 |
| Vrouwen | Overige leden der gezinnen | Zaandam | 535 |
| Vrouwen | Tot. bev. gestichten en inst. | Zaandam | 185 |
| Vrouwen | Totaal bestuurders, enz. | Zaandam | 100 |
| Vrouwen | Bestuurders, enz., afz. levend | Zaandam | 99 |
| Vrouwen | Bestuurders enz., met gezinnen | Zaandam | 1 |
| Vrouwen | Tot. bev. voor wie de inst. is bestemd | Zaandam | 85 |
| Vrouwen | Gezinsbev. voor wie de inst. is bestemd | Zaandam | 9 |
| Vrouwen | Ov. bev. voor wie de inst. is bestemd | Zaandam | 76 |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
"Indeeling der bevolking naar de wijze van samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-) bevolking".
De gegevens zijn ontleend aan deel 2, tabel III.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 4 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Bewoners