Volkstelling; bewoners naar geslacht en samenstelling huishouden, 1930
| Geslacht | Samenstelling huishouden | Regio | Bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totale bevolking | Rheden | 24.642 |
| Totaal mannen en vrouwen | Afzonderlijk levende personen | Rheden | 618 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leden van huisgezinnen | Rheden | 23.588 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hoofden van huisgezinnen | Rheden | 5.665 |
| Totaal mannen en vrouwen | Echtgenotes | Rheden | 4.781 |
| Totaal mannen en vrouwen | Kinderen | Rheden | 10.951 |
| Totaal mannen en vrouwen | Personen in dienstbetrekking | Rheden | 845 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige leden der gezinnen | Rheden | 1.346 |
| Totaal mannen en vrouwen | Tot. bev. gestichten en inst. | Rheden | 600 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal bestuurders, enz. | Rheden | 162 |
| Totaal mannen en vrouwen | Bestuurders, enz., afz. levend | Rheden | 158 |
| Totaal mannen en vrouwen | Bestuurders enz., met gezinnen | Rheden | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Tot. bev. voor wie de inst. is bestemd | Rheden | 438 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gezinsbev. voor wie de inst. is bestemd | Rheden | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Ov. bev. voor wie de inst. is bestemd | Rheden | 436 |
| Mannen | Totale bevolking | Rheden | 11.733 |
| Mannen | Afzonderlijk levende personen | Rheden | 160 |
| Mannen | Totaal leden van huisgezinnen | Rheden | 11.526 |
| Mannen | Hoofden van huisgezinnen | Rheden | 5.052 |
| Mannen | Echtgenotes | Rheden | |
| Mannen | Kinderen | Rheden | 5.701 |
| Mannen | Personen in dienstbetrekking | Rheden | 119 |
| Mannen | Overige leden der gezinnen | Rheden | 654 |
| Mannen | Tot. bev. gestichten en inst. | Rheden | 55 |
| Mannen | Totaal bestuurders, enz. | Rheden | 7 |
| Mannen | Bestuurders, enz., afz. levend | Rheden | 5 |
| Mannen | Bestuurders enz., met gezinnen | Rheden | 2 |
| Mannen | Tot. bev. voor wie de inst. is bestemd | Rheden | 48 |
| Mannen | Gezinsbev. voor wie de inst. is bestemd | Rheden | 1 |
| Mannen | Ov. bev. voor wie de inst. is bestemd | Rheden | 47 |
| Vrouwen | Totale bevolking | Rheden | 12.909 |
| Vrouwen | Afzonderlijk levende personen | Rheden | 458 |
| Vrouwen | Totaal leden van huisgezinnen | Rheden | 12.062 |
| Vrouwen | Hoofden van huisgezinnen | Rheden | 613 |
| Vrouwen | Echtgenotes | Rheden | 4.781 |
| Vrouwen | Kinderen | Rheden | 5.250 |
| Vrouwen | Personen in dienstbetrekking | Rheden | 726 |
| Vrouwen | Overige leden der gezinnen | Rheden | 692 |
| Vrouwen | Tot. bev. gestichten en inst. | Rheden | 545 |
| Vrouwen | Totaal bestuurders, enz. | Rheden | 155 |
| Vrouwen | Bestuurders, enz., afz. levend | Rheden | 153 |
| Vrouwen | Bestuurders enz., met gezinnen | Rheden | 2 |
| Vrouwen | Tot. bev. voor wie de inst. is bestemd | Rheden | 390 |
| Vrouwen | Gezinsbev. voor wie de inst. is bestemd | Rheden | 1 |
| Vrouwen | Ov. bev. voor wie de inst. is bestemd | Rheden | 389 |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
"Indeeling der bevolking naar de wijze van samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-) bevolking".
De gegevens zijn ontleend aan deel 2, tabel III.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 4 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Bewoners