Volkstelling; bewoners naar geslacht, kerkelijke gezindte en gemeente, 1930
| Geslacht | Kerkelijke gezindte | Regio | Bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Berkel en Rodenrijs | 4.329 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Roden | 5.284 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederduitsch Hervormd | Berkel en Rodenrijs | 1.332 |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederduitsch Hervormd | Roden | 4.055 |
| Totaal mannen en vrouwen | Waalsch Hervormd | Berkel en Rodenrijs | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Waalsch Hervormd | Roden | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Remonstrant | Berkel en Rodenrijs | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Remonstrant | Roden | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Christelijk Gereformeerd | Berkel en Rodenrijs | 7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Christelijk Gereformeerd | Roden | 12 |
| Totaal mannen en vrouwen | Doopsgezind | Berkel en Rodenrijs | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Doopsgezind | Roden | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | Evangelisch Luthersch | Berkel en Rodenrijs | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Evangelisch Luthersch | Roden | 2 |
| Totaal mannen en vrouwen | Hersteld Evangelisch Luthersch | Berkel en Rodenrijs | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Hersteld Evangelisch Luthersch | Roden | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Behorend tot de gereformeerde kerken | Berkel en Rodenrijs | 864 |
| Totaal mannen en vrouwen | Behorend tot de gereformeerde kerken | Roden | 811 |
| Totaal mannen en vrouwen | Roomsch-Katholiek | Berkel en Rodenrijs | 2.103 |
| Totaal mannen en vrouwen | Roomsch-Katholiek | Roden | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Oud Bissch. Cleresie (Oud-Roomsch) | Berkel en Rodenrijs | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Oud Bissch. Cleresie (Oud-Roomsch) | Roden | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandsch Israëliet | Berkel en Rodenrijs | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Nederlandsch Israëliet | Roden | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Portugeesch Israëliet | Berkel en Rodenrijs | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Portugeesch Israëliet | Roden | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Tot een andere kerk. gezindte behorend | Berkel en Rodenrijs | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Tot een andere kerk. gezindte behorend | Roden | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Tot geen kerkelijke gezindte behorend | Berkel en Rodenrijs | 19 |
| Totaal mannen en vrouwen | Tot geen kerkelijke gezindte behorend | Roden | 357 |
| Totaal mannen en vrouwen | Kerkelijke gezindte onbekend | Berkel en Rodenrijs | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Kerkelijke gezindte onbekend | Roden | - |
| Mannen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Berkel en Rodenrijs | 2.224 |
| Mannen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Roden | 2.743 |
| Mannen | Nederduitsch Hervormd | Berkel en Rodenrijs | 678 |
| Mannen | Nederduitsch Hervormd | Roden | 2.111 |
| Mannen | Waalsch Hervormd | Berkel en Rodenrijs | 1 |
| Mannen | Waalsch Hervormd | Roden | - |
| Mannen | Remonstrant | Berkel en Rodenrijs | - |
| Mannen | Remonstrant | Roden | 1 |
| Mannen | Christelijk Gereformeerd | Berkel en Rodenrijs | 4 |
| Mannen | Christelijk Gereformeerd | Roden | 8 |
| Mannen | Doopsgezind | Berkel en Rodenrijs | - |
| Mannen | Doopsgezind | Roden | 9 |
| Mannen | Evangelisch Luthersch | Berkel en Rodenrijs | 1 |
| Mannen | Evangelisch Luthersch | Roden | - |
| Mannen | Hersteld Evangelisch Luthersch | Berkel en Rodenrijs | - |
| Mannen | Hersteld Evangelisch Luthersch | Roden | - |
| Mannen | Behorend tot de gereformeerde kerken | Berkel en Rodenrijs | 441 |
| Mannen | Behorend tot de gereformeerde kerken | Roden | 411 |
| Mannen | Roomsch-Katholiek | Berkel en Rodenrijs | 1.084 |
| Mannen | Roomsch-Katholiek | Roden | 5 |
| Mannen | Oud Bissch. Cleresie (Oud-Roomsch) | Berkel en Rodenrijs | - |
| Mannen | Oud Bissch. Cleresie (Oud-Roomsch) | Roden | - |
| Mannen | Nederlandsch Israëliet | Berkel en Rodenrijs | - |
| Mannen | Nederlandsch Israëliet | Roden | 5 |
| Mannen | Portugeesch Israëliet | Berkel en Rodenrijs | - |
| Mannen | Portugeesch Israëliet | Roden | - |
| Mannen | Tot een andere kerk. gezindte behorend | Berkel en Rodenrijs | 1 |
| Mannen | Tot een andere kerk. gezindte behorend | Roden | 4 |
| Mannen | Tot geen kerkelijke gezindte behorend | Berkel en Rodenrijs | 14 |
| Mannen | Tot geen kerkelijke gezindte behorend | Roden | 189 |
| Mannen | Kerkelijke gezindte onbekend | Berkel en Rodenrijs | - |
| Mannen | Kerkelijke gezindte onbekend | Roden | - |
| Vrouwen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Berkel en Rodenrijs | 2.105 |
| Vrouwen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Roden | 2.541 |
| Vrouwen | Nederduitsch Hervormd | Berkel en Rodenrijs | 654 |
| Vrouwen | Nederduitsch Hervormd | Roden | 1.944 |
| Vrouwen | Waalsch Hervormd | Berkel en Rodenrijs | - |
| Vrouwen | Waalsch Hervormd | Roden | - |
| Vrouwen | Remonstrant | Berkel en Rodenrijs | 1 |
| Vrouwen | Remonstrant | Roden | 1 |
| Vrouwen | Christelijk Gereformeerd | Berkel en Rodenrijs | 3 |
| Vrouwen | Christelijk Gereformeerd | Roden | 4 |
| Vrouwen | Doopsgezind | Berkel en Rodenrijs | - |
| Vrouwen | Doopsgezind | Roden | 7 |
| Vrouwen | Evangelisch Luthersch | Berkel en Rodenrijs | - |
| Vrouwen | Evangelisch Luthersch | Roden | 2 |
| Vrouwen | Hersteld Evangelisch Luthersch | Berkel en Rodenrijs | - |
| Vrouwen | Hersteld Evangelisch Luthersch | Roden | - |
| Vrouwen | Behorend tot de gereformeerde kerken | Berkel en Rodenrijs | 423 |
| Vrouwen | Behorend tot de gereformeerde kerken | Roden | 400 |
| Vrouwen | Roomsch-Katholiek | Berkel en Rodenrijs | 1.019 |
| Vrouwen | Roomsch-Katholiek | Roden | 4 |
| Vrouwen | Oud Bissch. Cleresie (Oud-Roomsch) | Berkel en Rodenrijs | - |
| Vrouwen | Oud Bissch. Cleresie (Oud-Roomsch) | Roden | - |
| Vrouwen | Nederlandsch Israëliet | Berkel en Rodenrijs | - |
| Vrouwen | Nederlandsch Israëliet | Roden | 5 |
| Vrouwen | Portugeesch Israëliet | Berkel en Rodenrijs | - |
| Vrouwen | Portugeesch Israëliet | Roden | - |
| Vrouwen | Tot een andere kerk. gezindte behorend | Berkel en Rodenrijs | - |
| Vrouwen | Tot een andere kerk. gezindte behorend | Roden | 6 |
| Vrouwen | Tot geen kerkelijke gezindte behorend | Berkel en Rodenrijs | 5 |
| Vrouwen | Tot geen kerkelijke gezindte behorend | Roden | 168 |
| Vrouwen | Kerkelijke gezindte onbekend | Berkel en Rodenrijs | - |
| Vrouwen | Kerkelijke gezindte onbekend | Roden | - |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Indeling van de bevolking der verschillende gemeenten, der groepen van gemeenten, der provincies en van het Rijk naar het geslacht en de kerkelijke gezindte.
De gegevens zijn ontleend aan deel 3, tabel I.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Bewoners