Volkstelling; bewoners naar geslacht, leeftijd en gemeente, 1930
| Geslacht | Leeftijd | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | Obbicht en Papenhoven | 1.234 |
| Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | Obbicht en Papenhoven | 32 |
| Totaal mannen en vrouwen | 1-4 jaar | Obbicht en Papenhoven | 119 |
| Totaal mannen en vrouwen | 5-6 jaar | Obbicht en Papenhoven | 78 |
| Totaal mannen en vrouwen | 7-9 jaar | Obbicht en Papenhoven | 88 |
| Totaal mannen en vrouwen | 10-11 jaar | Obbicht en Papenhoven | 71 |
| Totaal mannen en vrouwen | 12 jaar | Obbicht en Papenhoven | 21 |
| Totaal mannen en vrouwen | 13 jaar | Obbicht en Papenhoven | 23 |
| Totaal mannen en vrouwen | 14 jaar | Obbicht en Papenhoven | 23 |
| Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Obbicht en Papenhoven | 24 |
| Totaal mannen en vrouwen | 16-18 jaar | Obbicht en Papenhoven | 83 |
| Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | Obbicht en Papenhoven | 18 |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 jaar | Obbicht en Papenhoven | 21 |
| Totaal mannen en vrouwen | 21-24 jaar | Obbicht en Papenhoven | 84 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25-29 jaar | Obbicht en Papenhoven | 93 |
| Totaal mannen en vrouwen | 30-34 jaar | Obbicht en Papenhoven | 75 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35-39 jaar | Obbicht en Papenhoven | 64 |
| Totaal mannen en vrouwen | 40-44 jaar | Obbicht en Papenhoven | 57 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45-49 jaar | Obbicht en Papenhoven | 56 |
| Totaal mannen en vrouwen | 50-54 jaar | Obbicht en Papenhoven | 71 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55-59 jaar | Obbicht en Papenhoven | 38 |
| Totaal mannen en vrouwen | 60-64 jaar | Obbicht en Papenhoven | 37 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65-69 jaar | Obbicht en Papenhoven | 28 |
| Totaal mannen en vrouwen | 70-74 jaar | Obbicht en Papenhoven | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | 75-79 jaar | Obbicht en Papenhoven | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar en ouder | Obbicht en Papenhoven | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd onbekend | Obbicht en Papenhoven | - |
| Mannen | Totaal alle leeftijden | Obbicht en Papenhoven | 644 |
| Mannen | 0 jaar | Obbicht en Papenhoven | 19 |
| Mannen | 1-4 jaar | Obbicht en Papenhoven | 58 |
| Mannen | 5-6 jaar | Obbicht en Papenhoven | 35 |
| Mannen | 7-9 jaar | Obbicht en Papenhoven | 41 |
| Mannen | 10-11 jaar | Obbicht en Papenhoven | 34 |
| Mannen | 12 jaar | Obbicht en Papenhoven | 8 |
| Mannen | 13 jaar | Obbicht en Papenhoven | 12 |
| Mannen | 14 jaar | Obbicht en Papenhoven | 10 |
| Mannen | 15 jaar | Obbicht en Papenhoven | 12 |
| Mannen | 16-18 jaar | Obbicht en Papenhoven | 41 |
| Mannen | 19 jaar | Obbicht en Papenhoven | 9 |
| Mannen | 20 jaar | Obbicht en Papenhoven | 14 |
| Mannen | 21-24 jaar | Obbicht en Papenhoven | 49 |
| Mannen | 25-29 jaar | Obbicht en Papenhoven | 52 |
| Mannen | 30-34 jaar | Obbicht en Papenhoven | 46 |
| Mannen | 35-39 jaar | Obbicht en Papenhoven | 32 |
| Mannen | 40-44 jaar | Obbicht en Papenhoven | 30 |
| Mannen | 45-49 jaar | Obbicht en Papenhoven | 30 |
| Mannen | 50-54 jaar | Obbicht en Papenhoven | 37 |
| Mannen | 55-59 jaar | Obbicht en Papenhoven | 24 |
| Mannen | 60-64 jaar | Obbicht en Papenhoven | 21 |
| Mannen | 65-69 jaar | Obbicht en Papenhoven | 12 |
| Mannen | 70-74 jaar | Obbicht en Papenhoven | 7 |
| Mannen | 75-79 jaar | Obbicht en Papenhoven | 7 |
| Mannen | 80 jaar en ouder | Obbicht en Papenhoven | 4 |
| Mannen | Leeftijd onbekend | Obbicht en Papenhoven | - |
| Vrouwen | Totaal alle leeftijden | Obbicht en Papenhoven | 590 |
| Vrouwen | 0 jaar | Obbicht en Papenhoven | 13 |
| Vrouwen | 1-4 jaar | Obbicht en Papenhoven | 61 |
| Vrouwen | 5-6 jaar | Obbicht en Papenhoven | 43 |
| Vrouwen | 7-9 jaar | Obbicht en Papenhoven | 47 |
| Vrouwen | 10-11 jaar | Obbicht en Papenhoven | 37 |
| Vrouwen | 12 jaar | Obbicht en Papenhoven | 13 |
| Vrouwen | 13 jaar | Obbicht en Papenhoven | 11 |
| Vrouwen | 14 jaar | Obbicht en Papenhoven | 13 |
| Vrouwen | 15 jaar | Obbicht en Papenhoven | 12 |
| Vrouwen | 16-18 jaar | Obbicht en Papenhoven | 42 |
| Vrouwen | 19 jaar | Obbicht en Papenhoven | 9 |
| Vrouwen | 20 jaar | Obbicht en Papenhoven | 7 |
| Vrouwen | 21-24 jaar | Obbicht en Papenhoven | 35 |
| Vrouwen | 25-29 jaar | Obbicht en Papenhoven | 41 |
| Vrouwen | 30-34 jaar | Obbicht en Papenhoven | 29 |
| Vrouwen | 35-39 jaar | Obbicht en Papenhoven | 32 |
| Vrouwen | 40-44 jaar | Obbicht en Papenhoven | 27 |
| Vrouwen | 45-49 jaar | Obbicht en Papenhoven | 26 |
| Vrouwen | 50-54 jaar | Obbicht en Papenhoven | 34 |
| Vrouwen | 55-59 jaar | Obbicht en Papenhoven | 14 |
| Vrouwen | 60-64 jaar | Obbicht en Papenhoven | 16 |
| Vrouwen | 65-69 jaar | Obbicht en Papenhoven | 16 |
| Vrouwen | 70-74 jaar | Obbicht en Papenhoven | 9 |
| Vrouwen | 75-79 jaar | Obbicht en Papenhoven | 1 |
| Vrouwen | 80 jaar en ouder | Obbicht en Papenhoven | 2 |
| Vrouwen | Leeftijd onbekend | Obbicht en Papenhoven | - |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Indeling der bevolking der verschillende gemeenten, der groepen van gemeenten, der provincies en van het Rijk naar geslacht en leeftijdsklassen.
De gegevens zijn ontleend aan deel 2, tabel I.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners