Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930
| Geslacht | Woonvorm | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; totaal | 1.734 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | 1.464 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | 86 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; overige verspreide huizen | 176 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; totaal | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; overige verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; totaal | 1.726 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | 1.464 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | 86 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; overige verspreide huizen | 176 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Zoetermeer; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Zoetermeer; overige verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; overige verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Zoetermeer; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Zoetermeer; overige verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Zoetermeer; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Zoetermeer; overige verspreide huizen | |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; totaal | 864 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | 738 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | 50 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; overige verspreide huizen | 76 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; totaal | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; overige verspreide huizen | - |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; totaal | 864 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | 738 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | 50 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; overige verspreide huizen | 76 |
| Mannen | Schepen; varende | Zoetermeer; totaal | - |
| Mannen | Schepen; varende | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Mannen | Schepen; varende | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | - |
| Mannen | Schepen; varende | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | - |
| Mannen | Schepen; varende | Zoetermeer; overige verspreide huizen | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; totaal | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; overige verspreide huizen | - |
| Mannen | Wagens | Zoetermeer; totaal | - |
| Mannen | Wagens | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Mannen | Wagens | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | - |
| Mannen | Wagens | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | - |
| Mannen | Wagens | Zoetermeer; overige verspreide huizen | - |
| Mannen | Geen (zwervers) | Zoetermeer; totaal | - |
| Mannen | Geen (zwervers) | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | |
| Mannen | Geen (zwervers) | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | |
| Mannen | Geen (zwervers) | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | |
| Mannen | Geen (zwervers) | Zoetermeer; overige verspreide huizen | |
| Vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; totaal | 870 |
| Vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | 8 |
| Vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | 726 |
| Vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | 36 |
| Vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zoetermeer; overige verspreide huizen | 100 |
| Vrouwen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; totaal | 8 |
| Vrouwen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | 8 |
| Vrouwen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | - |
| Vrouwen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | - |
| Vrouwen | Gestichten en instellingen | Zoetermeer; overige verspreide huizen | - |
| Vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; totaal | 862 |
| Vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | 726 |
| Vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | 36 |
| Vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zoetermeer; overige verspreide huizen | 100 |
| Vrouwen | Schepen; varende | Zoetermeer; totaal | - |
| Vrouwen | Schepen; varende | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Vrouwen | Schepen; varende | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | - |
| Vrouwen | Schepen; varende | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | - |
| Vrouwen | Schepen; varende | Zoetermeer; overige verspreide huizen | - |
| Vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; totaal | - |
| Vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | - |
| Vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | - |
| Vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zoetermeer; overige verspreide huizen | - |
| Vrouwen | Wagens | Zoetermeer; totaal | - |
| Vrouwen | Wagens | Zoetermeer; bo; St. Nicolaaszorg | - |
| Vrouwen | Wagens | Zoetermeer; bew. oorden; Zoetermeer, ov. | - |
| Vrouwen | Wagens | Zoetermeer; vh; Zoetermeerschepolder | - |
| Vrouwen | Wagens | Zoetermeer; overige verspreide huizen | - |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners