Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930
| Geslacht | Woonvorm | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Diepenveen; vh; Buurtschap Weteringen | 218 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Heino; verspr. huizen; Langs de Wetering | 47 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Olst; vh; Buurtschap Overwetering | 365 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Steenwijkerwold; bew. oorden; Wetering | 534 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Houten; bew. oorden; Houtenschewetering | 151 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Maartensdijk; bo; Achterwetering | 102 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Maartensdijk; bo; Nieuwewetering | 203 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Alkemade; bo; Oude Wetering (ged.) | 893 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Alkemade; bew. oorden; Nieuwe Wetering | 570 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Alkemade; bo; Rijpwetering (ged.) | 874 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Leimuiden; bo; Oude Wetering (ged.) | 233 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Lekkerkerk; vh; Langs de Wetering | 46 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Maasland; vh; Langs de Middelwetering | 81 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reeuwijk; vh; Langs de Kerrewetering | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Woubrugge; bo; Rijpwetering (ged.) | 47 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zwollerkerspel; vh; L/d Nieuwe Wetering | 187 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zwollerkerspel; vh; L/d Oude Wetering | 139 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Zwollerkerspel; vh; Langs de Biswetering | 34 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Diepenveen; vh; Buurtschap Weteringen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Heino; verspr. huizen; Langs de Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Olst; vh; Buurtschap Overwetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Steenwijkerwold; bew. oorden; Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Houten; bew. oorden; Houtenschewetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Maartensdijk; bo; Achterwetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Maartensdijk; bo; Nieuwewetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Alkemade; bo; Oude Wetering (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Alkemade; bew. oorden; Nieuwe Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Alkemade; bo; Rijpwetering (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Leimuiden; bo; Oude Wetering (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Lekkerkerk; vh; Langs de Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Maasland; vh; Langs de Middelwetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reeuwijk; vh; Langs de Kerrewetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Woubrugge; bo; Rijpwetering (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Zwollerkerspel; vh; L/d Nieuwe Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Zwollerkerspel; vh; L/d Oude Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Zwollerkerspel; vh; Langs de Biswetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Diepenveen; vh; Buurtschap Weteringen | 205 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Heino; verspr. huizen; Langs de Wetering | 47 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Olst; vh; Buurtschap Overwetering | 365 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Steenwijkerwold; bew. oorden; Wetering | 529 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Houten; bew. oorden; Houtenschewetering | 151 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Maartensdijk; bo; Achterwetering | 102 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Maartensdijk; bo; Nieuwewetering | 203 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Alkemade; bo; Oude Wetering (ged.) | 844 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Alkemade; bew. oorden; Nieuwe Wetering | 570 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Alkemade; bo; Rijpwetering (ged.) | 874 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Leimuiden; bo; Oude Wetering (ged.) | 194 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Lekkerkerk; vh; Langs de Wetering | 46 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Maasland; vh; Langs de Middelwetering | 81 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reeuwijk; vh; Langs de Kerrewetering | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Woubrugge; bo; Rijpwetering (ged.) | 47 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zwollerkerspel; vh; L/d Nieuwe Wetering | 187 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zwollerkerspel; vh; L/d Oude Wetering | 139 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Zwollerkerspel; vh; Langs de Biswetering | 34 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Diepenveen; vh; Buurtschap Weteringen | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Heino; verspr. huizen; Langs de Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Olst; vh; Buurtschap Overwetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Steenwijkerwold; bew. oorden; Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Houten; bew. oorden; Houtenschewetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Maartensdijk; bo; Achterwetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Maartensdijk; bo; Nieuwewetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Alkemade; bo; Oude Wetering (ged.) | 48 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Alkemade; bew. oorden; Nieuwe Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Alkemade; bo; Rijpwetering (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Leimuiden; bo; Oude Wetering (ged.) | 17 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Lekkerkerk; vh; Langs de Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Maasland; vh; Langs de Middelwetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reeuwijk; vh; Langs de Kerrewetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Woubrugge; bo; Rijpwetering (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Zwollerkerspel; vh; L/d Nieuwe Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Zwollerkerspel; vh; L/d Oude Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Zwollerkerspel; vh; Langs de Biswetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Diepenveen; vh; Buurtschap Weteringen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Heino; verspr. huizen; Langs de Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Olst; vh; Buurtschap Overwetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Steenwijkerwold; bew. oorden; Wetering | 5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Houten; bew. oorden; Houtenschewetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Maartensdijk; bo; Achterwetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Maartensdijk; bo; Nieuwewetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Alkemade; bo; Oude Wetering (ged.) | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Alkemade; bew. oorden; Nieuwe Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Alkemade; bo; Rijpwetering (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Leimuiden; bo; Oude Wetering (ged.) | 22 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Lekkerkerk; vh; Langs de Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Maasland; vh; Langs de Middelwetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reeuwijk; vh; Langs de Kerrewetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Woubrugge; bo; Rijpwetering (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zwollerkerspel; vh; L/d Nieuwe Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zwollerkerspel; vh; L/d Oude Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Zwollerkerspel; vh; Langs de Biswetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Diepenveen; vh; Buurtschap Weteringen | 7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Heino; verspr. huizen; Langs de Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Olst; vh; Buurtschap Overwetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Steenwijkerwold; bew. oorden; Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Houten; bew. oorden; Houtenschewetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Maartensdijk; bo; Achterwetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Maartensdijk; bo; Nieuwewetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Alkemade; bo; Oude Wetering (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Alkemade; bew. oorden; Nieuwe Wetering | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Alkemade; bo; Rijpwetering (ged.) | - |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners