Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930
| Geslacht | Woonvorm | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Grootegast; vh; Groep De Uithorn | 207 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Ubbergen; vh; Bij de Thornsche Molen | 21 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Benthuizen; vh; In den polder Benthorn | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Thorn; totaal | 1.610 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Thorn; bo; Gest. der Heilige Familie | 62 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Thorn; bo; Gest.sgebouw (leegstaand) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Thorn; bewoonde oorden; Thorn, ov. | 1.468 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Thorn; bewoonde oorden; Santfort (ged.) | 39 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Thorn; bewoonde oorden; Baarstraat | 14 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Thorn; verspreide huizen | 27 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Grootegast; vh; Groep De Uithorn | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ubbergen; vh; Bij de Thornsche Molen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Benthuizen; vh; In den polder Benthorn | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Thorn; totaal | 62 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Thorn; bo; Gest. der Heilige Familie | 62 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Thorn; bo; Gest.sgebouw (leegstaand) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Thorn; bewoonde oorden; Thorn, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Thorn; bewoonde oorden; Santfort (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Thorn; bewoonde oorden; Baarstraat | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Thorn; verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Grootegast; vh; Groep De Uithorn | 207 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Ubbergen; vh; Bij de Thornsche Molen | 21 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Benthuizen; vh; In den polder Benthorn | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; totaal | 1.545 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; bo; Gest. der Heilige Familie | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; bo; Gest.sgebouw (leegstaand) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; bewoonde oorden; Thorn, ov. | 1.468 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; bewoonde oorden; Santfort (ged.) | 39 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; bewoonde oorden; Baarstraat | 14 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; verspreide huizen | 24 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Grootegast; vh; Groep De Uithorn | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Ubbergen; vh; Bij de Thornsche Molen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Benthuizen; vh; In den polder Benthorn | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Thorn; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Thorn; bo; Gest. der Heilige Familie | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Thorn; bo; Gest.sgebouw (leegstaand) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Thorn; bewoonde oorden; Thorn, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Thorn; bewoonde oorden; Santfort (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Thorn; bewoonde oorden; Baarstraat | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Thorn; verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Grootegast; vh; Groep De Uithorn | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Ubbergen; vh; Bij de Thornsche Molen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Benthuizen; vh; In den polder Benthorn | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Thorn; totaal | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Thorn; bo; Gest. der Heilige Familie | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Thorn; bo; Gest.sgebouw (leegstaand) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Thorn; bewoonde oorden; Thorn, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Thorn; bewoonde oorden; Santfort (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Thorn; bewoonde oorden; Baarstraat | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Thorn; verspreide huizen | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Grootegast; vh; Groep De Uithorn | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Ubbergen; vh; Bij de Thornsche Molen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Benthuizen; vh; In den polder Benthorn | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Thorn; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Thorn; bo; Gest. der Heilige Familie | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Thorn; bo; Gest.sgebouw (leegstaand) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Thorn; bewoonde oorden; Thorn, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Thorn; bewoonde oorden; Santfort (ged.) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Thorn; bewoonde oorden; Baarstraat | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Thorn; verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Grootegast; vh; Groep De Uithorn | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Ubbergen; vh; Bij de Thornsche Molen | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Benthuizen; vh; In den polder Benthorn | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Thorn; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Thorn; bo; Gest. der Heilige Familie | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Thorn; bo; Gest.sgebouw (leegstaand) | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Thorn; bewoonde oorden; Thorn, ov. | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Thorn; bewoonde oorden; Santfort (ged.) | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Thorn; bewoonde oorden; Baarstraat | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Thorn; verspreide huizen | |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Grootegast; vh; Groep De Uithorn | 110 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Ubbergen; vh; Bij de Thornsche Molen | 13 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Benthuizen; vh; In den polder Benthorn | 11 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Thorn; totaal | 857 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Thorn; bo; Gest. der Heilige Familie | 28 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Thorn; bo; Gest.sgebouw (leegstaand) | - |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Thorn; bewoonde oorden; Thorn, ov. | 782 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Thorn; bewoonde oorden; Santfort (ged.) | 22 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Thorn; bewoonde oorden; Baarstraat | 9 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Thorn; verspreide huizen | 16 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Grootegast; vh; Groep De Uithorn | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ubbergen; vh; Bij de Thornsche Molen | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Benthuizen; vh; In den polder Benthorn | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Thorn; totaal | 28 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Thorn; bo; Gest. der Heilige Familie | 28 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Thorn; bo; Gest.sgebouw (leegstaand) | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Thorn; bewoonde oorden; Thorn, ov. | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Thorn; bewoonde oorden; Santfort (ged.) | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Thorn; bewoonde oorden; Baarstraat | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Thorn; verspreide huizen | - |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Grootegast; vh; Groep De Uithorn | 110 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Ubbergen; vh; Bij de Thornsche Molen | 13 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Benthuizen; vh; In den polder Benthorn | 11 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; totaal | 828 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; bo; Gest. der Heilige Familie | - |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; bo; Gest.sgebouw (leegstaand) | - |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; bewoonde oorden; Thorn, ov. | 782 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; bewoonde oorden; Santfort (ged.) | 22 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; bewoonde oorden; Baarstraat | 9 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Thorn; verspreide huizen | 15 |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners