Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930
| Geslacht | Woonvorm | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Schore; totaal | 932 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Schore; bewoonde oorden; Schore | 350 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | 113 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Schore; bewoonde oorden; Vlake | 66 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | 102 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | 196 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | 105 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Schore; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Schore; bewoonde oorden; Schore | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Schore; bewoonde oorden; Vlake | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Schore; totaal | 925 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Schore; bewoonde oorden; Schore | 350 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | 106 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Schore; bewoonde oorden; Vlake | 66 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | 102 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | 196 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | 105 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Schore; totaal | 7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Schore; bewoonde oorden; Schore | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | 7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Schore; bewoonde oorden; Vlake | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; bewoonde oorden; Schore | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; bewoonde oorden; Vlake | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Schore; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Schore; bewoonde oorden; Schore | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Schore; bewoonde oorden; Vlake | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Schore; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Schore; bewoonde oorden; Schore | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Schore; bewoonde oorden; Vlake | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Schore; totaal | 472 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Schore; bewoonde oorden; Schore | 172 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | 55 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Schore; bewoonde oorden; Vlake | 34 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | 53 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | 104 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | 54 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Schore; totaal | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Schore; bewoonde oorden; Schore | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Schore; bewoonde oorden; Vlake | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | - |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Schore; totaal | 467 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Schore; bewoonde oorden; Schore | 172 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | 50 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Schore; bewoonde oorden; Vlake | 34 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | 53 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | 104 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | 54 |
| Mannen | Schepen; varende | Schore; totaal | 5 |
| Mannen | Schepen; varende | Schore; bewoonde oorden; Schore | - |
| Mannen | Schepen; varende | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | 5 |
| Mannen | Schepen; varende | Schore; bewoonde oorden; Vlake | - |
| Mannen | Schepen; varende | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | - |
| Mannen | Schepen; varende | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | - |
| Mannen | Schepen; varende | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; totaal | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; bewoonde oorden; Schore | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; bewoonde oorden; Vlake | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | - |
| Mannen | Wagens | Schore; totaal | - |
| Mannen | Wagens | Schore; bewoonde oorden; Schore | - |
| Mannen | Wagens | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | - |
| Mannen | Wagens | Schore; bewoonde oorden; Vlake | - |
| Mannen | Wagens | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | - |
| Mannen | Wagens | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | - |
| Mannen | Wagens | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | - |
| Mannen | Geen (zwervers) | Schore; totaal | - |
| Mannen | Geen (zwervers) | Schore; bewoonde oorden; Schore | |
| Mannen | Geen (zwervers) | Schore; bewoonde oorden; Schorebrug | |
| Mannen | Geen (zwervers) | Schore; bewoonde oorden; Vlake | |
| Mannen | Geen (zwervers) | Schore; verspreide huizen; Kloosterhoek | |
| Mannen | Geen (zwervers) | Schore; verspreide huizen; Smokkelhoek | |
| Mannen | Geen (zwervers) | Schore; vh; Beoosten het Kanaal | |
| Vrouwen | Totaal alle woonvormen | Schore; totaal | 460 |
| Vrouwen | Totaal alle woonvormen | Schore; bewoonde oorden; Schore | 178 |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners