Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930
| Geslacht | Woonvorm | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; totaal | 2.293 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; bo; Pensionaat "St. Cornelius" | 165 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; bo; St. Franciscus v. Salesgest. | 130 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; bewoonde oorden; Reusel, ov. | 920 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; bewoonde oorden; Weijereind | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; bewoonde oorden; De Hoeven | 95 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; bewoonde oorden; De Voort | 68 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; bewoonde oorden; De Hoek | 173 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; bew. oorden; Achterste Heikant | 51 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; bewoonde oorden; Voorste Heikant | 63 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; bewoonde oorden; De Peel | 74 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; vh; Aan de Deenestraat | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; verspr. huizen; Aan Rouwenbogt | 38 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; verspr. huizen; In het Holland | 85 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; vh; Aan het Kattenbosch | 48 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; vh; Aan de Zeegstraat | 94 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Reusel; overige verspreide huizen | 149 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; totaal | 295 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; bo; Pensionaat "St. Cornelius" | 165 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; bo; St. Franciscus v. Salesgest. | 130 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; bewoonde oorden; Reusel, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; bewoonde oorden; Weijereind | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; bewoonde oorden; De Hoeven | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; bewoonde oorden; De Voort | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; bewoonde oorden; De Hoek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; bew. oorden; Achterste Heikant | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; bewoonde oorden; Voorste Heikant | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; bewoonde oorden; De Peel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; vh; Aan de Deenestraat | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; verspr. huizen; Aan Rouwenbogt | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; verspr. huizen; In het Holland | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; vh; Aan het Kattenbosch | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; vh; Aan de Zeegstraat | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Reusel; overige verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; totaal | 1.998 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; bo; Pensionaat "St. Cornelius" | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; bo; St. Franciscus v. Salesgest. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; bewoonde oorden; Reusel, ov. | 920 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; bewoonde oorden; Weijereind | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; bewoonde oorden; De Hoeven | 95 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; bewoonde oorden; De Voort | 68 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; bewoonde oorden; De Hoek | 173 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; bew. oorden; Achterste Heikant | 51 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; bewoonde oorden; Voorste Heikant | 63 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; bewoonde oorden; De Peel | 74 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; vh; Aan de Deenestraat | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; verspr. huizen; Aan Rouwenbogt | 38 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; verspr. huizen; In het Holland | 85 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; vh; Aan het Kattenbosch | 48 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; vh; Aan de Zeegstraat | 94 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Reusel; overige verspreide huizen | 149 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; bo; Pensionaat "St. Cornelius" | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; bo; St. Franciscus v. Salesgest. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; bewoonde oorden; Reusel, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; bewoonde oorden; Weijereind | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; bewoonde oorden; De Hoeven | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; bewoonde oorden; De Voort | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; bewoonde oorden; De Hoek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; bew. oorden; Achterste Heikant | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; bewoonde oorden; Voorste Heikant | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; bewoonde oorden; De Peel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; vh; Aan de Deenestraat | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; verspr. huizen; Aan Rouwenbogt | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; verspr. huizen; In het Holland | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; vh; Aan het Kattenbosch | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; vh; Aan de Zeegstraat | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Reusel; overige verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; bo; Pensionaat "St. Cornelius" | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; bo; St. Franciscus v. Salesgest. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; bewoonde oorden; Reusel, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; bewoonde oorden; Weijereind | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; bewoonde oorden; De Hoeven | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; bewoonde oorden; De Voort | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; bewoonde oorden; De Hoek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; bew. oorden; Achterste Heikant | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; bewoonde oorden; Voorste Heikant | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; bewoonde oorden; De Peel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; vh; Aan de Deenestraat | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; verspr. huizen; Aan Rouwenbogt | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; verspr. huizen; In het Holland | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; vh; Aan het Kattenbosch | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; vh; Aan de Zeegstraat | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Reusel; overige verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; bo; Pensionaat "St. Cornelius" | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; bo; St. Franciscus v. Salesgest. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; bewoonde oorden; Reusel, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; bewoonde oorden; Weijereind | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; bewoonde oorden; De Hoeven | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; bewoonde oorden; De Voort | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; bewoonde oorden; De Hoek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; bew. oorden; Achterste Heikant | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; bewoonde oorden; Voorste Heikant | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; bewoonde oorden; De Peel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; vh; Aan de Deenestraat | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; verspr. huizen; Aan Rouwenbogt | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; verspr. huizen; In het Holland | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Reusel; vh; Aan het Kattenbosch | - |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners