Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930
| Geslacht | Woonvorm | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; totaal | 1.815 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; bo; Huis voor ouden v. dagen | 11 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; bew. oorden; Oudkarspel, ov. | 1.669 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; vh; In den Diepsmeerpolder | 45 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; vh; In den Geestmeerpolder | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; vh; In den Dergmeerpolder | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; vh; Aan den Laanderweg | 49 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; vh; Aan den Waardijk | 14 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; vh; In den Koogpolder | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; totaal | 11 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; bo; Huis voor ouden v. dagen | 11 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; bew. oorden; Oudkarspel, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; vh; In den Diepsmeerpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; vh; In den Geestmeerpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; vh; In den Dergmeerpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; vh; Aan den Laanderweg | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; vh; Aan den Waardijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; vh; In den Koogpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; totaal | 1.798 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; bo; Huis voor ouden v. dagen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; bew. oorden; Oudkarspel, ov. | 1.669 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; vh; In den Diepsmeerpolder | 45 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; vh; In den Geestmeerpolder | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; vh; In den Dergmeerpolder | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; vh; Aan den Laanderweg | 48 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; vh; Aan den Waardijk | 14 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; vh; In den Koogpolder | 15 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Oudkarspel; totaal | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Oudkarspel; bo; Huis voor ouden v. dagen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Oudkarspel; bew. oorden; Oudkarspel, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Oudkarspel; vh; In den Diepsmeerpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Oudkarspel; vh; In den Geestmeerpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Oudkarspel; vh; In den Dergmeerpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Oudkarspel; vh; Aan den Laanderweg | 1 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Oudkarspel; vh; Aan den Waardijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Oudkarspel; vh; In den Koogpolder | 5 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Oudkarspel; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Oudkarspel; bo; Huis voor ouden v. dagen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Oudkarspel; bew. oorden; Oudkarspel, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Oudkarspel; vh; In den Diepsmeerpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Oudkarspel; vh; In den Geestmeerpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Oudkarspel; vh; In den Dergmeerpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Oudkarspel; vh; Aan den Laanderweg | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Oudkarspel; vh; Aan den Waardijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Oudkarspel; vh; In den Koogpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Oudkarspel; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Oudkarspel; bo; Huis voor ouden v. dagen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Oudkarspel; bew. oorden; Oudkarspel, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Oudkarspel; vh; In den Diepsmeerpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Oudkarspel; vh; In den Geestmeerpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Oudkarspel; vh; In den Dergmeerpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Oudkarspel; vh; Aan den Laanderweg | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Oudkarspel; vh; Aan den Waardijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Oudkarspel; vh; In den Koogpolder | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Oudkarspel; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Oudkarspel; bo; Huis voor ouden v. dagen | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Oudkarspel; bew. oorden; Oudkarspel, ov. | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Oudkarspel; vh; In den Diepsmeerpolder | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Oudkarspel; vh; In den Geestmeerpolder | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Oudkarspel; vh; In den Dergmeerpolder | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Oudkarspel; vh; Aan den Laanderweg | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Oudkarspel; vh; Aan den Waardijk | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Oudkarspel; vh; In den Koogpolder | |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; totaal | 953 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; bo; Huis voor ouden v. dagen | 7 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; bew. oorden; Oudkarspel, ov. | 874 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; vh; In den Diepsmeerpolder | 25 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; vh; In den Geestmeerpolder | 1 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; vh; In den Dergmeerpolder | 2 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; vh; Aan den Laanderweg | 27 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; vh; Aan den Waardijk | 6 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Oudkarspel; vh; In den Koogpolder | 11 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; totaal | 7 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; bo; Huis voor ouden v. dagen | 7 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; bew. oorden; Oudkarspel, ov. | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; vh; In den Diepsmeerpolder | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; vh; In den Geestmeerpolder | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; vh; In den Dergmeerpolder | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; vh; Aan den Laanderweg | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; vh; Aan den Waardijk | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Oudkarspel; vh; In den Koogpolder | - |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; totaal | 942 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; bo; Huis voor ouden v. dagen | - |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; bew. oorden; Oudkarspel, ov. | 874 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; vh; In den Diepsmeerpolder | 25 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; vh; In den Geestmeerpolder | 1 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; vh; In den Dergmeerpolder | 2 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; vh; Aan den Laanderweg | 26 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; vh; Aan den Waardijk | 6 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Oudkarspel; vh; In den Koogpolder | 8 |
| Mannen | Schepen; varende | Oudkarspel; totaal | 4 |
| Mannen | Schepen; varende | Oudkarspel; bo; Huis voor ouden v. dagen | - |
| Mannen | Schepen; varende | Oudkarspel; bew. oorden; Oudkarspel, ov. | - |
| Mannen | Schepen; varende | Oudkarspel; vh; In den Diepsmeerpolder | - |
| Mannen | Schepen; varende | Oudkarspel; vh; In den Geestmeerpolder | - |
| Mannen | Schepen; varende | Oudkarspel; vh; In den Dergmeerpolder | - |
| Mannen | Schepen; varende | Oudkarspel; vh; Aan den Laanderweg | 1 |
| Mannen | Schepen; varende | Oudkarspel; vh; Aan den Waardijk | - |
| Mannen | Schepen; varende | Oudkarspel; vh; In den Koogpolder | 3 |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Oudkarspel; totaal | - |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners