Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930
| Geslacht | Woonvorm | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; totaal | 15.637 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan Zee, Oudeliedenh. | 19 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan Zee, Weeshuis | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan Zee, Zeehospitium | 96 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan Zee, Katw. Ziekenh. | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan Zee, Leidsche Buitens. | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan Zee, ov. | 13.011 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; a/d Rijn, Missiecollege | 119 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan den Rijn, ov. | 2.324 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bewoonde oorden; De Pan | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Pijnacker; bewoonde oorden; Katwijk | 507 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Pijnacker; vh; Aan de Katwijkervaart | 45 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Linden; bewoonde oorden; Katwijk | 76 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Katwijk; totaal | 262 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Katwijk; bo; aan Zee, Oudeliedenh. | 19 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Katwijk; bo; aan Zee, Weeshuis | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Katwijk; bo; aan Zee, Zeehospitium | 96 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Katwijk; bo; aan Zee, Katw. Ziekenh. | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Katwijk; bo; aan Zee, Leidsche Buitens. | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Katwijk; bo; aan Zee, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Katwijk; bo; a/d Rijn, Missiecollege | 119 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Katwijk; bo; aan den Rijn, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Katwijk; bewoonde oorden; De Pan | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Pijnacker; bewoonde oorden; Katwijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Pijnacker; vh; Aan de Katwijkervaart | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Linden; bewoonde oorden; Katwijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Katwijk; totaal | 15.362 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Katwijk; bo; aan Zee, Oudeliedenh. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Katwijk; bo; aan Zee, Weeshuis | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Katwijk; bo; aan Zee, Zeehospitium | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Katwijk; bo; aan Zee, Katw. Ziekenh. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Katwijk; bo; aan Zee, Leidsche Buitens. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Katwijk; bo; aan Zee, ov. | 13.004 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Katwijk; bo; a/d Rijn, Missiecollege | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Katwijk; bo; aan den Rijn, ov. | 2.318 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Katwijk; bewoonde oorden; De Pan | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Pijnacker; bewoonde oorden; Katwijk | 507 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Pijnacker; vh; Aan de Katwijkervaart | 45 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Linden; bewoonde oorden; Katwijk | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Katwijk; totaal | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Katwijk; bo; aan Zee, Oudeliedenh. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Katwijk; bo; aan Zee, Weeshuis | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Katwijk; bo; aan Zee, Zeehospitium | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Katwijk; bo; aan Zee, Katw. Ziekenh. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Katwijk; bo; aan Zee, Leidsche Buitens. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Katwijk; bo; aan Zee, ov. | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Katwijk; bo; a/d Rijn, Missiecollege | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Katwijk; bo; aan den Rijn, ov. | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Katwijk; bewoonde oorden; De Pan | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Pijnacker; bewoonde oorden; Katwijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Pijnacker; vh; Aan de Katwijkervaart | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Linden; bewoonde oorden; Katwijk | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Katwijk; totaal | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Katwijk; bo; aan Zee, Oudeliedenh. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Katwijk; bo; aan Zee, Weeshuis | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Katwijk; bo; aan Zee, Zeehospitium | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Katwijk; bo; aan Zee, Katw. Ziekenh. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Katwijk; bo; aan Zee, Leidsche Buitens. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Katwijk; bo; aan Zee, ov. | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Katwijk; bo; a/d Rijn, Missiecollege | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Katwijk; bo; aan den Rijn, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Katwijk; bewoonde oorden; De Pan | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Pijnacker; bewoonde oorden; Katwijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Pijnacker; vh; Aan de Katwijkervaart | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Linden; bewoonde oorden; Katwijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Katwijk; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Katwijk; bo; aan Zee, Oudeliedenh. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Katwijk; bo; aan Zee, Weeshuis | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Katwijk; bo; aan Zee, Zeehospitium | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Katwijk; bo; aan Zee, Katw. Ziekenh. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Katwijk; bo; aan Zee, Leidsche Buitens. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Katwijk; bo; aan Zee, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Katwijk; bo; a/d Rijn, Missiecollege | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Katwijk; bo; aan den Rijn, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Katwijk; bewoonde oorden; De Pan | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Pijnacker; bewoonde oorden; Katwijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Pijnacker; vh; Aan de Katwijkervaart | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Linden; bewoonde oorden; Katwijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Katwijk; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Katwijk; bo; aan Zee, Oudeliedenh. | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Katwijk; bo; aan Zee, Weeshuis | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Katwijk; bo; aan Zee, Zeehospitium | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Katwijk; bo; aan Zee, Katw. Ziekenh. | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Katwijk; bo; aan Zee, Leidsche Buitens. | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Katwijk; bo; aan Zee, ov. | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Katwijk; bo; a/d Rijn, Missiecollege | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Katwijk; bo; aan den Rijn, ov. | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Katwijk; bewoonde oorden; De Pan | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Pijnacker; bewoonde oorden; Katwijk | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Pijnacker; vh; Aan de Katwijkervaart | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Linden; bewoonde oorden; Katwijk | |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; totaal | 7.967 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan Zee, Oudeliedenh. | 13 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan Zee, Weeshuis | 7 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan Zee, Zeehospitium | 20 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan Zee, Katw. Ziekenh. | - |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan Zee, Leidsche Buitens. | - |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan Zee, ov. | 6.593 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; a/d Rijn, Missiecollege | 119 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Katwijk; bo; aan den Rijn, ov. | 1.195 |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners