Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930
| Geslacht | Woonvorm | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | 535 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | 326 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | 13 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | 535 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | 326 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | 13 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | 280 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | 172 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | 8 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | - |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | 280 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | 172 |
| Mannen | Overige woningen in de gemeente | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | 8 |
| Mannen | Schepen; varende | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | - |
| Mannen | Schepen; varende | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | - |
| Mannen | Schepen; varende | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | - |
| Mannen | Schepen; als woonhuis dienend | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | - |
| Mannen | Wagens | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | - |
| Mannen | Wagens | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | - |
| Mannen | Wagens | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | - |
| Mannen | Geen (zwervers) | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | |
| Mannen | Geen (zwervers) | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | |
| Mannen | Geen (zwervers) | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | |
| Vrouwen | Totaal alle woonvormen | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | 255 |
| Vrouwen | Totaal alle woonvormen | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | 154 |
| Vrouwen | Totaal alle woonvormen | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | 5 |
| Vrouwen | Gestichten en instellingen | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | - |
| Vrouwen | Gestichten en instellingen | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | - |
| Vrouwen | Gestichten en instellingen | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | - |
| Vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | 255 |
| Vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | 154 |
| Vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | 5 |
| Vrouwen | Schepen; varende | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | - |
| Vrouwen | Schepen; varende | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | - |
| Vrouwen | Schepen; varende | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | - |
| Vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | - |
| Vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | - |
| Vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | - |
| Vrouwen | Wagens | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | - |
| Vrouwen | Wagens | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | - |
| Vrouwen | Wagens | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | - |
| Vrouwen | Geen (zwervers) | Ede; bewoonde oorden; Harskamp | |
| Vrouwen | Geen (zwervers) | Ede; verspr. huizen; Buurtschap Harskamp | |
| Vrouwen | Geen (zwervers) | Ede; vh; Om het Buurtschap Harskamp | |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners