Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930
| Geslacht | Woonvorm | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Bedum; bo; Ellerhuizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ten Boer; bewoonde oorden; Lellens | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Finsterwolde; bo; Kromme-Elleboog | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Groningen; bo; Pietronellagasth. | 85 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Groningen; bo; R.K. Gezellenh. | 31 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Haren; bewoonde oorden; Felland | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Slochteren; bewoonde oorden; Hellum | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Slochteren; verspr. huizen; Onder Hellum | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Vlagtwedde; bew. oorden; Ellersinghuizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Vlagtwedde; bewoonde oorden; Sellingen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Vlagtwedde; vh; Ond. Sellingerzwarteveen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Vlagtwedde; vh; Onder Sellingerbeetse | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Winsum; bewoonde oorden; Bellingeweer | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Baarderadeel; bewoonde oorden; Jellum | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Bolsward; bo; Doopsgezinde instelling | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Leeuwarden; bo; Parkherstellingsoord | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; totaal | 53 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Oosterw., Mar.kaz. | 13 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Oosterwolde, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Oldeberkoop | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Nijeberkoop | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bew. oorden; Makkinga | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bew. oorden; Elsloo | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Langedijke | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bew. oorden; Appelscha | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bew. oorden; Fochteloo | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Donkerbroek | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bewoonde oorden; Haule | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Haulerwijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bew. oorden; Fronde | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Petersburg | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Oud-Appelscha | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Verbindingswijken | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Bovenweg | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Westeinde | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Oosteinde | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Veneburen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs.Laag-Duurswoude | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs.Hoek (Makkinga) | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Twijtel-Middelbur. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Buurtschap Bult | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Drentscheweg | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Hildenberg | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Willemstad | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Buurtschap Kampen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Boekhorst | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Venekoten | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Methuizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Klazinga | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Jardinga | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Bedum; bo; Ellerhuizen | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ten Boer; bewoonde oorden; Lellens | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Finsterwolde; bo; Kromme-Elleboog | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Groningen; bo; Pietronellagasth. | 22 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Groningen; bo; R.K. Gezellenh. | 6 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Haren; bewoonde oorden; Felland | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Slochteren; bewoonde oorden; Hellum | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Slochteren; verspr. huizen; Onder Hellum | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Vlagtwedde; bew. oorden; Ellersinghuizen | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Vlagtwedde; bewoonde oorden; Sellingen | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Vlagtwedde; vh; Ond. Sellingerzwarteveen | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Vlagtwedde; vh; Onder Sellingerbeetse | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Winsum; bewoonde oorden; Bellingeweer | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Baarderadeel; bewoonde oorden; Jellum | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Bolsward; bo; Doopsgezinde instelling | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Leeuwarden; bo; Parkherstellingsoord | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; totaal | 14 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Oosterw., Mar.kaz. | 8 |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Oosterwolde, ov. | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Oldeberkoop | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Nijeberkoop | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bew. oorden; Makkinga | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bew. oorden; Elsloo | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Langedijke | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bew. oorden; Appelscha | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bew. oorden; Fochteloo | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Donkerbroek | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bewoonde oorden; Haule | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Haulerwijk | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bew. oorden; Fronde | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Petersburg | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Oud-Appelscha | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; bo; Verbindingswijken | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Bovenweg | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Westeinde | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Oosteinde | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Veneburen | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs.Laag-Duurswoude | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs.Hoek (Makkinga) | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Twijtel-Middelbur. | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Buurtschap Bult | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Drentscheweg | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Hildenberg | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Willemstad | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Buurtschap Kampen | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Boekhorst | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Venekoten | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Methuizen | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Klazinga | - |
| Mannen | Gestichten en instellingen | Ooststellingwerf; vh; Bs. Jardinga | - |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners