Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930
| Geslacht | Woonvorm | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; totaal | 78.234 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; St. Joseph Klooster | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; "Bronbeek" | 117 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; "Sacre Coeur" | 108 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Kleuterh. Ver. "Trein 8.28" | 15 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; R.K. Missiehuis | 65 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; R.K. Rusth. "de Raaphorst" | 34 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Marechausséekazerne | 14 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Intern. Kweekschool Onderw. | 68 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Menno van Coehoornkaz. | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Toevl. Dakl. Leger des Heils | 64 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Militair Hospitaal | 7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Kinderziekenhuis | 41 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; "de Heselbergh" | 37 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Johanna Stichting | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; N.H. Diaconessenhuis | 168 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; "Avondrust" | 23 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Sint Eusebiushuis | 42 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Strafgevangenis | 42 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Sint Elisabeths Gasth. | 222 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Burgerweeshuis | 24 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Rusth. voor Ouden van dagen | 15 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Nieuwe Weeshuis | 52 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Willemskazerne | 28 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; St. hulp v. onverz. "Welkom" | 72 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Weduwenh. "Over den Broeren" | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Kaz. Militaire Politie | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Teh. v. Israël. Oude lieden | 58 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Prot. Bestedelingenh. | 95 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Louisa Stichting | 24 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; "Klein Tadema State" | 38 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; R.K. Weduwenhuis | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Bentincks Weduwenh. | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Dorthmondts Weduwenh. | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; St. Catharina Gasth. | 66 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; R.K. Gest. "Insula Dei" | 360 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Huis van Bewaring | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Gemeente Ziekenhuis | 114 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; "Walburgishofje" | 12 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; Rusthuis Eshes-Pieho | 21 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bo; St. Geldersche Blindenver. | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bewoonde oorden; Arnhem, Anejah | 15 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bewoonde oorden; Arnhem, ov. | 74.644 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; bewoonde oorden; Schaarsbergen | 359 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; vh; Kostschool "Klein Warnsborn" | 71 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; vh; Zonneschijn en Zonnehoeve | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; vh; Schaarsbergen, "Nazareth" | 12 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; vh; Missiehuis, Huize "Vrijland" | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; vh; Bs. Schaarsbergen, ov. | 508 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arnhem; vh; In de Stadswaarden | 128 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; totaal | 2.340 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; St. Joseph Klooster | 16 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; "Bronbeek" | 117 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; "Sacre Coeur" | 108 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Kleuterh. Ver. "Trein 8.28" | 15 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; R.K. Missiehuis | 65 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; R.K. Rusth. "de Raaphorst" | 34 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Marechausséekazerne | 14 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Intern. Kweekschool Onderw. | 68 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Menno van Coehoornkaz. | 9 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Toevl. Dakl. Leger des Heils | 64 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Militair Hospitaal | 7 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Kinderziekenhuis | 41 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; "de Heselbergh" | 37 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Johanna Stichting | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; N.H. Diaconessenhuis | 168 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; "Avondrust" | 23 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Sint Eusebiushuis | 42 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Strafgevangenis | 42 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Sint Elisabeths Gasth. | 222 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Burgerweeshuis | 24 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Rusth. voor Ouden van dagen | 15 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Nieuwe Weeshuis | 52 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Willemskazerne | 28 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; St. hulp v. onverz. "Welkom" | 72 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Weduwenh. "Over den Broeren" | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Kaz. Militaire Politie | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Teh. v. Israël. Oude lieden | 58 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Prot. Bestedelingenh. | 95 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Louisa Stichting | 24 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; "Klein Tadema State" | 38 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; R.K. Weduwenhuis | 4 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Bentincks Weduwenh. | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Dorthmondts Weduwenh. | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; St. Catharina Gasth. | 66 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; R.K. Gest. "Insula Dei" | 360 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Huis van Bewaring | 3 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Gemeente Ziekenhuis | 114 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; "Walburgishofje" | 12 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; Rusthuis Eshes-Pieho | 21 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bo; St. Geldersche Blindenver. | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bewoonde oorden; Arnhem, Anejah | 15 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bewoonde oorden; Arnhem, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; bewoonde oorden; Schaarsbergen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; vh; Kostschool "Klein Warnsborn" | 71 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; vh; Zonneschijn en Zonnehoeve | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; vh; Schaarsbergen, "Nazareth" | 12 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; vh; Missiehuis, Huize "Vrijland" | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; vh; Bs. Schaarsbergen, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arnhem; vh; In de Stadswaarden | - |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners