Volkstelling; plaatselijke indeling; bewoners, 1930
| Geslacht | Woonvorm | Regio | Aantal bewoners (absoluut) |
|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Baflo; bewoonde oorden; Den Andel | 636 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Baflo; verspr. huizen; Onder Den Andel | 132 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Valburg; bewoonde oorden; Andelst | 844 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Andel; totaal | 1.085 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Andel; bewoonde oorden; Neer-Andel | 653 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Andel; bewoonde oorden; Op-Andel | 320 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Andel; vh; Aan de Wilhelminasluis | 27 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Andel; verspreide huizen; Rietdijk | 77 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Andel; overige verspreide huizen | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Gemert; bo; Handel, Kl.Paters Capucijnen | 26 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Gemert; bo; Handel, H.Padua "Heerenhuis" | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Gemert; bewoonde oorden; Handel, ov. | 272 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Arcen en Velden; bew. oorden; Schandelo | 229 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle woonvormen | Kethel en Spaland; bo; Kandelaar | 49 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Baflo; bewoonde oorden; Den Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Baflo; verspr. huizen; Onder Den Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Valburg; bewoonde oorden; Andelst | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Andel; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Andel; bewoonde oorden; Neer-Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Andel; bewoonde oorden; Op-Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Andel; vh; Aan de Wilhelminasluis | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Andel; verspreide huizen; Rietdijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Andel; overige verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Gemert; bo; Handel, Kl.Paters Capucijnen | 26 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Gemert; bo; Handel, H.Padua "Heerenhuis" | 6 |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Gemert; bewoonde oorden; Handel, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Arcen en Velden; bew. oorden; Schandelo | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Gestichten en instellingen | Kethel en Spaland; bo; Kandelaar | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Baflo; bewoonde oorden; Den Andel | 636 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Baflo; verspr. huizen; Onder Den Andel | 132 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Valburg; bewoonde oorden; Andelst | 844 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Andel; totaal | 1.044 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Andel; bewoonde oorden; Neer-Andel | 612 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Andel; bewoonde oorden; Op-Andel | 320 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Andel; vh; Aan de Wilhelminasluis | 27 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Andel; verspreide huizen; Rietdijk | 77 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Andel; overige verspreide huizen | 8 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Gemert; bo; Handel, Kl.Paters Capucijnen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Gemert; bo; Handel, H.Padua "Heerenhuis" | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Gemert; bewoonde oorden; Handel, ov. | 272 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Arcen en Velden; bew. oorden; Schandelo | 229 |
| Totaal mannen en vrouwen | Overige woningen in de gemeente | Kethel en Spaland; bo; Kandelaar | 49 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Baflo; bewoonde oorden; Den Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Baflo; verspr. huizen; Onder Den Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Valburg; bewoonde oorden; Andelst | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Andel; totaal | 41 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Andel; bewoonde oorden; Neer-Andel | 41 |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Andel; bewoonde oorden; Op-Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Andel; vh; Aan de Wilhelminasluis | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Andel; verspreide huizen; Rietdijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Andel; overige verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Gemert; bo; Handel, Kl.Paters Capucijnen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Gemert; bo; Handel, H.Padua "Heerenhuis" | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Gemert; bewoonde oorden; Handel, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Arcen en Velden; bew. oorden; Schandelo | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; varende | Kethel en Spaland; bo; Kandelaar | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Baflo; bewoonde oorden; Den Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Baflo; verspr. huizen; Onder Den Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Valburg; bewoonde oorden; Andelst | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Andel; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Andel; bewoonde oorden; Neer-Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Andel; bewoonde oorden; Op-Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Andel; vh; Aan de Wilhelminasluis | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Andel; verspreide huizen; Rietdijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Andel; overige verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Gemert; bo; Handel, Kl.Paters Capucijnen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Gemert; bo; Handel, H.Padua "Heerenhuis" | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Gemert; bewoonde oorden; Handel, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Arcen en Velden; bew. oorden; Schandelo | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Schepen; als woonhuis dienend | Kethel en Spaland; bo; Kandelaar | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Baflo; bewoonde oorden; Den Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Baflo; verspr. huizen; Onder Den Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Valburg; bewoonde oorden; Andelst | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Andel; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Andel; bewoonde oorden; Neer-Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Andel; bewoonde oorden; Op-Andel | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Andel; vh; Aan de Wilhelminasluis | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Andel; verspreide huizen; Rietdijk | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Andel; overige verspreide huizen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Gemert; bo; Handel, Kl.Paters Capucijnen | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Gemert; bo; Handel, H.Padua "Heerenhuis" | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Gemert; bewoonde oorden; Handel, ov. | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Arcen en Velden; bew. oorden; Schandelo | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Wagens | Kethel en Spaland; bo; Kandelaar | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Baflo; bewoonde oorden; Den Andel | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Baflo; verspr. huizen; Onder Den Andel | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Valburg; bewoonde oorden; Andelst | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Andel; totaal | - |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Andel; bewoonde oorden; Neer-Andel | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Andel; bewoonde oorden; Op-Andel | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Andel; vh; Aan de Wilhelminasluis | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Andel; verspreide huizen; Rietdijk | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Andel; overige verspreide huizen | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Gemert; bo; Handel, Kl.Paters Capucijnen | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Gemert; bo; Handel, H.Padua "Heerenhuis" | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Gemert; bewoonde oorden; Handel, ov. | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Arcen en Velden; bew. oorden; Schandelo | |
| Totaal mannen en vrouwen | Geen (zwervers) | Kethel en Spaland; bo; Kandelaar | |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Baflo; bewoonde oorden; Den Andel | 331 |
| Mannen | Totaal alle woonvormen | Baflo; verspr. huizen; Onder Den Andel | 61 |
| Bron: NIWI, CBS | |||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bewoners